西本町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市西区西本町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
西本町2丁目のマンション㎡単価の推移
西本町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
西本町2丁目のマンション一覧
大阪市西区西本町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
西本町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,900万円台56.96㎡/2024年10月/8階 | 800万円台56.96㎡~38.92㎡ | 700万円台38.92㎡/2015年12月/2階 |
2K/DK/LDK | 5,200万円台65.12㎡/2024年12月/13階 | 1,000万円台65.12㎡~48.88㎡ | 1,000万円台48.88㎡/2016年04月/5階 |
3K/DK/LDK | 5,700万円台72.74㎡/2023年05月/12階 | 2,400万円台72.74㎡~70.68㎡ | 2,400万円台70.68㎡/2015年08月/7階 |
4K/DK/LDK | 4,400万円台77.61㎡/2016年06月/6階 | 3,800万円台77.61㎡~95.01㎡ | 3,600万円台95.01㎡/2020年11月/5階 |
5K/DK/LDK | 6,200万円台173.2㎡/2020年03月/14階 | 6,200万円台173.2㎡~173.2㎡ | 6,200万円台173.2㎡/2020年03月/14階 |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,600万円台29.39㎡/2017年07月/2階 | 1,000万円台29.39㎡~18.85㎡ | 400万円台18.85㎡/2016年10月/2階 |
40~50㎡ | 1,900万円台48.88㎡/2022年02月/3階 | 1,500万円台48.88㎡~48.88㎡ | 1,000万円台48.88㎡/2016年04月/5階 |
50~60㎡ | 3,900万円台56.96㎡/2024年10月/8階 | 2,300万円台56.96㎡~55.49㎡ | 800万円台55.49㎡/2017年05月/9階 |
60~70㎡ | 5,200万円台65.12㎡/2024年12月/13階 | 3,900万円台65.12㎡~65.12㎡ | 3,900万円台65.12㎡/2018年01月/7階 |
70~80㎡ | 5,700万円台72.74㎡/2023年05月/12階 | 3,900万円台72.74㎡~70.68㎡ | 2,400万円台70.68㎡/2015年08月/7階 |
80~90㎡ | 5,300万円台88.73㎡/2019年01月/9階 | 3,500万円台88.73㎡~80.88㎡ | 2,400万円台80.88㎡/2017年01月/1階 |
90~100㎡ | 4,200万円台95.01㎡/2023年07月/7階 | 3,600万円台95.01㎡~95.01㎡ | 3,600万円台95.01㎡/2020年11月/5階 |
100㎡~ | 6,200万円台173.2㎡/2020年03月/14階 | 3,800万円台173.2㎡~101.08㎡ | 3,800万円台101.08㎡/2023年11月/6階 |
西本町2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 1 | 0 | 4 | 16 | 9 | 5 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |