西本町3丁目のマンション販売事例まとめ
西本町3に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
西本町3丁目のマンション㎡単価の推移
西本町3に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
西本町3丁目のマンション一覧
西本町3丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
西本町3丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,900万円台55.66㎡/2025年03月/6階 | 1,100万円台55.66㎡~30.64㎡ | 1,100万円台30.64㎡/2015年10月/2階 |
2K/DK/LDK | 4,100万円台60.91㎡/2022年11月/13階 | 1,200万円台60.91㎡~45.76㎡ | 1,200万円台45.76㎡/2016年03月/7階 |
3K/DK/LDK | 5,900万円台84.63㎡/2024年07月/9階 | 1,600万円台84.63㎡~67.84㎡ | 1,600万円台67.84㎡/2016年07月/3階 |
4K/DK/LDK | 4,100万円台84.63㎡/2017年06月/5階 | 4,100万円台84.63㎡~84.63㎡ | 4,100万円台84.63㎡/2017年06月/5階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,500万円台29.68㎡/2017年04月/10階 | 1,300万円台29.68㎡~30.64㎡ | 1,100万円台30.64㎡/2015年10月/2階 |
40~50㎡ | 2,200万円台49.56㎡/2025年04月/9階 | 1,700万円台49.56㎡~45.76㎡ | 1,200万円台45.76㎡/2016年03月/7階 |
50~60㎡ | 3,900万円台55.66㎡/2025年03月/6階 | 2,800万円台55.66㎡~55.66㎡ | 2,400万円台55.66㎡/2018年02月/5階 |
60~70㎡ | 5,400万円台68.04㎡/2025年03月/2階 | 2,500万円台68.04㎡~67.84㎡ | 1,600万円台67.84㎡/2016年07月/3階 |
70~80㎡ | 3,500万円台75.79㎡/2021年07月/9階 | 3,500万円台75.79㎡~75.79㎡ | 3,500万円台75.79㎡/2021年07月/9階 |
80~90㎡ | 5,900万円台84.63㎡/2024年07月/9階 | 4,100万円台84.63㎡~84.63㎡ | 4,100万円台84.63㎡/2017年06月/5階 |
西本町3丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |