高麗橋1丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区高麗橋1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
高麗橋1丁目のマンション㎡単価の推移
高麗橋1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
高麗橋1丁目のマンション一覧
大阪市中央区高麗橋1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
高麗橋1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 35,000万円台130.89㎡/2024年10月/50階 | 2,300万円台130.89㎡~41.04㎡ | 2,300万円台41.04㎡/2025年04月/5階 |
2K/DK/LDK | 18,900万円台93.32㎡/2025年01月/45階 | 3,600万円台93.32㎡~66.23㎡ | 3,600万円台66.23㎡/2025年02月/7階 |
3K/DK/LDK | 20,800万円台107.16㎡/2024年11月/20階 | 13,800万円台107.16㎡~78.44㎡ | 7,400万円台78.44㎡/2016年05月/14階 |
4K/DK/LDK | 18,000万円台107.16㎡/2024年08月/20階 | 18,000万円台107.16㎡~107.16㎡ | 18,000万円台107.16㎡/2024年08月/20階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 6,100万円台42.23㎡/2025年07月/21階 | 4,100万円台42.23㎡~41.04㎡ | 2,300万円台41.04㎡/2025年04月/5階 |
50~60㎡ | 6,900万円台55.35㎡/2022年10月/36階 | 5,900万円台55.35㎡~56.16㎡ | 5,700万円台56.16㎡/2021年08月/15階 |
60~70㎡ | 9,900万円台61.78㎡/2024年06月/32階 | 6,300万円台61.78㎡~66.23㎡ | 3,600万円台66.23㎡/2025年02月/7階 |
70~80㎡ | 13,800万円台70.08㎡/2025年03月/35階 | 8,200万円台70.08㎡~73.38㎡ | 7,000万円台73.38㎡/2017年04月/32階 |
80~90㎡ | 17,900万円台84.54㎡/2024年12月/39階 | 11,300万円台84.54㎡~80.37㎡ | 8,500万円台80.37㎡/2015年11月/26階 |
90~100㎡ | 18,900万円台93.32㎡/2025年01月/45階 | 13,400万円台93.32㎡~93.32㎡ | 12,800万円台93.32㎡/2017年06月/46階 |
100㎡~ | 35,000万円台130.89㎡/2024年10月/50階 | 16,500万円台130.89㎡~100.6㎡ | 13,800万円台100.6㎡/2016年12月/21階 |
高麗橋1丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |