高麗橋2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区高麗橋2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
高麗橋2丁目のマンション㎡単価の推移
高麗橋2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
高麗橋2丁目のマンション一覧
高麗橋2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,900万円台60.25㎡/2021年10月/38階 | 3,800万円台60.25㎡~45.28㎡ | 3,800万円台45.28㎡/2025年04月/2階 |
2K/DK/LDK | 18,300万円台74.89㎡/2024年07月/30階 | 6,700万円台74.89㎡~55.86㎡ | 6,700万円台55.86㎡/2022年05月/26階 |
3K/DK/LDK | 11,900万円台70.19㎡/2025年06月/23階 | 8,400万円台70.19㎡~67.16㎡ | 5,200万円台67.16㎡/2022年02月/13階 |
4K/DK/LDK | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 | 56,700万円台187.65㎡~187.65㎡ | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 6,400万円台44.7㎡/2025年06月/10階 | 4,600万円台44.7㎡~45.28㎡ | 3,800万円台45.28㎡/2025年04月/2階 |
50~60㎡ | 8,900万円台58.36㎡/2025年01月/13階 | 7,200万円台58.36㎡~55.86㎡ | 6,700万円台55.86㎡/2022年05月/26階 |
60~70㎡ | 11,800万円台69.67㎡/2025年03月/38階 | 7,400万円台69.67㎡~67.16㎡ | 5,200万円台67.16㎡/2022年02月/13階 |
70~80㎡ | 18,300万円台74.89㎡/2024年07月/30階 | 8,400万円台74.89㎡~73.85㎡ | 7,900万円台73.85㎡/2022年01月/17階 |
80~90㎡ | 15,500万円台85.79㎡/2024年03月/38階 | 10,800万円台85.79㎡~81.42㎡ | 10,800万円台81.42㎡/2024年05月/25階 |
90~100㎡ | 13,700万円台96.43㎡/2022年01月/38階 | 13,700万円台96.43㎡~96.43㎡ | 13,700万円台96.43㎡/2022年01月/38階 |
100㎡~ | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 | 56,700万円台187.65㎡~187.65㎡ | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 |
高麗橋2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |