高麗橋のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区高麗橋に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
高麗橋のマンション㎡単価の推移
高麗橋に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
高麗橋のマンション一覧
大阪市中央区高麗橋に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
高麗橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 35,000万円台130.89㎡/2024年10月/50階 | 2,300万円台130.89㎡~41.04㎡ | 2,300万円台41.04㎡/2025年04月/5階 |
2K/DK/LDK | 18,900万円台93.32㎡/2025年01月/45階 | 6,300万円台93.32㎡~66.23㎡ | 3,600万円台66.23㎡/2025年02月/7階 |
3K/DK/LDK | 20,800万円台107.16㎡/2024年11月/20階 | 5,200万円台107.16㎡~67.16㎡ | 5,200万円台67.16㎡/2022年02月/13階 |
4K/DK/LDK | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 | 18,000万円台187.65㎡~107.16㎡ | 18,000万円台107.16㎡/2024年08月/20階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 6,400万円台44.7㎡/2025年06月/10階 | 4,600万円台44.7㎡~41.04㎡ | 2,300万円台41.04㎡/2025年04月/5階 |
50~60㎡ | 8,900万円台58.36㎡/2025年01月/13階 | 6,100万円台58.36㎡~56.16㎡ | 5,700万円台56.16㎡/2021年08月/15階 |
60~70㎡ | 11,800万円台69.67㎡/2025年03月/38階 | 7,400万円台69.67㎡~66.23㎡ | 3,600万円台66.23㎡/2025年02月/7階 |
70~80㎡ | 18,300万円台74.89㎡/2024年07月/30階 | 8,200万円台74.89㎡~73.38㎡ | 7,000万円台73.38㎡/2017年04月/32階 |
80~90㎡ | 17,900万円台84.54㎡/2024年12月/39階 | 11,300万円台84.54㎡~80.37㎡ | 8,500万円台80.37㎡/2015年11月/26階 |
90~100㎡ | 18,900万円台93.32㎡/2025年01月/45階 | 13,700万円台93.32㎡~93.32㎡ | 12,800万円台93.32㎡/2017年06月/46階 |
100㎡~ | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 | 16,500万円台187.65㎡~100.6㎡ | 13,800万円台100.6㎡/2016年12月/21階 |
高麗橋のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |