コスモ上町台グレイスタワーの販売事例まとめ
コスモ上町台グレイスタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
コスモ上町台グレイスタワーの㎡単価の推移
コスモ上町台グレイスタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
コスモ上町台グレイスタワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コスモ上町台グレイスタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
コスモ上町台グレイスタワーのマンション販売事例6件中6件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 83.53㎡ | 4,800万円台 | 4LDK | 2024年02月 | 6階/15階 |
| 75.55㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 7階/15階 |
| 83.53㎡ | 4,400万円台 | 4LDK | 2023年03月 | 4階/15階 |
| 75.18㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 11階/15階 |
| 68.4㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 4階/15階 |
| 85.06㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 10階/15階 |
コスモ上町台グレイスタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3K/DK/LDK | 4,800万円台85.06㎡/2021年12月/10階 | 4,100万円台75.18㎡/3LDK/2021年12月 | 3,990万円台68.4㎡/2022年05月/4階 |
| 4K/DK/LDK | 4,830万円台83.53㎡/2024年02月/6階 | 4,400万円台83.53㎡/4LDK/2024年02月 | 4,480万円台83.53㎡/2023年03月/4階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 3,900万円台68.4㎡/2022年05月/4階 | 3,900万円台68.4㎡//2022年05月 | 3,900万円台68.4㎡/2022年05月/4階 |
| 70~80㎡ | 4,300万円台75.55㎡/2023年04月/7階 | 4,100万円台75.18㎡/3LDK/2023年04月 | 4,100万円台75.18㎡/2022年08月/11階 |
| 80~90㎡ | 4,800万円台83.53㎡/2024年02月/6階 | 4,400万円台83.53㎡/4LDK/2024年02月 | 4,400万円台83.53㎡/2023年03月/4階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 4,400万円台83.53㎡/4LDK/2023年03月 | 3,900万円台68.4㎡/3LDK/2023年03月 | 3,900万円台68.4㎡/4LDK/2023年03月 |
| 6階 | 4,800万円台83.53㎡/4LDK/2024年02月 | 4,800万円台83.53㎡/4LDK/2024年02月 | 4,800万円台83.53㎡/4LDK/2024年02月 |
| 7階 | 4,300万円台75.55㎡/3LDK/2023年04月 | 4,300万円台75.55㎡/3LDK/2023年04月 | 4,300万円台75.55㎡/3LDK/2023年04月 |
| 10階 | 4,800万円台85.06㎡/3LDK/2021年12月 | 4,800万円台85.06㎡/3LDK/2021年12月 | 4,800万円台85.06㎡/3LDK/2021年12月 |
| 11階 | 4,100万円台75.18㎡/3LDK/2022年08月 | 4,100万円台75.18㎡/3LDK/2022年08月 | 4,100万円台75.18㎡/3LDK/2022年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
コスモ上町台グレイスタワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | コスモ上町台グレイスタワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区上本町西4丁目1番5号 |
| アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町六丁目駅」 徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「谷町六丁目駅」 徒歩8分 大阪メトロ千日前線:「谷町九丁目駅」 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 施主 | リクルートコスモス |
| 施工 | トーメン 安藤建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2001年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 88戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 中央 |
| 中学校区 | 上町 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558