グランスイート中之島タワーの販売事例まとめ
グランスイート中之島タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
グランスイート中之島タワーの㎡単価の推移
グランスイート中之島タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グランスイート中之島タワーのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
グランスイート中之島タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グランスイート中之島タワーのマンション販売事例44件中44件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
67.8㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 21階/27階 |
67.8㎡ | 6,000万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 22階/27階 |
91.45㎡ | 10,200万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 22階/27階 |
67.8㎡ | 7,200万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 20階/27階 |
99.91㎡ | 11,900万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 20階/27階 |
104.52㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2023年12月 | 8階/27階 |
67.8㎡ | 6,800万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 20階/27階 |
73.28㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 8階/27階 |
76.39㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 4階/27階 |
73.28㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 8階/27階 |
65.23㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2023年04月 | 4階/27階 |
91.45㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 21階/27階 |
64.87㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 17階/27階 |
60.4㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 16階/27階 |
60.4㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 16階/27階 |
67.33㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 14階/27階 |
98.69㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2022年02月 | 10階/27階 |
64.87㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2021年11月 | 17階/27階 |
67.33㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2021年05月 | 15階/27階 |
82.3㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2021年03月 | 10階/27階 |
99.91㎡ | 9,200万円台 | 3LDK | 2021年03月 | 20階/27階 |
67.33㎡ | 4,400万円台 | 1R | 2021年02月 | 15階/27階 |
64.87㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 3階/27階 |
82.3㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 13階/27階 |
111.26㎡ | 11,500万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 21階/27階 |
104.52㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2020年01月 | 7階/27階 |
64.87㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 10階/27階 |
82.3㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 13階/27階 |
60.4㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 16階/27階 |
65.23㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2018年08月 | 7階/27階 |
64.87㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2018年08月 | 12階/27階 |
67.8㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2018年01月 | 21階/27階 |
64.87㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2017年07月 | 3階/27階 |
64.87㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 16階/27階 |
64.87㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2017年06月 | 12階/27階 |
86.64㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 7階/27階 |
111.26㎡ | 9,000万円台 | 3LDK | 2017年03月 | 20階/27階 |
64.87㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 8階/27階 |
86.64㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 7階/27階 |
237.61㎡ | 23,000万円台 | 4LDK | 2017年01月 | 27階/27階 |
64.87㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 3階/27階 |
64.87㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 16階/27階 |
67.8㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 20階/27階 |
60.4㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 16階/27階 |
グランスイート中之島タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,298万円台67.8㎡/2024年04月/20階 | 5,300万円台64.87㎡/1LDK/2024年04月 | 3,400万円台64.87㎡/2017年06月/12階 |
2K/DK/LDK | 11,900万円台99.91㎡/2024年02月/20階 | 5,200万円台67.33㎡/2LDK/2024年02月 | 3,680万円台64.87㎡/2017年03月/8階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 7,200万円台67.8㎡/2024年04月/20階 | 4,600万円台67.8㎡/1LDK/2024年04月 | 3,400万円台64.87㎡/2017年06月/12階 |
70~80㎡ | 6,600万円台76.39㎡/2023年10月/4階 | 5,600万円台73.28㎡/2LDK/2023年10月 | 5,600万円台73.28㎡/2023年08月/8階 |
80~90㎡ | 6,200万円台82.3㎡/2020年03月/13階 | 5,500万円台86.64㎡/2LDK/2020年03月 | 5,500万円台86.64㎡/2017年01月/7階 |
90~100㎡ | 11,900万円台99.91㎡/2024年02月/20階 | 8,600万円台98.69㎡/3LDK/2024年02月 | 7,900万円台91.45㎡/2023年03月/21階 |
100㎡~ | 23,000万円台237.61㎡/2017年01月/27階 | 9,000万円台111.26㎡/3LDK/2017年01月 | 7,900万円台104.52㎡/2020年01月/7階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3階 | 4,300万円台64.87㎡/2LDK/2020年08月 | 3,800万円台64.87㎡/2LDK/2020年08月 | 3,800万円台64.87㎡/2LDK/2020年08月 |
4階 | 6,600万円台76.39㎡/2LDK/2023年10月 | 5,300万円台65.23㎡/1LDK/2023年10月 | 5,300万円台65.23㎡/2LDK/2023年10月 |
7階 | 7,900万円台104.52㎡/3LDK/2020年01月 | 5,500万円台86.64㎡/2LDK/2020年01月 | 4,100万円台65.23㎡/3LDK/2020年01月 |
8階 | 9,200万円台104.52㎡/2LDK/2023年12月 | 5,600万円台73.28㎡/2LDK/2023年12月 | 3,600万円台64.87㎡/2LDK/2023年12月 |
10階 | 8,600万円台98.69㎡/3LDK/2022年02月 | 4,300万円台64.87㎡/2LDK/2022年02月 | 4,300万円台64.87㎡/3LDK/2022年02月 |
12階 | 4,300万円台64.87㎡/2LDK/2018年08月 | 3,400万円台64.87㎡/1LDK/2018年08月 | 3,400万円台64.87㎡/2LDK/2018年08月 |
13階 | 6,200万円台82.3㎡/2LDK/2020年03月 | 6,100万円台82.3㎡/2LDK/2020年03月 | 6,100万円台82.3㎡/2LDK/2020年03月 |
14階 | 5,200万円台67.33㎡/2LDK/2022年05月 | 5,200万円台67.33㎡/2LDK/2022年05月 | 5,200万円台67.33㎡/2LDK/2022年05月 |
15階 | 5,900万円台67.33㎡/2LDK/2021年05月 | 4,400万円台67.33㎡/1R/2021年05月 | 4,400万円台67.33㎡/2LDK/2021年05月 |
16階 | 5,700万円台60.4㎡/2LDK/2022年08月 | 4,600万円台60.4㎡/2LDK/2022年08月 | 4,500万円台60.4㎡/2LDK/2022年08月 |
17階 | 5,300万円台64.87㎡/1LDK/2021年11月 | 4,800万円台64.87㎡/1LDK/2021年11月 | 4,800万円台64.87㎡/1LDK/2021年11月 |
20階 | 11,900万円台99.91㎡/2LDK/2024年02月 | 7,200万円台67.8㎡/1LDK/2024年02月 | 4,600万円台67.8㎡/2LDK/2024年02月 |
21階 | 11,500万円台111.26㎡/2LDK/2020年03月 | 7,100万円台67.8㎡/2LDK/2020年03月 | 4,400万円台67.8㎡/2LDK/2020年03月 |
22階 | 10,200万円台91.45㎡/2LDK/2024年07月 | 6,000万円台67.8㎡/1LDK/2024年07月 | 6,000万円台67.8㎡/2LDK/2024年07月 |
27階 | 23,000万円台237.61㎡/4LDK/2017年01月 | 23,000万円台237.61㎡/4LDK/2017年01月 | 23,000万円台237.61㎡/4LDK/2017年01月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グランスイート中之島タワー概要
注目ポイント
北区中之島3丁目、大阪市立科学館の東向かいに位置する総戸数141戸の27階建タワーマンション。 多彩なホスピタリティスペースも充実。庭木を眺めるラウンジでの語らい、SOHOライフのサテライト空間としても活躍するミーティングルームのほか、風情漂う和室の集会室、ゲストにゆっくりと滞在していただける宿泊可能なゲストルームも完備。 近隣には『国立国際美術館』『大阪私立科学館』『ほたるまち』などの文化・芸術施設に加え、大阪市役所やオフィスビルや総合病院などが集結。 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅と京阪電鉄中之島線「渡辺橋」が利用でき、通勤やお出かけにも便利です。 都心の憩いの場となっている中之島公園もあるので、お散歩やジョギングも楽しめます。 ※中之島3~6丁目の学校区は「北区・扇町小学校/天満中学校」ですが「北区・西天満小学校/天満中学校」「西区・西船場小学校/花乃井中学校」が選択可能です。
物件名 | グランスイート中之島タワー |
---|---|
所在地 | 大阪市北区中之島3丁目5-11 |
アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「肥後橋駅」 徒歩6分 京阪中之島線:「渡辺橋駅」 徒歩4分 京阪中之島線:「中之島駅」 徒歩6分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
専有面積 | 60.40㎡ ~ 95.02㎡ |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
施主 | 丸紅株式会社 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
駐車場 | 有 (25,000円/月 ~ 28,000円/月) |
築年/月 | 平成17年2月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 141戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 西船場小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

