大阪市西区専門の中古マンション売却情報サイト


大阪市西区のマンション売却相場情報を多数掲載

どれくらいで売れる?
メダル
  1. ホーム
  2. 販売事例検索ページ
  3. 地域別マンション一覧
  4. マンション別販売事例一覧

ザ・パークハウス中之島タワーの販売事例まとめ

ザ・パークハウス中之島タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。

ザ・パークハウス中之島タワーの目次

ザ・パークハウス中之島タワーの㎡単価の推移

ザ・パークハウス中之島タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)

ザ・パークハウス中之島タワーのマンション販売事例分布表

専有面積/価格 ~1,000万円 ~1,500万円 ~2,000万円 ~2,500万円 ~3,000万円 ~3,500万円 3,500万円~
~40㎡ 0 0 0 0 0 0 0
40~50㎡ 0 0 0 0 0 0 21
50~60㎡ 0 0 0 0 0 0 62
60~70㎡ 0 0 0 0 0 0 74
70~80㎡ 0 0 0 0 0 0 38
80~90㎡ 0 0 0 0 0 0 38
90~100㎡ 0 0 0 0 0 0 5
100㎡~ 0 0 0 0 0 0 20

ザ・パークハウス中之島タワーマンション販売事例一覧

販売事例を絞り込む

専有面積で絞り込む
㎡~
間取で絞り込む

ザ・パークハウス中之島タワーのマンション販売事例258件中258件表示

専有面積 価格 間取 成約年月 所在階/階建て
113.89㎡ 39,800万円台 2LDK 2025年06月 54階/55階
58.06㎡ 8,800万円台 1LDK 2025年03月 14階/55階
61.44㎡ 11,800万円台 1LDK 2025年02月 41階/55階
58.06㎡ 9,400万円台 2LDK 2024年12月 23階/55階
100.79㎡ 26,200万円台 3LDK 2024年12月 44階/55階
46.94㎡ 7,400万円台 1LDK 2024年12月 25階/55階
61.32㎡ 9,000万円台 2LDK 2024年11月 22階/55階
84.93㎡ 18,800万円台 2LDK 2024年11月 32階/55階
88.88㎡ 19,300万円台 3LDK 2024年11月 49階/55階
75.31㎡ 14,300万円台 3LDK 2024年11月 46階/55階
72.17㎡ 13,800万円台 2LDK 2024年11月 30階/55階
69.65㎡ 12,400万円台 3LDK 2024年11月 36階/55階
61.21㎡ 10,100万円台 2LDK 2024年10月 24階/55階
58.06㎡ 11,500万円台 2LDK 2024年10月 30階/55階
86.02㎡ 17,500万円台 2LDK 2024年10月 36階/55階
72.17㎡ 13,000万円台 3LDK 2024年10月 27階/55階
45.21㎡ 6,900万円台 1LDK 2024年10月 7階/55階
58.85㎡ 8,300万円台 1LDK 2024年09月 49階/55階
83.48㎡ 15,900万円台 2LDK 2024年09月 20階/55階
46.94㎡ 6,900万円台 1LDK 2024年09月 23階/55階
58.23㎡ 8,800万円台 2LDK 2024年09月 19階/55階
115.61㎡ 39,800万円台 3LDK 2024年08月 51階/55階
59.74㎡ 9,800万円台 2LDK 2024年08月 20階/55階
72.36㎡ 10,500万円台 3LDK 2024年08月 8階/55階
105.98㎡ 28,000万円台 3LDK 2024年07月 50階/55階
83.3㎡ 15,800万円台 3LDK 2024年07月 21階/55階
80.77㎡ 12,800万円台 3LDK 2024年07月 9階/55階
83.48㎡ 14,000万円台 3LDK 2024年07月 19階/55階
61.44㎡ 11,800万円台 2LDK 2024年06月 38階/55階
86.02㎡ 19,800万円台 2LDK 2024年06月 41階/55階
61.32㎡ 11,000万円台 2LDK 2024年06月 47階/55階
43.14㎡ 5,500万円台 1LDK 2024年06月 7階/55階
96.97㎡ 21,500万円台 2LDK 2024年06月 51階/55階
55.79㎡ 6,900万円台 1LDK 2024年05月 5階/55階
75.17㎡ 10,600万円台 3LDK 2024年05月 15階/55階
75.31㎡ 15,000万円台 3LDK 2024年04月 53階/55階
61.21㎡ 8,300万円台 2LDK 2024年04月 6階/55階
75.31㎡ 14,000万円台 2LDK 2024年04月 49階/55階
55.63㎡ 8,100万円台 1LDK 2024年04月 34階/55階
58.85㎡ 8,500万円台 2LDK 2024年03月 48階/55階
72.36㎡ 9,200万円台 3LDK 2024年03月 8階/55階
64.71㎡ 9,500万円台 1LDK 2024年02月 52階/55階
87.03㎡ 13,000万円台 3LDK 2024年02月 7階/55階
45.21㎡ 6,500万円台 1LDK 2024年02月 7階/55階
61.32㎡ 8,900万円台 2LDK 2024年02月 47階/55階
58.65㎡ 7,200万円台 2LDK 2024年02月 17階/55階
78.35㎡ 9,800万円台 2LDK 2024年01月 39階/55階
61.32㎡ 8,200万円台 2LDK 2024年01月 24階/55階
89.92㎡ 16,800万円台 2LDK 2024年01月 42階/55階
56.75㎡ 6,400万円台 2LDK 2023年11月 5階/55階
59.74㎡ 8,000万円台 1LDK 2023年11月 28階/55階
57.9㎡ 6,900万円台 2LDK 2023年10月 14階/55階
116.95㎡ 26,500万円台 2LDK 2023年10月 54階/55階
61.21㎡ 7,100万円台 2LDK 2023年10月 7階/55階
84.03㎡ 15,800万円台 3LDK 2023年10月 33階/55階
148.51㎡ 63,000万円台 3LDK 2023年10月 55階/55階
83.3㎡ 10,900万円台 3LDK 2023年10月 24階/55階
61.32㎡ 6,800万円台 2LDK 2023年10月 25階/55階
46.7㎡ 5,900万円台 1LDK 2023年08月 34階/55階
89.92㎡ 13,500万円台 3LDK 2023年08月 49階/55階
64.71㎡ 8,200万円台 2LDK 2023年07月 42階/55階
72.26㎡ 8,100万円台 3LDK 2023年07月 14階/55階
72.36㎡ 7,900万円台 3LDK 2023年07月 24階/55階
58.06㎡ 6,600万円台 2LDK 2023年06月 27階/55階
72.17㎡ 8,400万円台 2LDK 2023年06月 20階/55階
58.65㎡ 6,500万円台 1LDK 2023年06月 19階/55階
124.34㎡ 32,000万円台 2LDK 2023年05月 54階/55階
61.44㎡ 7,900万円台 2LDK 2023年05月 40階/55階
69.7㎡ 9,100万円台 2LDK 2023年05月 43階/55階
76.49㎡ 10,800万円台 3LDK 2023年05月 39階/55階
60.63㎡ 6,800万円台 1LDK 2023年05月 28階/55階
58.06㎡ 6,400万円台 2LDK 2023年05月 22階/55階
55.79㎡ 6,200万円台 1LDK 2023年04月 11階/55階
61.32㎡ 7,900万円台 2LDK 2023年04月 46階/55階
55.79㎡ 6,300万円台 1LDK 2023年04月 10階/55階
123.56㎡ 29,000万円台 3LDK 2023年04月 55階/55階
115.61㎡ 23,800万円台 3LDK 2023年03月 43階/55階
59.74㎡ 6,200万円台 1LDK 2023年03月 12階/55階
56.75㎡ 5,900万円台 2LDK 2023年03月 5階/55階
69.7㎡ 8,900万円台 2LDK 2023年02月 50階/55階
101.72㎡ 21,800万円台 1LDK 2023年02月 55階/55階
60.63㎡ 7,300万円台 2LDK 2023年01月 25階/55階
59.74㎡ 6,900万円台 2LDK 2023年01月 27階/55階
64.45㎡ 7,100万円台 2LDK 2022年12月 12階/55階
56.38㎡ 6,900万円台 2LDK 2022年12月 27階/55階
107.86㎡ 19,900万円台 3LDK 2022年11月 45階/55階
72.17㎡ 8,000万円台 2LDK 2022年11月 29階/55階
75.17㎡ 7,400万円台 2LDK 2022年11月 7階/55階
83.39㎡ 9,400万円台 3LDK 2022年11月 12階/55階
62.33㎡ 7,200万円台 1LDK 2022年10月 32階/55階
64.71㎡ 8,100万円台 2LDK 2022年10月 45階/55階
59.74㎡ 6,400万円台 1LDK 2022年09月 16階/55階
80.64㎡ 9,900万円台 2LDK 2022年09月 52階/55階
75.17㎡ 7,500万円台 3LDK 2022年08月 7階/55階
107.86㎡ 18,500万円台 2LDK 2022年08月 47階/55階
61.21㎡ 6,400万円台 2LDK 2022年08月 24階/55階
60.63㎡ 7,300万円台 2LDK 2022年07月 20階/55階
80.64㎡ 9,400万円台 3LDK 2022年07月 46階/55階
61.21㎡ 6,500万円台 2LDK 2022年07月 12階/55階
55.52㎡ 6,600万円台 2LDK 2022年07月 38階/55階
55.79㎡ 5,100万円台 1LDK 2022年07月 5階/55階
61.32㎡ 6,000万円台 2LDK 2022年05月 22階/55階
70.33㎡ 8,900万円台 1LDK 2022年05月 52階/55階
72.36㎡ 7,400万円台 2LDK 2022年04月 9階/55階
73.7㎡ 8,200万円台 2LDK 2022年03月 38階/55階
96.97㎡ 16,500万円台 2LDK 2022年02月 51階/55階
75.17㎡ 7,200万円台 2LDK 2022年02月 5階/55階
74.81㎡ 8,900万円台 3LDK 2022年02月 48階/55階
42.94㎡ 4,600万円台 1LDK 2021年12月 13階/55階
58.85㎡ 7,600万円台 2LDK 2021年11月 53階/55階
69.7㎡ 7,900万円台 1LDK 2021年10月 52階/55階
70.33㎡ 8,100万円台 2LDK 2021年10月 43階/55階
96.97㎡ 11,000万円台 2LDK 2021年09月 45階/55階
96.97㎡ 13,000万円台 2LDK 2021年09月 48階/55階
84.02㎡ 8,200万円台 3LDK 2021年07月 17階/55階
55.63㎡ 5,600万円台 2LDK 2021年07月 31階/55階
59.74㎡ 5,100万円台 2LDK 2021年06月 7階/55階
73.7㎡ 7,700万円台 2LDK 2021年05月 33階/55階
60.63㎡ 6,400万円台 1LDK 2021年05月 29階/55階
48.91㎡ 4,200万円台 1LDK 2021年05月 8階/55階
49.85㎡ 4,700万円台 1LDK 2021年04月 21階/55階
55.63㎡ 5,600万円台 1LDK 2021年04月 34階/55階
61.32㎡ 7,200万円台 2LDK 2021年04月 51階/55階
69.91㎡ 6,500万円台 2LDK 2021年03月 32階/55階
107.86㎡ 16,800万円台 2LDK 2021年03月 47階/55階
45.21㎡ 3,900万円台 1LDK 2021年03月 7階/55階
58.65㎡ 5,100万円台 1LDK 2021年03月 16階/55階
61.44㎡ 6,000万円台 1LDK 2021年03月 39階/55階
69.65㎡ 7,100万円台 2LDK 2021年02月 40階/55階
69.65㎡ 6,900万円台 3LDK 2021年02月 34階/55階
107.86㎡ 15,800万円台 3LDK 2021年01月 50階/55階
55.79㎡ 5,200万円台 1LDK 2021年01月 10階/55階
60.52㎡ 5,900万円台 2LDK 2021年01月 38階/55階
55.79㎡ 4,400万円台 1R 2020年12月 10階/55階
88.88㎡ 9,100万円台 3LDK 2020年11月 42階/55階
72.36㎡ 8,300万円台 2LDK 2020年10月 27階/55階
60.63㎡ 5,200万円台 2LDK 2020年09月 6階/55階
60.63㎡ 5,900万円台 2LDK 2020年09月 33階/55階
59.74㎡ 5,400万円台 1LDK 2020年09月 14階/55階
72.36㎡ 7,700万円台 3LDK 2020年09月 22階/55階
56.38㎡ 5,400万円台 1LDK 2020年08月 20階/55階
73.7㎡ 7,400万円台 2LDK 2020年08月 35階/55階
101.92㎡ 16,500万円台 2LDK 2020年08月 54階/55階
61.32㎡ 5,400万円台 2LDK 2020年08月 22階/55階
61.44㎡ 5,900万円台 2LDK 2020年08月 35階/55階
61.32㎡ 6,300万円台 2LDK 2020年07月 51階/55階
84.02㎡ 7,900万円台 3LDK 2020年07月 19階/55階
56.38㎡ 5,100万円台 2LDK 2020年07月 17階/55階
113.13㎡ 18,500万円台 3LDK 2020年07月 54階/55階
105.98㎡ 15,300万円台 2LDK 2020年06月 52階/55階
61.32㎡ 6,300万円台 1LDK 2020年06月 50階/55階
61.21㎡ 4,900万円台 1LDK 2020年06月 18階/55階
56.38㎡ 5,200万円台 2LDK 2020年06月 23階/55階
80.64㎡ 8,200万円台 2LDK 2020年05月 52階/55階
58.23㎡ 4,900万円台 2LDK 2020年04月 16階/55階
60.63㎡ 5,300万円台 1LDK 2020年03月 28階/55階
70.33㎡ 7,600万円台 2LDK 2020年03月 51階/55階
76.49㎡ 8,100万円台 2LDK 2020年01月 40階/55階
83㎡ 8,400万円台 3LDK 2020年01月 40階/55階
80.64㎡ 7,600万円台 3LDK 2019年12月 47階/55階
84.93㎡ 8,100万円台 2LDK 2019年12月 35階/55階
58.85㎡ 6,000万円台 1LDK 2019年12月 45階/55階
69.65㎡ 6,400万円台 3LDK 2019年12月 39階/55階
86.02㎡ 7,200万円台 3LDK 2019年12月 9階/55階
83㎡ 7,600万円台 3LDK 2019年11月 40階/55階
58.23㎡ 4,500万円台 2LDK 2019年11月 16階/55階
115.61㎡ 15,800万円台 2LDK 2019年11月 45階/55階
49.85㎡ 4,400万円台 1LDK 2019年10月 24階/55階
83.48㎡ 8,500万円台 2LDK 2019年10月 17階/55階
56.38㎡ 5,200万円台 2LDK 2019年10月 27階/55階
61.44㎡ 6,200万円台 2LDK 2019年10月 36階/55階
115.61㎡ 15,800万円台 3LDK 2019年10月 44階/55階
69.65㎡ 7,000万円台 3LDK 2019年10月 41階/55階
49.85㎡ 4,500万円台 1LDK 2019年09月 21階/55階
86.02㎡ 7,600万円台 3LDK 2019年09月 19階/55階
57.9㎡ 4,800万円台 2LDK 2019年09月 11階/55階
78.35㎡ 7,000万円台 3LDK 2019年09月 35階/55階
61.32㎡ 5,100万円台 2LDK 2019年09月 24階/55階
75.17㎡ 7,000万円台 2LDK 2019年09月 29階/55階
55.63㎡ 5,400万円台 2LDK 2019年09月 40階/55階
55.52㎡ 5,400万円台 2LDK 2019年09月 37階/55階
74.81㎡ 9,500万円台 2LDK 2019年08月 51階/55階
72.36㎡ 6,400万円台 2LDK 2019年08月 9階/55階
61.32㎡ 5,000万円台 1LDK 2019年07月 27階/55階
61.32㎡ 6,800万円台 1LDK 2019年07月 49階/55階
64.71㎡ 6,300万円台 2LDK 2019年07月 45階/55階
60.52㎡ 5,700万円台 2LDK 2019年06月 35階/55階
60.63㎡ 6,200万円台 2LDK 2019年06月 39階/55階
84.02㎡ 7,900万円台 3LDK 2019年06月 25階/55階
45.21㎡ 4,000万円台 1LDK 2019年05月 9階/55階
58.06㎡ 5,200万円台 2LDK 2019年04月 20階/55階
58.85㎡ 5,900万円台 1LDK 2019年04月 49階/55階
61.21㎡ 5,000万円台 2LDK 2019年04月 17階/55階
58.23㎡ 5,400万円台 2LDK 2019年04月 27階/55階
56.75㎡ 4,500万円台 2LDK 2019年03月 5階/55階
68.23㎡ 7,400万円台 3LDK 2019年03月 37階/55階
62.43㎡ 5,400万円台 2LDK 2019年03月 6階/55階
55.52㎡ 5,200万円台 2LDK 2019年03月 37階/55階
70㎡ 6,300万円台 3LDK 2019年01月 27階/55階
58.65㎡ 4,700万円台 1LDK 2019年01月 20階/55階
87.03㎡ 6,700万円台 3LDK 2018年12月 7階/55階
62.43㎡ 4,800万円台 2LDK 2018年11月 6階/55階
56.38㎡ 4,600万円台 1LDK 2018年11月 20階/55階
49.85㎡ 4,400万円台 1LDK 2018年11月 30階/55階
45.21㎡ 3,900万円台 1LDK 2018年11月 14階/55階
60.63㎡ 5,400万円台 2LDK 2018年11月 25階/55階
64.71㎡ 6,500万円台 2LDK 2018年11月 51階/55階
83㎡ 8,500万円台 2LDK 2018年10月 35階/55階
61.21㎡ 4,900万円台 2LDK 2018年10月 15階/55階
46.94㎡ 4,300万円台 1LDK 2018年10月 29階/55階
61.21㎡ 6,100万円台 2LDK 2018年10月 28階/55階
55.79㎡ 4,800万円台 2LDK 2018年09月 8階/55階
58.06㎡ 4,900万円台 2LDK 2018年09月 22階/55階
61.21㎡ 4,700万円台 2LDK 2018年09月 6階/55階
73.7㎡ 6,500万円台 3LDK 2018年09月 31階/55階
84.02㎡ 7,400万円台 2LDK 2018年09月 21階/55階
59.74㎡ 5,300万円台 2LDK 2018年09月 26階/55階
61.44㎡ 6,200万円台 2LDK 2018年09月 32階/55階
55.52㎡ 5,500万円台 1LDK 2018年08月 41階/55階
100.79㎡ 13,000万円台 2LDK 2018年08月 46階/55階
83.3㎡ 7,200万円台 3LDK 2018年08月 20階/55階
58.85㎡ 6,500万円台 2LDK 2018年08月 52階/55階
45.21㎡ 4,000万円台 1LDK 2018年08月 9階/55階
70㎡ 6,400万円台 3LDK 2018年08月 30階/55階
59.74㎡ 4,700万円台 2LDK 2018年08月 17階/55階
83.39㎡ 7,800万円台 3LDK 2018年08月 7階/55階
86.02㎡ 7,400万円台 3LDK 2018年08月 13階/55階
61.32㎡ 5,200万円台 2LDK 2018年08月 24階/55階
96.97㎡ 13,000万円台 2LDK 2018年07月 53階/55階
61.32㎡ 4,900万円台 2LDK 2018年07月 18階/55階
49.85㎡ 4,500万円台 1LDK 2018年07月 23階/55階
58.06㎡ 4,900万円台 2LDK 2018年07月 22階/55階
83.3㎡ 6,900万円台 2LDK 2018年07月 23階/55階
58.65㎡ 4,600万円台 1LDK 2018年07月 16階/55階
61.21㎡ 4,900万円台 2LDK 2018年07月 13階/55階
65.14㎡ 5,700万円台 2LDK 2018年07月 30階/55階
78.35㎡ 7,000万円台 3LDK 2018年07月 31階/55階
58.23㎡ 5,100万円台 2LDK 2018年06月 20階/55階
68.23㎡ 5,700万円台 3LDK 2018年05月 34階/55階
60.63㎡ 6,100万円台 2LDK 2018年05月 36階/55階
61.32㎡ 5,200万円台 2LDK 2018年05月 17階/55階
69.65㎡ 7,000万円台 3LDK 2018年05月 33階/55階
69.91㎡ 6,600万円台 2LDK 2018年05月 40階/55階
70㎡ 6,000万円台 3LDK 2018年05月 23階/55階
72.36㎡ 5,600万円台 3LDK 2018年05月 8階/55階
88.88㎡ 9,200万円台 2LDK 2018年05月 50階/55階
83.39㎡ 7,900万円台 2LDK 2018年04月 9階/55階
60.52㎡ 5,400万円台 2LDK 2018年04月 38階/55階
88.88㎡ 9,200万円台 2LDK 2018年04月 50階/55階
72.36㎡ 6,300万円台 3LDK 2018年04月 28階/55階
58.23㎡ 4,600万円台 2LDK 2018年04月 20階/55階
49.85㎡ 4,000万円台 1LDK 2018年04月 28階/55階
49.85㎡ 3,900万円台 1LDK 2018年04月 27階/55階
55.63㎡ 5,400万円台 2LDK 2018年04月 39階/55階
69.65㎡ 6,300万円台 3LDK 2018年04月 39階/55階
76.49㎡ 6,800万円台 3LDK 2018年04月 39階/55階
48.91㎡ 4,100万円台 1LDK 2018年04月 13階/55階
55.63㎡ 5,400万円台 2LDK 2018年04月 39階/55階
68.23㎡ 5,700万円台 3LDK 2018年04月 36階/55階
72.36㎡ 5,800万円台 3LDK 2018年03月 28階/55階
64.71㎡ 6,900万円台 2LDK 2018年03月 43階/55階

ザ・パークハウス中之島タワーのマンション販売事例概要

間取別販売事例価格帯

間取り 最高価格 平均価格 最低価格

専有面積別販売事例価格帯

専有面積 最高価格 平均価格 最低価格
40~50㎡ 7,400万円台46.94㎡/2024年12月/25階 4,400万円台49.85㎡/1LDK/2024年12月 3,900万円台49.85㎡/2018年04月/27階
50~60㎡ 11,500万円台58.06㎡/2024年10月/30階 5,400万円台59.74㎡/1LDK/2024年10月 4,400万円台55.79㎡/2020年12月/10階
60~70㎡ 12,400万円台69.65㎡/2024年11月/36階 6,400万円台69.65㎡/3LDK/2024年11月 4,700万円台61.21㎡/2018年09月/6階
70~80㎡ 15,000万円台75.31㎡/2024年04月/53階 8,000万円台72.17㎡/2LDK/2024年04月 5,600万円台72.36㎡/2018年05月/8階
80~90㎡ 19,800万円台86.02㎡/2024年06月/41階 8,500万円台83.48㎡/2LDK/2024年06月 6,700万円台87.03㎡/2018年12月/7階
90~100㎡ 21,500万円台96.97㎡/2024年06月/51階 13,000万円台96.97㎡/2LDK/2024年06月 11,000万円台96.97㎡/2021年09月/45階
100㎡~ 63,000万円台148.51㎡/2023年10月/55階 19,900万円台107.86㎡/3LDK/2023年10月 13,000万円台100.79㎡/2018年08月/46階

階数別販売事例価格帯

階数 最高価格 平均価格 最低価格
5階 7,200万円台75.17㎡/2LDK/2022年02月 5,900万円台56.75㎡/2LDK/2022年02月 4,500万円台56.75㎡/2LDK/2022年02月
6階 8,300万円台61.21㎡/2LDK/2024年04月 4,800万円台62.43㎡/2LDK/2024年04月 4,700万円台61.21㎡/2LDK/2024年04月
7階 13,000万円台87.03㎡/3LDK/2024年02月 6,700万円台87.03㎡/3LDK/2024年02月 3,900万円台45.21㎡/3LDK/2024年02月
8階 10,500万円台72.36㎡/3LDK/2024年08月 4,800万円台55.79㎡/2LDK/2024年08月 4,200万円台48.91㎡/3LDK/2024年08月
9階 12,800万円台80.77㎡/3LDK/2024年07月 6,400万円台72.36㎡/2LDK/2024年07月 4,000万円台45.21㎡/3LDK/2024年07月
10階 6,300万円台55.79㎡/1LDK/2023年04月 4,400万円台55.79㎡/1R/2023年04月 4,400万円台55.79㎡/1LDK/2023年04月
11階 6,200万円台55.79㎡/1LDK/2023年04月 4,800万円台57.9㎡/2LDK/2023年04月 4,800万円台57.9㎡/1LDK/2023年04月
12階 9,400万円台83.39㎡/3LDK/2022年11月 6,500万円台61.21㎡/2LDK/2022年11月 6,200万円台59.74㎡/3LDK/2022年11月
13階 7,400万円台86.02㎡/3LDK/2018年08月 4,600万円台42.94㎡/1LDK/2018年08月 4,100万円台48.91㎡/3LDK/2018年08月
14階 8,800万円台58.06㎡/1LDK/2025年03月 5,400万円台59.74㎡/1LDK/2025年03月 3,900万円台45.21㎡/1LDK/2025年03月
15階 10,600万円台75.17㎡/3LDK/2024年05月 4,900万円台61.21㎡/2LDK/2024年05月 4,900万円台61.21㎡/3LDK/2024年05月
16階 6,400万円台59.74㎡/1LDK/2022年09月 4,600万円台58.65㎡/1LDK/2022年09月 4,500万円台58.23㎡/1LDK/2022年09月
17階 8,500万円台83.48㎡/2LDK/2019年10月 5,100万円台56.38㎡/2LDK/2019年10月 4,700万円台59.74㎡/2LDK/2019年10月
18階 4,900万円台61.32㎡/2LDK/2018年07月 4,900万円台61.32㎡/2LDK/2018年07月 4,900万円台61.32㎡/2LDK/2018年07月
19階 14,000万円台83.48㎡/3LDK/2024年07月 7,600万円台86.02㎡/3LDK/2024年07月 6,500万円台58.65㎡/3LDK/2024年07月
20階 15,900万円台83.48㎡/2LDK/2024年09月 5,200万円台58.06㎡/2LDK/2024年09月 4,600万円台56.38㎡/2LDK/2024年09月
21階 15,800万円台83.3㎡/3LDK/2024年07月 4,700万円台49.85㎡/1LDK/2024年07月 4,500万円台49.85㎡/3LDK/2024年07月
22階 9,000万円台61.32㎡/2LDK/2024年11月 5,400万円台61.32㎡/2LDK/2024年11月 4,900万円台58.06㎡/2LDK/2024年11月
23階 9,400万円台58.06㎡/2LDK/2024年12月 6,000万円台70㎡/3LDK/2024年12月 4,500万円台49.85㎡/2LDK/2024年12月
24階 10,900万円台83.3㎡/3LDK/2023年10月 6,400万円台61.21㎡/2LDK/2023年10月 4,400万円台49.85㎡/3LDK/2023年10月
25階 7,900万円台84.02㎡/3LDK/2019年06月 6,800万円台61.32㎡/2LDK/2019年06月 5,400万円台60.63㎡/3LDK/2019年06月
26階 5,300万円台59.74㎡/2LDK/2018年09月 5,300万円台59.74㎡/2LDK/2018年09月 5,300万円台59.74㎡/2LDK/2018年09月
27階 13,000万円台72.17㎡/3LDK/2024年10月 6,300万円台70㎡/3LDK/2024年10月 3,900万円台49.85㎡/3LDK/2024年10月
28階 8,000万円台59.74㎡/1LDK/2023年11月 5,800万円台72.36㎡/3LDK/2023年11月 4,000万円台49.85㎡/1LDK/2023年11月
29階 8,000万円台72.17㎡/2LDK/2022年11月 6,400万円台60.63㎡/1LDK/2022年11月 4,300万円台46.94㎡/2LDK/2022年11月
30階 13,800万円台72.17㎡/2LDK/2024年11月 5,700万円台65.14㎡/2LDK/2024年11月 4,400万円台49.85㎡/2LDK/2024年11月
31階 7,000万円台78.35㎡/3LDK/2018年07月 5,600万円台55.63㎡/2LDK/2018年07月 5,600万円台55.63㎡/3LDK/2018年07月
32階 18,800万円台84.93㎡/2LDK/2024年11月 6,500万円台69.91㎡/2LDK/2024年11月 6,200万円台61.44㎡/2LDK/2024年11月
33階 15,800万円台84.03㎡/3LDK/2023年10月 7,000万円台69.65㎡/3LDK/2023年10月 5,900万円台60.63㎡/3LDK/2023年10月
34階 8,100万円台55.63㎡/1LDK/2024年04月 5,700万円台68.23㎡/3LDK/2024年04月 5,600万円台55.63㎡/1LDK/2024年04月
35階 8,500万円台83㎡/2LDK/2018年10月 7,000万円台78.35㎡/3LDK/2018年10月 5,700万円台60.52㎡/2LDK/2018年10月
36階 17,500万円台86.02㎡/2LDK/2024年10月 6,100万円台60.63㎡/2LDK/2024年10月 5,700万円台68.23㎡/2LDK/2024年10月
37階 7,400万円台68.23㎡/3LDK/2019年03月 5,200万円台55.52㎡/2LDK/2019年03月 5,200万円台55.52㎡/3LDK/2019年03月
38階 11,800万円台61.44㎡/2LDK/2024年06月 5,900万円台60.52㎡/2LDK/2024年06月 5,400万円台60.52㎡/2LDK/2024年06月
39階 10,800万円台76.49㎡/3LDK/2023年05月 6,200万円台60.63㎡/2LDK/2023年05月 5,400万円台55.63㎡/3LDK/2023年05月
40階 8,400万円台83㎡/3LDK/2020年01月 7,100万円台69.65㎡/2LDK/2020年01月 5,400万円台55.63㎡/3LDK/2020年01月
41階 19,800万円台86.02㎡/2LDK/2024年06月 7,000万円台69.65㎡/3LDK/2024年06月 5,500万円台55.52㎡/2LDK/2024年06月
42階 16,800万円台89.92㎡/2LDK/2024年01月 8,200万円台64.71㎡/2LDK/2024年01月 8,200万円台64.71㎡/2LDK/2024年01月
43階 23,800万円台115.61㎡/3LDK/2023年03月 8,100万円台70.33㎡/2LDK/2023年03月 6,900万円台64.71㎡/3LDK/2023年03月
44階 26,200万円台100.79㎡/3LDK/2024年12月 15,800万円台115.61㎡/3LDK/2024年12月 15,800万円台115.61㎡/3LDK/2024年12月
45階 19,900万円台107.86㎡/3LDK/2022年11月 8,100万円台64.71㎡/2LDK/2022年11月 6,000万円台58.85㎡/3LDK/2022年11月
46階 14,300万円台75.31㎡/3LDK/2024年11月 9,400万円台80.64㎡/3LDK/2024年11月 7,900万円台61.32㎡/3LDK/2024年11月
47階 18,500万円台107.86㎡/2LDK/2022年08月 8,900万円台61.32㎡/2LDK/2022年08月 7,600万円台80.64㎡/2LDK/2022年08月
48階 13,000万円台96.97㎡/2LDK/2021年09月 8,500万円台58.85㎡/2LDK/2021年09月 8,500万円台58.85㎡/2LDK/2021年09月
49階 19,300万円台88.88㎡/3LDK/2024年11月 8,300万円台58.85㎡/1LDK/2024年11月 5,900万円台58.85㎡/3LDK/2024年11月
50階 28,000万円台105.98㎡/3LDK/2024年07月 9,200万円台88.88㎡/2LDK/2024年07月 6,300万円台61.32㎡/3LDK/2024年07月
51階 39,800万円台115.61㎡/3LDK/2024年08月 7,600万円台70.33㎡/2LDK/2024年08月 6,300万円台61.32㎡/3LDK/2024年08月
52階 15,300万円台105.98㎡/2LDK/2020年06月 8,200万円台80.64㎡/2LDK/2020年06月 6,500万円台58.85㎡/2LDK/2020年06月
53階 15,000万円台75.31㎡/3LDK/2024年04月 7,600万円台58.85㎡/2LDK/2024年04月 7,600万円台58.85㎡/3LDK/2024年04月
54階 39,800万円台113.89㎡/2LDK/2025年06月 18,500万円台113.13㎡/3LDK/2025年06月 16,500万円台101.92㎡/2LDK/2025年06月
55階 63,000万円台148.51㎡/3LDK/2023年10月 21,800万円台101.72㎡/1LDK/2023年10月 21,800万円台101.72㎡/3LDK/2023年10月

高く売るために必要な条件とは

ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。

会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

ザ・パークハウス中之島タワー概要

注目ポイント
