N4.TOWERの販売事例まとめ
N4.TOWERの過去の販売事例をご覧頂けます。
N4.TOWERの㎡単価の推移
N4.TOWERの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
N4.TOWERのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
N4.TOWERマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
N4.TOWERのマンション販売事例135件中135件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
44.99㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 12階/34階 |
43.55㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 12階/34階 |
84.56㎡ | 9,800万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 24階/34階 |
74.81㎡ | 10,400万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 22階/34階 |
74.81㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 19階/34階 |
120.51㎡ | 18,000万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 32階/34階 |
75.94㎡ | 10,800万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 26階/34階 |
74.81㎡ | 11,000万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 30階/34階 |
61.13㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 3階/34階 |
56.21㎡ | 5,000万円台 | 1LDK | 2023年12月 | 9階/34階 |
57.2㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 7階/34階 |
75.94㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 15階/34階 |
74.81㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 23階/34階 |
74.81㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 30階/34階 |
76.1㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 4階/34階 |
76.1㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 5階/34階 |
73.39㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 3階/34階 |
71.08㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 6階/34階 |
74.81㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 30階/34階 |
43.55㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2022年11月 | 4階/34階 |
78.61㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 9階/34階 |
56.21㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2022年09月 | 12階/34階 |
56.21㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2022年07月 | 11階/34階 |
56.11㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 11階/34階 |
44.99㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 6階/34階 |
79.39㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 28階/34階 |
78.61㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2022年02月 | 12階/34階 |
121.02㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 22階/34階 |
74.81㎡ | 7,600万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 30階/34階 |
78.61㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 12階/34階 |
135.41㎡ | 15,500万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 32階/34階 |
84.56㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 20階/34階 |
56.21㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2021年07月 | 12階/34階 |
61.13㎡ | 6,200万円台 | 1LDK | 2021年05月 | 9階/34階 |
61.13㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2021年04月 | 9階/34階 |
121.02㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 24階/34階 |
65.68㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 28階/34階 |
65.68㎡ | 5,000万円台 | 1LDK | 2021年01月 | 15階/34階 |
84.56㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2020年12月 | 22階/34階 |
61.13㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2020年10月 | 12階/34階 |
98.07㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2020年09月 | 25階/34階 |
74.81㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2020年07月 | 23階/34階 |
57.2㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 8階/34階 |
84.56㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 20階/34階 |
75.94㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 16階/34階 |
77.79㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 28階/34階 |
44.99㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2020年04月 | 5階/34階 |
52.89㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2020年02月 | 20階/34階 |
78.61㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 14階/34階 |
75.94㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2020年02月 | 23階/34階 |
44.99㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2020年02月 | 12階/34階 |
44.99㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2020年01月 | 10階/34階 |
44.99㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2019年11月 | 3階/34階 |
75.94㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 15階/34階 |
79.39㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 17階/34階 |
56.21㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2019年09月 | 14階/34階 |
78.61㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 10階/34階 |
74.81㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2019年09月 | 28階/34階 |
44.99㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2019年09月 | 5階/34階 |
44.99㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2019年08月 | 3階/34階 |
75.94㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 20階/34階 |
78.61㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 6階/34階 |
65.68㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2019年06月 | 21階/34階 |
50.24㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2019年06月 | 14階/34階 |
52.89㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2019年06月 | 30階/34階 |
121.02㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 26階/34階 |
61.13㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 8階/34階 |
120.51㎡ | 14,000万円台 | 3LDK | 2019年04月 | 32階/34階 |
84.56㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 21階/34階 |
50.24㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2019年03月 | 3階/34階 |
77.79㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 16階/34階 |
44.99㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2019年01月 | 6階/34階 |
78.61㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2019年01月 | 4階/34階 |
77.79㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年01月 | 18階/34階 |
44.99㎡ | 3,300万円台 | 1LDK | 2018年12月 | 8階/34階 |
57.2㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 10階/34階 |
50.24㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2018年11月 | 12階/34階 |
71.08㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 8階/34階 |
44.99㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2018年11月 | 9階/34階 |
79.39㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 30階/34階 |
71.08㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 10階/34階 |
77.79㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 29階/34階 |
196.96㎡ | 16,800万円台 | 4LDK | 2018年06月 | 31階/34階 |
50.24㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 5階/34階 |
77.79㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2018年05月 | 29階/34階 |
84.56㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 30階/34階 |
50.24㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 3階/34階 |
57.2㎡ | 4,000万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 7階/34階 |
73.39㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 10階/34階 |
56.21㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2018年01月 | 12階/34階 |
56.21㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2017年12月 | 7階/34階 |
73.39㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 10階/34階 |
84.56㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2017年10月 | 22階/34階 |
56.21㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 13階/34階 |
77.79㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 19階/34階 |
71.08㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 9階/34階 |
44.99㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2017年09月 | 14階/34階 |
74.81㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2017年07月 | 29階/34階 |
43.55㎡ | 2,700万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 4階/34階 |
65.68㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 28階/34階 |
79.39㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2017年07月 | 15階/34階 |
78.61㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 9階/34階 |
43.55㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2017年06月 | 11階/34階 |
76.1㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 6階/34階 |
121.02㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 26階/34階 |
65.68㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2017年05月 | 24階/34階 |
65.68㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2017年05月 | 25階/34階 |
79.39㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 26階/34階 |
79.39㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 27階/34階 |
65.68㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2017年05月 | 23階/34階 |
121.02㎡ | 10,300万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 17階/34階 |
84.56㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2017年04月 | 31階/34階 |
76.1㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 10階/34階 |
52.89㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2017年01月 | 20階/34階 |
84.56㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2017年01月 | 18階/34階 |
65.68㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2016年12月 | 27階/34階 |
98.07㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 28階/34階 |
50.24㎡ | 3,300万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 9階/34階 |
52.89㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 30階/34階 |
76.1㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 10階/34階 |
43.55㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 12階/34階 |
74.81㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 29階/34階 |
50.24㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 3階/34階 |
121.02㎡ | 10,300万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 17階/34階 |
43.55㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 12階/34階 |
71.08㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 9階/34階 |
71.08㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 9階/34階 |
50.24㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2016年05月 | 9階/34階 |
84.56㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2016年01月 | 21階/34階 |
50.24㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2015年12月 | 3階/34階 |
74.81㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 20階/34階 |
61.13㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 3階/34階 |
75.94㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2015年10月 | 16階/34階 |
78.61㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2015年09月 | 5階/34階 |
74.81㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2015年08月 | 24階/34階 |
N4.TOWERのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 10,800万円台75.94㎡/2024年04月/26階 | 3,600万円台44.99㎡/1LDK/2024年04月 | 2,750万円台43.55㎡/2017年07月/4階 |
2K/DK/LDK | 12,000万円台121.02㎡/2019年06月/26階 | 5,700万円台76.1㎡/2LDK/2019年06月 | 3,550万円台61.13㎡/2015年11月/3階 |
3K/DK/LDK | 18,000万円台120.51㎡/2024年04月/32階 | 6,400万円台74.81㎡/3LDK/2024年04月 | 4,380万円台78.61㎡/2015年09月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 4,700万円台43.55㎡/2024年08月/12階 | 3,100万円台44.99㎡/1LDK/2024年08月 | 2,700万円台43.55㎡/2017年07月/4階 |
50~60㎡ | 5,000万円台56.21㎡/2023年12月/9階 | 3,900万円台50.24㎡/1LDK/2023年12月 | 3,200万円台50.24㎡/2018年11月/12階 |
60~70㎡ | 6,200万円台61.13㎡/2021年05月/9階 | 4,800万円台61.13㎡/2LDK/2021年05月 | 3,500万円台61.13㎡/2015年11月/3階 |
70~80㎡ | 11,000万円台74.81㎡/2024年03月/30階 | 5,700万円台76.1㎡/2LDK/2024年03月 | 4,300万円台78.61㎡/2015年09月/5階 |
80~90㎡ | 9,800万円台84.56㎡/2024年05月/24階 | 6,400万円台84.56㎡/2LDK/2024年05月 | 5,600万円台84.56㎡/2017年10月/22階 |
90~100㎡ | 8,300万円台98.07㎡/2020年09月/25階 | 8,300万円台98.07㎡/3LDK/2020年09月 | 8,300万円台98.07㎡/2016年12月/28階 |
100㎡~ | 18,000万円台120.51㎡/2024年04月/32階 | 11,800万円台121.02㎡/3LDK/2024年04月 | 10,300万円台121.02㎡/2016年07月/17階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3階 | 5,500万円台73.39㎡/3LDK/2022年12月 | 3,400万円台50.24㎡/1LDK/2022年12月 | 2,900万円台44.99㎡/3LDK/2022年12月 |
4階 | 5,300万円台76.1㎡/2LDK/2023年03月 | 3,600万円台43.55㎡/1LDK/2023年03月 | 2,700万円台43.55㎡/2LDK/2023年03月 |
5階 | 5,700万円台76.1㎡/2LDK/2023年02月 | 3,200万円台50.24㎡/1LDK/2023年02月 | 3,100万円台44.99㎡/2LDK/2023年02月 |
6階 | 5,500万円台71.08㎡/2LDK/2022年12月 | 3,400万円台44.99㎡/1LDK/2022年12月 | 3,100万円台44.99㎡/2LDK/2022年12月 |
7階 | 4,900万円台57.2㎡/2LDK/2023年09月 | 3,400万円台56.21㎡/1LDK/2023年09月 | 3,400万円台56.21㎡/2LDK/2023年09月 |
8階 | 4,900万円台71.08㎡/2LDK/2018年11月 | 3,800万円台57.2㎡/2LDK/2018年11月 | 3,300万円台44.99㎡/2LDK/2018年11月 |
9階 | 6,400万円台78.61㎡/3LDK/2022年10月 | 4,600万円台71.08㎡/2LDK/2022年10月 | 2,900万円台44.99㎡/3LDK/2022年10月 |
10階 | 5,500万円台73.39㎡/3LDK/2018年03月 | 5,000万円台71.08㎡/2LDK/2018年03月 | 3,400万円台44.99㎡/3LDK/2018年03月 |
11階 | 4,600万円台56.21㎡/1LDK/2022年07月 | 2,900万円台43.55㎡/1LDK/2022年07月 | 2,900万円台43.55㎡/1LDK/2022年07月 |
12階 | 6,500万円台78.61㎡/3LDK/2022年02月 | 4,400万円台56.21㎡/1LDK/2022年02月 | 2,800万円台43.55㎡/3LDK/2022年02月 |
13階 | 3,600万円台56.21㎡/1LDK/2017年10月 | 3,600万円台56.21㎡/1LDK/2017年10月 | 3,600万円台56.21㎡/1LDK/2017年10月 |
14階 | 5,900万円台78.61㎡/2LDK/2020年02月 | 3,900万円台50.24㎡/1LDK/2020年02月 | 3,100万円台44.99㎡/2LDK/2020年02月 |
15階 | 6,900万円台75.94㎡/3LDK/2023年08月 | 5,400万円台75.94㎡/2LDK/2023年08月 | 5,000万円台65.68㎡/3LDK/2023年08月 |
16階 | 5,800万円台75.94㎡/2LDK/2020年04月 | 4,900万円台75.94㎡/3LDK/2020年04月 | 4,900万円台75.94㎡/2LDK/2020年04月 |
17階 | 10,300万円台121.02㎡/3LDK/2016年07月 | 5,900万円台79.39㎡/2LDK/2016年07月 | 5,900万円台79.39㎡/3LDK/2016年07月 |
18階 | 5,900万円台84.56㎡/3LDK/2017年01月 | 5,900万円台84.56㎡/3LDK/2017年01月 | 5,900万円台84.56㎡/3LDK/2017年01月 |
19階 | 8,400万円台74.81㎡/3LDK/2024年04月 | 5,700万円台77.79㎡/2LDK/2024年04月 | 5,700万円台77.79㎡/3LDK/2024年04月 |
20階 | 6,800万円台84.56㎡/2LDK/2021年08月 | 5,300万円台74.81㎡/3LDK/2021年08月 | 4,100万円台52.89㎡/2LDK/2021年08月 |
21階 | 6,600万円台84.56㎡/2LDK/2019年03月 | 4,400万円台65.68㎡/1LDK/2019年03月 | 4,400万円台65.68㎡/2LDK/2019年03月 |
22階 | 11,800万円台121.02㎡/3LDK/2022年01月 | 6,600万円台84.56㎡/3LDK/2022年01月 | 5,600万円台84.56㎡/3LDK/2022年01月 |
23階 | 7,400万円台74.81㎡/2LDK/2023年04月 | 5,900万円台74.81㎡/2LDK/2023年04月 | 4,800万円台65.68㎡/2LDK/2023年04月 |
24階 | 11,800万円台121.02㎡/2LDK/2021年03月 | 5,700万円台74.81㎡/2LDK/2021年03月 | 4,800万円台65.68㎡/2LDK/2021年03月 |
25階 | 8,300万円台98.07㎡/2LDK/2020年09月 | 4,900万円台65.68㎡/1LDK/2020年09月 | 4,900万円台65.68㎡/2LDK/2020年09月 |
26階 | 12,000万円台121.02㎡/2LDK/2019年06月 | 10,500万円台121.02㎡/2LDK/2019年06月 | 5,900万円台79.39㎡/2LDK/2019年06月 |
27階 | 5,900万円台79.39㎡/2LDK/2017年05月 | 4,900万円台65.68㎡/1LDK/2017年05月 | 4,900万円台65.68㎡/2LDK/2017年05月 |
28階 | 8,300万円台98.07㎡/3LDK/2016年12月 | 6,400万円台74.81㎡/3LDK/2016年12月 | 4,500万円台65.68㎡/3LDK/2016年12月 |
29階 | 6,600万円台77.79㎡/2LDK/2018年09月 | 6,000万円台77.79㎡/2LDK/2018年09月 | 5,900万円台74.81㎡/2LDK/2018年09月 |
30階 | 11,000万円台74.81㎡/3LDK/2024年03月 | 7,200万円台84.56㎡/2LDK/2024年03月 | 4,500万円台52.89㎡/3LDK/2024年03月 |
31階 | 16,800万円台196.96㎡/4LDK/2018年06月 | 6,200万円台84.56㎡/2LDK/2018年06月 | 6,200万円台84.56㎡/4LDK/2018年06月 |
32階 | 18,000万円台120.51㎡/3LDK/2024年04月 | 14,000万円台120.51㎡/3LDK/2024年04月 | 14,000万円台120.51㎡/3LDK/2024年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
N4.TOWER概要
注目ポイント
【中之島】は、堂島川と土佐堀川に挟まれた東西約3km(松屋町筋から新なにわ筋まで)、面積723,266㎡の細長い中洲で、かつて水路として栄えた水の都「大阪」の中心地で、「中央公会堂」をはじめとする歴史的建造物や「国立国際美術館」「フェスティバルホール」などが建ち並ぶ 歴史と芸術、文化的に恵まれたエリアです。 N4.TOWERは、中之島4丁目地区の再開発として建てられた「大阪市立科学館」や「国立国際美術館」「大阪大学キャンパスイノベーションセンター」「大阪市立近代美術館(計画)」など文化施設の集まる地域に建つ 地上34階、住戸数343戸のタワーマンションです。 下層から上層=空に向かってグラデーション状には変化する外観、大きな水盤と滝、アートを配したエントランスホールは2010年度にグッドデザイン賞を受賞しています。 エントランスから住戸ドアまで4重のロックを備えたセキュリティで大阪府防犯マンション登録に対応しています。 周辺にはまだまだ広い敷地がありますので、これからの開発が楽しみな街です。 ※中之島3~6丁目の学校区は「北区・扇町小学校/天満中学校」ですが「北区・西天満小学校/天満中学校」「西区・西船場小学校/花乃井中学校」が選択可能です。
物件名 | N4.TOWER |
---|---|
所在地 | 大阪市北区中之島4丁目3-20 |
アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「肥後橋駅」 徒歩8分 京阪中之島線:「中之島駅」 徒歩4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
施主 | 株式会社大京 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
駐車場 | 有 (27,000円/月 ~ 31,000円/月) |
築年/月 | 平成21年8月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 349戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 西船場小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

