ザ・セントラルマークタワーの販売事例まとめ
ザ・セントラルマークタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
ザ・セントラルマークタワーの㎡単価の推移
ザ・セントラルマークタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ザ・セントラルマークタワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ザ・セントラルマークタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ザ・セントラルマークタワーのマンション販売事例7件中7件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 87.49㎡ | 8,000万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 32階/35階 |
| 76.99㎡ | 6,100万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 32階/35階 |
| 86.34㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 6階/35階 |
| 80.77㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2016年11月 | 29階/35階 |
| 42.13㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 33階/35階 |
| 63.5㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 16階/35階 |
| 60.85㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 9階/35階 |
ザ・セントラルマークタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 4,580万円台63.5㎡/2016年09月/16階 | 4,300万円台42.13㎡/1LDK/2016年09月 | 4,380万円台42.13㎡/2016年10月/33階 |
| 2K/DK/LDK | 8,490万円台80.77㎡/2016年11月/29階 | 4,700万円台60.85㎡/2LDK/2016年11月 | 4,750万円台60.85㎡/2016年09月/9階 |
| 3K/DK/LDK | 8,098万円台87.49㎡/2017年02月/32階 | 6,100万円台76.99㎡/3LDK/2017年02月 | 6,180万円台76.99㎡/2017年02月/32階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 4,300万円台42.13㎡/2016年10月/33階 | 4,300万円台42.13㎡//2016年10月 | 4,300万円台42.13㎡/2016年10月/33階 |
| 60~70㎡ | 4,700万円台60.85㎡/2016年09月/9階 | 4,500万円台63.5㎡/1LDK/2016年09月 | 4,500万円台63.5㎡/2016年09月/16階 |
| 70~80㎡ | 6,100万円台76.99㎡/2017年02月/32階 | 6,100万円台76.99㎡//2017年02月 | 6,100万円台76.99㎡/2017年02月/32階 |
| 80~90㎡ | 8,400万円台80.77㎡/2016年11月/29階 | 6,600万円台86.34㎡/3LDK/2016年11月 | 6,600万円台86.34㎡/2016年12月/6階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 6,600万円台86.34㎡/3LDK/2016年12月 | 6,600万円台86.34㎡/3LDK/2016年12月 | 6,600万円台86.34㎡/3LDK/2016年12月 |
| 9階 | 4,700万円台60.85㎡/2LDK/2016年09月 | 4,700万円台60.85㎡/2LDK/2016年09月 | 4,700万円台60.85㎡/2LDK/2016年09月 |
| 16階 | 4,500万円台63.5㎡/1LDK/2016年09月 | 4,500万円台63.5㎡/1LDK/2016年09月 | 4,500万円台63.5㎡/1LDK/2016年09月 |
| 29階 | 8,400万円台80.77㎡/2LDK/2016年11月 | 8,400万円台80.77㎡/2LDK/2016年11月 | 8,400万円台80.77㎡/2LDK/2016年11月 |
| 32階 | 8,000万円台87.49㎡/3LDK/2017年02月 | 6,100万円台76.99㎡/3LDK/2017年02月 | 6,100万円台76.99㎡/3LDK/2017年02月 |
| 33階 | 4,300万円台42.13㎡/1LDK/2016年10月 | 4,300万円台42.13㎡/1LDK/2016年10月 | 4,300万円台42.13㎡/1LDK/2016年10月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ザ・セントラルマークタワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ザ・セントラルマークタワー |
|---|---|
| 所在地 | |
| アクセス | |
| 建物構造 | |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | |
| 施主 | |
| 施工 | |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | |
| 土地権利 | |
| 総戸数 | 戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | |
| 中学校区 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558