プレサンスレジェンド堺筋本町タワーの販売事例まとめ
プレサンスレジェンド堺筋本町タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
プレサンスレジェンド堺筋本町タワーの㎡単価の推移
プレサンスレジェンド堺筋本町タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プレサンスレジェンド堺筋本町タワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
プレサンスレジェンド堺筋本町タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プレサンスレジェンド堺筋本町タワーのマンション販売事例70件中70件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 71.18㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2025年10月 | 19階/30階 |
| 90.17㎡ | 13,400万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 28階/30階 |
| 99.08㎡ | 15,600万円台 | 4LDK | 2025年08月 | 26階/30階 |
| 61.54㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 12階/30階 |
| 71.18㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 9階/30階 |
| 69.73㎡ | 9,400万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 23階/30階 |
| 97.01㎡ | 17,300万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 30階/30階 |
| 58.16㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 5階/30階 |
| 55.36㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 23階/30階 |
| 79.62㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 14階/30階 |
| 90.64㎡ | 13,800万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 29階/30階 |
| 66.91㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 20階/30階 |
| 67.67㎡ | 8,100万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 14階/30階 |
| 61.54㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 17階/30階 |
| 55.2㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 3階/30階 |
| 90.64㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 29階/30階 |
| 59.99㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 26階/30階 |
| 45.54㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 5階/30階 |
| 66.91㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 15階/30階 |
| 79.62㎡ | 9,300万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 18階/30階 |
| 97.01㎡ | 13,000万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 29階/30階 |
| 45.54㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2024年07月 | 5階/30階 |
| 67.67㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 9階/30階 |
| 65.83㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 13階/30階 |
| 55.2㎡ | 5,500万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 8階/30階 |
| 69.73㎡ | 8,200万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 16階/30階 |
| 45.54㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 3階/30階 |
| 79.62㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 16階/30階 |
| 56.37㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 24階/30階 |
| 59.52㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 8階/30階 |
| 79.62㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 22階/30階 |
| 45.54㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 5階/30階 |
| 71.18㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 11階/30階 |
| 59.52㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 5階/30階 |
| 79.62㎡ | 7,500万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 22階/30階 |
| 55.03㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2023年05月 | 24階/30階 |
| 56.37㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 11階/30階 |
| 103.62㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 26階/30階 |
| 68.43㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 26階/30階 |
| 53.08㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 13階/30階 |
| 66.91㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2023年02月 | 14階/30階 |
| 56.8㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2023年01月 | 21階/30階 |
| 71.18㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 23階/30階 |
| 61.54㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 19階/30階 |
| 90.64㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2022年11月 | 29階/30階 |
| 71.18㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 22階/30階 |
| 55.2㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2022年09月 | 8階/30階 |
| 67.67㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 19階/30階 |
| 66.91㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 9階/30階 |
| 58.16㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 8階/30階 |
| 66.43㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 27階/30階 |
| 59.99㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 26階/30階 |
| 55.03㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 15階/30階 |
| 56.98㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2022年07月 | 6階/30階 |
| 79.62㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 20階/30階 |
| 55.03㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2022年06月 | 22階/30階 |
| 59.99㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2022年06月 | 27階/30階 |
| 58.16㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 8階/30階 |
| 111.79㎡ | 18,000万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 28階/30階 |
| 69.73㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2022年04月 | 17階/30階 |
| 104.27㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2022年04月 | 25階/30階 |
| 56.8㎡ | 5,500万円台 | 1LDK | 2022年04月 | 27階/30階 |
| 97.01㎡ | 11,000万円台 | 3LDK | 2022年04月 | 28階/30階 |
| 40.94㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 7階/30階 |
| 55.2㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 4階/30階 |
| 68.43㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 26階/30階 |
| 78.06㎡ | 7,100万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 24階/30階 |
| 56.8㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 22階/30階 |
| 55.03㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2021年08月 | 9階/30階 |
| 78.06㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 14階/30階 |
プレサンスレジェンド堺筋本町タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 5,680万円台59.99㎡/2022年06月/27階 | 5,100万円台55.2㎡/1LDK/2022年06月 | 3,770万円台40.94㎡/2022年03月/7階 |
| 2K/DK/LDK | 13,000万円台97.01㎡/2024年07月/29階 | 6,600万円台68.43㎡/2LDK/2024年07月 | 4,680万円台55.2㎡/2022年01月/4階 |
| 3K/DK/LDK | 18,000万円台111.79㎡/2022年05月/28階 | 8,800万円台66.91㎡/3LDK/2022年05月 | 5,880万円台66.91㎡/2022年09月/9階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 5,300万円台45.54㎡/2024年08月/5階 | 4,500万円台45.54㎡/1LDK/2024年08月 | 3,700万円台40.94㎡/2022年03月/7階 |
| 50~60㎡ | 7,400万円台59.99㎡/2024年09月/26階 | 5,400万円台58.16㎡/2LDK/2024年09月 | 4,600万円台55.2㎡/2022年01月/4階 |
| 60~70㎡ | 9,400万円台69.73㎡/2025年06月/23階 | 6,600万円台68.43㎡/2LDK/2025年06月 | 5,800万円台66.91㎡/2022年09月/9階 |
| 70~80㎡ | 9,900万円台71.18㎡/2025年10月/19階 | 7,500万円台79.62㎡/3LDK/2025年10月 | 6,700万円台78.06㎡/2021年07月/14階 |
| 90~100㎡ | 17,300万円台97.01㎡/2025年05月/30階 | 13,000万円台97.01㎡/2LDK/2025年05月 | 9,800万円台90.64㎡/2022年11月/29階 |
| 100㎡~ | 18,000万円台111.79㎡/2022年05月/28階 | 10,800万円台104.27㎡/3LDK/2022年05月 | 10,800万円台104.27㎡/2022年04月/25階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 5,900万円台55.2㎡/2LDK/2024年11月 | 4,500万円台45.54㎡/1LDK/2024年11月 | 4,500万円台45.54㎡/2LDK/2024年11月 |
| 4階 | 4,600万円台55.2㎡/2LDK/2022年01月 | 4,600万円台55.2㎡/2LDK/2022年01月 | 4,600万円台55.2㎡/2LDK/2022年01月 |
| 5階 | 6,900万円台58.16㎡/2LDK/2025年04月 | 4,800万円台45.54㎡/1LDK/2025年04月 | 4,600万円台45.54㎡/2LDK/2025年04月 |
| 6階 | 4,900万円台56.98㎡/1LDK/2022年07月 | 4,900万円台56.98㎡/1LDK/2022年07月 | 4,900万円台56.98㎡/1LDK/2022年07月 |
| 7階 | 3,700万円台40.94㎡/1LDK/2022年03月 | 3,700万円台40.94㎡/1LDK/2022年03月 | 3,700万円台40.94㎡/1LDK/2022年03月 |
| 8階 | 6,400万円台59.52㎡/2LDK/2024年01月 | 5,100万円台55.2㎡/1LDK/2024年01月 | 4,600万円台58.16㎡/2LDK/2024年01月 |
| 9階 | 9,200万円台71.18㎡/2LDK/2025年07月 | 5,800万円台66.91㎡/3LDK/2025年07月 | 4,900万円台55.03㎡/2LDK/2025年07月 |
| 11階 | 8,300万円台71.18㎡/3LDK/2023年11月 | 4,900万円台56.37㎡/2LDK/2023年11月 | 4,900万円台56.37㎡/3LDK/2023年11月 |
| 12階 | 7,900万円台61.54㎡/2LDK/2025年07月 | 7,900万円台61.54㎡/2LDK/2025年07月 | 7,900万円台61.54㎡/2LDK/2025年07月 |
| 13階 | 7,100万円台65.83㎡/2LDK/2024年04月 | 5,100万円台53.08㎡/2LDK/2024年04月 | 5,100万円台53.08㎡/2LDK/2024年04月 |
| 14階 | 9,800万円台79.62㎡/3LDK/2025年02月 | 6,700万円台78.06㎡/2LDK/2025年02月 | 6,300万円台66.91㎡/3LDK/2025年02月 |
| 15階 | 8,800万円台66.91㎡/3LDK/2024年07月 | 5,200万円台55.03㎡/2LDK/2024年07月 | 5,200万円台55.03㎡/3LDK/2024年07月 |
| 16階 | 9,800万円台79.62㎡/3LDK/2024年04月 | 8,200万円台69.73㎡/3LDK/2024年04月 | 8,200万円台69.73㎡/3LDK/2024年04月 |
| 17階 | 7,400万円台61.54㎡/2LDK/2025年01月 | 5,900万円台69.73㎡/3LDK/2025年01月 | 5,900万円台69.73㎡/2LDK/2025年01月 |
| 18階 | 9,300万円台79.62㎡/3LDK/2024年07月 | 9,300万円台79.62㎡/3LDK/2024年07月 | 9,300万円台79.62㎡/3LDK/2024年07月 |
| 19階 | 9,900万円台71.18㎡/2LDK/2025年10月 | 5,900万円台61.54㎡/2LDK/2025年10月 | 5,900万円台61.54㎡/2LDK/2025年10月 |
| 20階 | 9,200万円台66.91㎡/2LDK/2025年02月 | 7,300万円台79.62㎡/2LDK/2025年02月 | 7,300万円台79.62㎡/2LDK/2025年02月 |
| 21階 | 5,400万円台56.8㎡/1LDK/2023年01月 | 5,400万円台56.8㎡/1LDK/2023年01月 | 5,400万円台56.8㎡/1LDK/2023年01月 |
| 22階 | 9,800万円台79.62㎡/3LDK/2024年01月 | 5,200万円台55.03㎡/1LDK/2024年01月 | 4,900万円台56.8㎡/3LDK/2024年01月 |
| 23階 | 9,400万円台69.73㎡/2LDK/2025年06月 | 7,200万円台55.36㎡/2LDK/2025年06月 | 7,200万円台55.36㎡/2LDK/2025年06月 |
| 24階 | 7,100万円台78.06㎡/3LDK/2021年11月 | 5,400万円台55.03㎡/1LDK/2021年11月 | 5,400万円台55.03㎡/3LDK/2021年11月 |
| 25階 | 10,800万円台104.27㎡/3LDK/2022年04月 | 10,800万円台104.27㎡/3LDK/2022年04月 | 10,800万円台104.27㎡/3LDK/2022年04月 |
| 26階 | 15,600万円台99.08㎡/4LDK/2025年08月 | 7,200万円台68.43㎡/2LDK/2025年08月 | 5,800万円台59.99㎡/4LDK/2025年08月 |
| 27階 | 6,300万円台66.43㎡/2LDK/2022年08月 | 5,500万円台56.8㎡/1LDK/2022年08月 | 5,500万円台56.8㎡/2LDK/2022年08月 |
| 28階 | 18,000万円台111.79㎡/3LDK/2022年05月 | 11,000万円台97.01㎡/3LDK/2022年05月 | 11,000万円台97.01㎡/3LDK/2022年05月 |
| 29階 | 13,800万円台90.64㎡/3LDK/2025年02月 | 12,500万円台90.64㎡/3LDK/2025年02月 | 9,800万円台90.64㎡/3LDK/2025年02月 |
| 30階 | 17,300万円台97.01㎡/2LDK/2025年05月 | 17,300万円台97.01㎡/2LDK/2025年05月 | 17,300万円台97.01㎡/2LDK/2025年05月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1丁目7番11号 |
| アクセス |
大阪メトロ中央線:「堺筋本町駅」 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線:「堺筋本町駅」 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
| 施主 | プレサンスコーポレーション |
| 施工 | 日本国土開発 徳倉建設 TSUCHIYA |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2018年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 337戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 開平 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558