ローレルタワー堺筋本町の販売事例まとめ
ローレルタワー堺筋本町の過去の販売事例をご覧頂けます。
ローレルタワー堺筋本町の㎡単価の推移
ローレルタワー堺筋本町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ローレルタワー堺筋本町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ローレルタワー堺筋本町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ローレルタワー堺筋本町のマンション販売事例69件中69件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 73.27㎡ | 12,200万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 22階/44階 |
| 101.36㎡ | 22,500万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 41階/44階 |
| 82.79㎡ | 16,000万円台 | 3LDK | 2025年08月 | 29階/44階 |
| 85.94㎡ | 15,800万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 23階/44階 |
| 101.36㎡ | 22,500万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 41階/44階 |
| 64.81㎡ | 13,800万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 36階/44階 |
| 43.41㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2025年06月 | 15階/44階 |
| 64.97㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 29階/44階 |
| 117.71㎡ | 33,000万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 38階/44階 |
| 63.99㎡ | 10,900万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 15階/44階 |
| 121.95㎡ | 28,000万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 40階/44階 |
| 88.2㎡ | 15,300万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 23階/44階 |
| 74.66㎡ | 11,900万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 4階/44階 |
| 44.29㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2025年03月 | 3階/44階 |
| 63.99㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 4階/44階 |
| 44.29㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 11階/44階 |
| 66.63㎡ | 8,000万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 4階/44階 |
| 70.54㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 17階/44階 |
| 78.22㎡ | 14,500万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 37階/44階 |
| 166.17㎡ | 47,800万円台 | 4LDK | 2025年01月 | 39階/44階 |
| 53㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 21階/44階 |
| 70.54㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 21階/44階 |
| 66.63㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 10階/44階 |
| 43.41㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 14階/44階 |
| 63.66㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 22階/44階 |
| 48.94㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 7階/44階 |
| 121.95㎡ | 35,000万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 38階/44階 |
| 64.97㎡ | 9,700万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 25階/44階 |
| 101.36㎡ | 21,900万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 42階/44階 |
| 48.94㎡ | 7,300万円台 | 1LDK | 2024年11月 | 16階/44階 |
| 44.29㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年11月 | 16階/44階 |
| 70.54㎡ | 10,500万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 6階/44階 |
| 48.94㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 8階/44階 |
| 70.32㎡ | 13,900万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 39階/44階 |
| 65.99㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 23階/44階 |
| 44.29㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 7階/44階 |
| 74.66㎡ | 14,900万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 12階/44階 |
| 48.94㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 12階/44階 |
| 74.45㎡ | 17,800万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 35階/44階 |
| 63.66㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 28階/44階 |
| 189.65㎡ | 59,800万円台 | 4LDK | 2024年09月 | 38階/44階 |
| 70.32㎡ | 11,700万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 39階/44階 |
| 45.87㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 11階/44階 |
| 78.45㎡ | 13,800万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 41階/44階 |
| 76.36㎡ | 14,500万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 43階/44階 |
| 66.63㎡ | 10,000万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 9階/44階 |
| 63.66㎡ | 11,500万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 35階/44階 |
| 70.54㎡ | 11,300万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 18階/44階 |
| 48.94㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2024年07月 | 21階/44階 |
| 70.32㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 41階/44階 |
| 65.99㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 22階/44階 |
| 76.06㎡ | 13,900万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 18階/44階 |
| 76.06㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 16階/44階 |
| 65.81㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 35階/44階 |
| 70.32㎡ | 12,500万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 42階/44階 |
| 78.61㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 41階/44階 |
| 45.87㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2024年06月 | 19階/44階 |
| 47.52㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2024年06月 | 9階/44階 |
| 76.06㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 14階/44階 |
| 74.45㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 35階/44階 |
| 63.99㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 3階/44階 |
| 76.06㎡ | 12,200万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 12階/44階 |
| 44.29㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 11階/44階 |
| 85.94㎡ | 15,900万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 23階/44階 |
| 85.94㎡ | 15,000万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 22階/44階 |
| 73.27㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 22階/44階 |
| 76.06㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 11階/44階 |
| 76.06㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 10階/44階 |
| 76.06㎡ | 13,000万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 15階/44階 |
ローレルタワー堺筋本町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 7,300万円台48.94㎡/2024年11月/16階 | 5,800万円台48.94㎡/1LDK/2024年11月 | 5,400万円台44.29㎡/2024年09月/7階 |
| 2K/DK/LDK | 21,990万円台101.36㎡/2024年11月/42階 | 10,000万円台66.63㎡/2LDK/2024年11月 | 7,800万円台63.99㎡/2024年05月/3階 |
| 3K/DK/LDK | 35,000万円台121.95㎡/2024年11月/38階 | 13,900万円台76.06㎡/3LDK/2024年11月 | 10,500万円台70.54㎡/2024年10月/6階 |
| 4K/DK/LDK | 59,800万円台189.65㎡/2024年09月/38階 | 47,800万円台166.17㎡/4LDK/2024年09月 | 59,800万円台189.65㎡/2024年09月/38階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 7,300万円台48.94㎡/2024年11月/16階 | 5,800万円台48.94㎡/1LDK/2024年11月 | 5,400万円台44.29㎡/2024年09月/7階 |
| 50~60㎡ | 8,300万円台53㎡/2025年01月/21階 | 8,300万円台53㎡//2025年01月 | 8,300万円台53㎡/2025年01月/21階 |
| 60~70㎡ | 13,800万円台64.81㎡/2025年06月/36階 | 9,800万円台64.97㎡/2LDK/2025年06月 | 7,800万円台63.99㎡/2024年05月/3階 |
| 70~80㎡ | 17,800万円台74.45㎡/2024年09月/35階 | 12,500万円台76.06㎡/3LDK/2024年09月 | 9,600万円台73.27㎡/2024年04月/22階 |
| 80~90㎡ | 16,000万円台82.79㎡/2025年08月/29階 | 15,300万円台88.2㎡/3LDK/2025年08月 | 15,000万円台85.94㎡/2024年04月/22階 |
| 100㎡~ | 59,800万円台189.65㎡/2024年09月/38階 | 28,000万円台121.95㎡/3LDK/2024年09月 | 21,900万円台101.36㎡/2024年11月/42階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 7,800万円台63.99㎡/2LDK/2024年05月 | 5,400万円台44.29㎡/1LDK/2024年05月 | 5,400万円台44.29㎡/2LDK/2024年05月 |
| 4階 | 11,900万円台74.66㎡/3LDK/2025年03月 | 7,900万円台63.99㎡/2LDK/2025年03月 | 7,900万円台63.99㎡/3LDK/2025年03月 |
| 6階 | 10,500万円台70.54㎡/3LDK/2024年10月 | 10,500万円台70.54㎡/3LDK/2024年10月 | 10,500万円台70.54㎡/3LDK/2024年10月 |
| 7階 | 5,900万円台48.94㎡/1LDK/2024年12月 | 5,400万円台44.29㎡/1LDK/2024年12月 | 5,400万円台44.29㎡/1LDK/2024年12月 |
| 8階 | 5,800万円台48.94㎡/1LDK/2024年10月 | 5,800万円台48.94㎡/1LDK/2024年10月 | 5,800万円台48.94㎡/1LDK/2024年10月 |
| 9階 | 10,000万円台66.63㎡/2LDK/2024年08月 | 5,800万円台47.52㎡/1LDK/2024年08月 | 5,800万円台47.52㎡/2LDK/2024年08月 |
| 10階 | 12,800万円台76.06㎡/3LDK/2024年04月 | 9,900万円台66.63㎡/2LDK/2024年04月 | 9,900万円台66.63㎡/3LDK/2024年04月 |
| 11階 | 12,500万円台76.06㎡/3LDK/2024年04月 | 5,800万円台45.87㎡/1LDK/2024年04月 | 5,700万円台44.29㎡/3LDK/2024年04月 |
| 12階 | 14,900万円台74.66㎡/3LDK/2024年09月 | 5,900万円台48.94㎡/1LDK/2024年09月 | 5,900万円台48.94㎡/3LDK/2024年09月 |
| 14階 | 12,500万円台76.06㎡/3LDK/2024年05月 | 5,400万円台43.41㎡/1LDK/2024年05月 | 5,400万円台43.41㎡/3LDK/2024年05月 |
| 15階 | 13,000万円台76.06㎡/3LDK/2024年03月 | 5,600万円台43.41㎡/1LDK/2024年03月 | 5,600万円台43.41㎡/3LDK/2024年03月 |
| 16階 | 12,000万円台76.06㎡/2LDK/2024年07月 | 5,900万円台44.29㎡/1LDK/2024年07月 | 5,900万円台44.29㎡/2LDK/2024年07月 |
| 17階 | 12,500万円台70.54㎡/3LDK/2025年01月 | 12,500万円台70.54㎡/3LDK/2025年01月 | 12,500万円台70.54㎡/3LDK/2025年01月 |
| 18階 | 13,900万円台76.06㎡/3LDK/2024年07月 | 11,300万円台70.54㎡/3LDK/2024年07月 | 11,300万円台70.54㎡/3LDK/2024年07月 |
| 19階 | 6,500万円台45.87㎡/1LDK/2024年06月 | 6,500万円台45.87㎡/1LDK/2024年06月 | 6,500万円台45.87㎡/1LDK/2024年06月 |
| 21階 | 11,000万円台70.54㎡/2LDK/2024年12月 | 6,500万円台48.94㎡/1LDK/2024年12月 | 6,500万円台48.94㎡/2LDK/2024年12月 |
| 22階 | 15,000万円台85.94㎡/3LDK/2024年04月 | 9,600万円台73.27㎡/2LDK/2024年04月 | 9,200万円台65.99㎡/3LDK/2024年04月 |
| 23階 | 15,900万円台85.94㎡/3LDK/2024年04月 | 15,300万円台88.2㎡/3LDK/2024年04月 | 9,800万円台65.99㎡/3LDK/2024年04月 |
| 25階 | 9,700万円台64.97㎡/2LDK/2024年11月 | 9,700万円台64.97㎡/2LDK/2024年11月 | 9,700万円台64.97㎡/2LDK/2024年11月 |
| 28階 | 9,900万円台63.66㎡/2LDK/2024年09月 | 9,900万円台63.66㎡/2LDK/2024年09月 | 9,900万円台63.66㎡/2LDK/2024年09月 |
| 29階 | 16,000万円台82.79㎡/3LDK/2025年08月 | 9,800万円台64.97㎡/2LDK/2025年08月 | 9,800万円台64.97㎡/3LDK/2025年08月 |
| 35階 | 17,800万円台74.45㎡/3LDK/2024年09月 | 11,500万円台63.66㎡/2LDK/2024年09月 | 11,000万円台65.81㎡/3LDK/2024年09月 |
| 36階 | 13,800万円台64.81㎡/2LDK/2025年06月 | 13,800万円台64.81㎡/2LDK/2025年06月 | 13,800万円台64.81㎡/2LDK/2025年06月 |
| 37階 | 14,500万円台78.22㎡/3LDK/2025年01月 | 14,500万円台78.22㎡/3LDK/2025年01月 | 14,500万円台78.22㎡/3LDK/2025年01月 |
| 38階 | 59,800万円台189.65㎡/4LDK/2024年09月 | 33,000万円台117.71㎡/3LDK/2024年09月 | 33,000万円台117.71㎡/4LDK/2024年09月 |
| 39階 | 47,800万円台166.17㎡/4LDK/2025年01月 | 11,700万円台70.32㎡/3LDK/2025年01月 | 11,700万円台70.32㎡/4LDK/2025年01月 |
| 40階 | 28,000万円台121.95㎡/3LDK/2025年04月 | 28,000万円台121.95㎡/3LDK/2025年04月 | 28,000万円台121.95㎡/3LDK/2025年04月 |
| 41階 | 22,500万円台101.36㎡/2LDK/2025年07月 | 12,900万円台78.61㎡/2LDK/2025年07月 | 11,800万円台70.32㎡/2LDK/2025年07月 |
| 42階 | 21,900万円台101.36㎡/2LDK/2024年11月 | 12,500万円台70.32㎡/2LDK/2024年11月 | 12,500万円台70.32㎡/2LDK/2024年11月 |
| 43階 | 14,500万円台76.36㎡/3LDK/2024年08月 | 14,500万円台76.36㎡/3LDK/2024年08月 | 14,500万円台76.36㎡/3LDK/2024年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ローレルタワー堺筋本町概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ローレルタワー堺筋本町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目1番4号 |
| アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「堺筋本町駅」 徒歩1分 大阪メトロ中央線:「堺筋本町駅」 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩6分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 |
| 施主 | 近鉄不動産株式会社・大和ハウス工業株式会社・名鉄都市開発株式会社・九州旅客鉄道株式会社・総合地所株式会社 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2024年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 511戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 開平 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558