メイツブラン九条駅前の販売事例まとめ
メイツブラン九条駅前の過去の販売事例をご覧頂けます。
メイツブラン九条駅前の㎡単価の推移
メイツブラン九条駅前の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
メイツブラン九条駅前のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイツブラン九条駅前マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
メイツブラン九条駅前のマンション販売事例6件中6件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
34㎡ | 2,100万円台 | 1LDK | 2024年07月 | 7階/15階 |
65.92㎡ | 3,500万円台 | 3LDK | 2021年08月 | 15階/15階 |
86.12㎡ | 3,900万円台 | 4LDK | 2019年05月 | 12階/15階 |
52.31㎡ | 2,500万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 3階/15階 |
65.92㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 10階/15階 |
34㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2015年08月 | 2階/15階 |
メイツブラン九条駅前のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 2,100万円台34㎡/2024年07月/7階 | 1,300万円台34㎡/1LDK/2024年07月 | 1,380万円台34㎡/2015年08月/2階 |
3K/DK/LDK | 3,580万円台65.92㎡/2021年08月/15階 | 2,900万円台65.92㎡/3LDK/2021年08月 | 2,990万円台65.92㎡/2016年04月/10階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 2,100万円台34㎡/2024年07月/7階 | 1,300万円台34㎡/1LDK/2024年07月 | 1,300万円台34㎡/2015年08月/2階 |
50~60㎡ | 2,500万円台52.31㎡/2018年10月/3階 | 2,500万円台52.31㎡//2018年10月 | 2,500万円台52.31㎡/2018年10月/3階 |
60~70㎡ | 3,500万円台65.92㎡/2021年08月/15階 | 2,900万円台65.92㎡/3LDK/2021年08月 | 2,900万円台65.92㎡/2016年04月/10階 |
80~90㎡ | 3,900万円台86.12㎡/2019年05月/12階 | 3,900万円台86.12㎡//2019年05月 | 3,900万円台86.12㎡/2019年05月/12階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 1,300万円台34㎡/1LDK/2015年08月 | 1,300万円台34㎡/1LDK/2015年08月 | 1,300万円台34㎡/1LDK/2015年08月 |
3階 | 2,500万円台52.31㎡/2LDK/2018年10月 | 2,500万円台52.31㎡/2LDK/2018年10月 | 2,500万円台52.31㎡/2LDK/2018年10月 |
7階 | 2,100万円台34㎡/1LDK/2024年07月 | 2,100万円台34㎡/1LDK/2024年07月 | 2,100万円台34㎡/1LDK/2024年07月 |
10階 | 2,900万円台65.92㎡/3LDK/2016年04月 | 2,900万円台65.92㎡/3LDK/2016年04月 | 2,900万円台65.92㎡/3LDK/2016年04月 |
12階 | 3,900万円台86.12㎡/4LDK/2019年05月 | 3,900万円台86.12㎡/4LDK/2019年05月 | 3,900万円台86.12㎡/4LDK/2019年05月 |
15階 | 3,500万円台65.92㎡/3LDK/2021年08月 | 3,500万円台65.92㎡/3LDK/2021年08月 | 3,500万円台65.92㎡/3LDK/2021年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
メイツブラン九条駅前概要
注目ポイント
平成24年2月築 九条南2丁目・中央大通りに面して建つ重厚感を感じる外観です。最寄り駅は地下鉄中央線・阪神なんば線『九条駅』で徒歩2分の近さが魅力です。本町や難波、神戸方面、奈良方面も乗換えなしでアクセスできます。中央大通りを挟んで雑貨品を多く扱っている「ナインモール九条」商店街と食材を多く扱っている「キララ九条」商店街があり生活必需品はだいたいが近くで揃います。24時間営業のスーパーが徒歩7分、また大型ショッピングモール「イオンモール大阪ドームシティ」やホームセンター「スーパービバホーム」にも近く 生活至便な好立地です。
物件名 | メイツブラン九条駅前 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区九条南2丁目8-12 |
アクセス |
阪神なんば線:「九条駅」 徒歩2分 大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩2分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1DK ~ 4LDK |
専有面積 | 34.00㎡ ~ 86.12㎡ |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
施主 | 名鉄不動産株式会社・株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
駐車場 | - |
築年/月 | 平成24年2月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 62戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 九条南小学校 |
中学校区 | 西中学校 |

