スイートピアオーケー九条の販売事例まとめ
スイートピアオーケー九条の過去の販売事例をご覧頂けます。
スイートピアオーケー九条の㎡単価の推移
スイートピアオーケー九条の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
スイートピアオーケー九条のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スイートピアオーケー九条マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
スイートピアオーケー九条のマンション販売事例21件中21件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
64.9㎡ | 2,000万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 2階/9階 |
64.9㎡ | 1,700万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 6階/9階 |
64.9㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 2階/9階 |
64.9㎡ | 1,500万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 8階/9階 |
64.9㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 1階/9階 |
64.9㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 6階/9階 |
64.9㎡ | 1,600万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 9階/9階 |
64.9㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 4階/9階 |
64.9㎡ | 2,100万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 8階/9階 |
64.9㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 5階/9階 |
64.9㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 6階/9階 |
64.9㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2022年02月 | 5階/9階 |
66.96㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2021年03月 | 9階/9階 |
64.9㎡ | 2,000万円台 | 3LDK | 2020年05月 | 1階/9階 |
86.14㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 6階/9階 |
64.9㎡ | 1,600万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 6階/9階 |
66.96㎡ | 2,700万円台 | 3LDK | 2019年08月 | 9階/9階 |
64.9㎡ | 2,300万円台 | 3LDK | 2019年02月 | 7階/9階 |
64.9㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 5階/9階 |
64.9㎡ | 1,200万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 5階/9階 |
64.9㎡ | 1,500万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 2階/9階 |
スイートピアオーケー九条のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 2,190万円台64.9㎡/2023年09月/8階 | 1,500万円台64.9㎡/2LDK/2023年09月 | 1,580万円台64.9㎡/2016年03月/2階 |
3K/DK/LDK | 2,980万円台86.14㎡/2020年02月/6階 | 1,900万円台64.9㎡/3LDK/2020年02月 | 1,280万円台64.9㎡/2016年12月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 2,700万円台66.96㎡/2019年08月/9階 | 1,900万円台64.9㎡/3LDK/2019年08月 | 1,200万円台64.9㎡/2016年12月/5階 |
80~90㎡ | 2,900万円台86.14㎡/2020年02月/6階 | 2,900万円台86.14㎡//2020年02月 | 2,900万円台86.14㎡/2020年02月/6階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1階 | 2,000万円台64.9㎡/3LDK/2020年05月 | 1,800万円台64.9㎡/3LDK/2020年05月 | 1,800万円台64.9㎡/3LDK/2020年05月 |
2階 | 2,000万円台64.9㎡/3LDK/2025年03月 | 1,500万円台64.9㎡/2LDK/2025年03月 | 1,500万円台64.9㎡/3LDK/2025年03月 |
4階 | 2,100万円台64.9㎡/3LDK/2023年11月 | 2,100万円台64.9㎡/3LDK/2023年11月 | 2,100万円台64.9㎡/3LDK/2023年11月 |
5階 | 2,100万円台64.9㎡/3LDK/2022年02月 | 1,800万円台64.9㎡/3LDK/2022年02月 | 1,200万円台64.9㎡/3LDK/2022年02月 |
6階 | 2,900万円台86.14㎡/3LDK/2020年02月 | 1,700万円台64.9㎡/3LDK/2020年02月 | 1,600万円台64.9㎡/3LDK/2020年02月 |
7階 | 2,300万円台64.9㎡/3LDK/2019年02月 | 2,300万円台64.9㎡/3LDK/2019年02月 | 2,300万円台64.9㎡/3LDK/2019年02月 |
8階 | 2,100万円台64.9㎡/2LDK/2023年09月 | 1,500万円台64.9㎡/3LDK/2023年09月 | 1,500万円台64.9㎡/2LDK/2023年09月 |
9階 | 2,700万円台66.96㎡/3LDK/2019年08月 | 1,600万円台64.9㎡/3LDK/2019年08月 | 1,600万円台64.9㎡/3LDK/2019年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
スイートピアオーケー九条概要
注目ポイント
みなと通りに面して建つこのマンションはホワイトをベースに、建物正面にレンガ色をワンポイントで用いたツートンカラーの外観が印象的です。通りから一歩下がってとられた広いピロティ部分はゆとりがあって嬉しいスペースです。目の前を走るみなと通りは交通の往来も多いため、閑静なマンションとは言えませんが、すぐ隣には茨住吉神社の緑があり癒しを与えてくれています。専有面積は51.66㎡~86.14㎡で2LDKから3LDK+Fのファミリータイプの間取りプランとなっています。エントランスを出てみなと通り沿いを南に行くとナインモール九条があり、商店街を抜けると徒歩4分で地下鉄中央線「九条駅」です。みなと通りを渡れば松島公園、西長堀周辺の区の公共機関も身近な距離にございます。木津川を渡ればオシャレなショップなどが点在する堀江エリアもすぐそこで、生活至便な環境に建つマンションです。
物件名 | スイートピアオーケー九条 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区九条1丁目1-6 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩4分 阪神なんば線:「九条駅」 徒歩4分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK・2LDK+F・3LDK・3LDK+F |
専有面積 | 51.66㎡ ~ 86.14㎡ |
バルコニー面積 | 6.60㎡ ~ 8.76㎡ |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
施主 | 大日本土木株式会社・株式会社岡村工務店 |
施工 | 大日本土木株式会社 |
駐車場 | 13台 |
築年/月 | 昭和55年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 68戸 |
管理状態 | |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 九条東小学校 |
中学校区 | 西中学校 |

