朝日プラザ九条の販売事例まとめ
朝日プラザ九条の過去の販売事例をご覧頂けます。
朝日プラザ九条の㎡単価の推移
朝日プラザ九条の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
朝日プラザ九条のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日プラザ九条マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
朝日プラザ九条のマンション販売事例11件中11件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
60.2㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2022年06月 | 1階/9階 |
60.2㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 5階/9階 |
60.2㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 7階/9階 |
60.2㎡ | 1,700万円台 | 3LDK | 2021年04月 | 7階/9階 |
60.2㎡ | 1,700万円台 | 3LDK | 2018年08月 | 6階/9階 |
60.2㎡ | 1,700万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 8階/9階 |
60.2㎡ | 2,000万円台 | 3LDK | 2018年02月 | 6階/9階 |
60.2㎡ | 1,500万円台 | 3LDK | 2017年03月 | 2階/9階 |
60.2㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2016年11月 | 3階/9階 |
60.2㎡ | 1,200万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 3階/9階 |
60.2㎡ | 1,400万円台 | 3LDK | 2015年09月 | 9階/9階 |
朝日プラザ九条のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3K/DK/LDK | 2,198万円台60.2㎡/2022年06月/1階 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2022年06月 | 1,280万円台60.2㎡/2016年09月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 2,300万円台60.2㎡/2021年08月/7階 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2021年08月 | 1,200万円台60.2㎡/2016年09月/3階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1階 | 2,100万円台60.2㎡/3LDK/2022年06月 | 2,100万円台60.2㎡/3LDK/2022年06月 | 2,100万円台60.2㎡/3LDK/2022年06月 |
2階 | 1,500万円台60.2㎡/3LDK/2017年03月 | 1,500万円台60.2㎡/3LDK/2017年03月 | 1,500万円台60.2㎡/3LDK/2017年03月 |
3階 | 1,800万円台60.2㎡/3LDK/2016年11月 | 1,200万円台60.2㎡/3LDK/2016年11月 | 1,200万円台60.2㎡/3LDK/2016年11月 |
5階 | 1,900万円台60.2㎡/3LDK/2021年11月 | 1,900万円台60.2㎡/3LDK/2021年11月 | 1,900万円台60.2㎡/3LDK/2021年11月 |
6階 | 2,000万円台60.2㎡/3LDK/2018年02月 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2018年02月 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2018年02月 |
7階 | 2,300万円台60.2㎡/2LDK/2021年08月 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2021年08月 | 1,700万円台60.2㎡/2LDK/2021年08月 |
8階 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2018年03月 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2018年03月 | 1,700万円台60.2㎡/3LDK/2018年03月 |
9階 | 1,400万円台60.2㎡/3LDK/2015年09月 | 1,400万円台60.2㎡/3LDK/2015年09月 | 1,400万円台60.2㎡/3LDK/2015年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
朝日プラザ九条概要
注目ポイント
昭和60年11月築、九条1丁目に建つマンションです。 駅・スーパー・コンビニ・銀行・公園・郵便局が全て5分以内の立地で利便性はかなり良く、更に1分ほど歩けばナインモール九条という商店街があるので、ここで生活必需品は揃います。 更にイオンモール京セラドームシティも近くにあるのでとにかくお買い物関係で困る事はありません。 この商店街の周辺には飲食店も多く並んでいるのでお帰りが遅くなったでも帰り道は明るく人通りも多いので女性の方も安心です。 築年数は経っていますが大規模修繕をキッチリ行っているので外観も綺麗で築年数を感じさせません。 とにかく利便性を求める方はぜひ当マンションが売りに出た際はご注目下さい。
物件名 | 朝日プラザ九条 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区九条1丁目17-4 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩4分 阪神なんば線:「九条駅」 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「ドーム前千代崎駅」 徒歩7分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 60.20㎡ ~ 63.96㎡ |
バルコニー面積 | 8.84㎡ ~ 10.08㎡・1階は専用庭10.45㎡ ~ 19.85㎡ |
管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 |
施主 | 株式会社朝日住建 |
施工 | 多田建設株式会社 |
駐車場 | - |
築年/月 | 昭和60年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 44戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 九条東小学校 |
中学校区 | 西中学校 |

