グランドメゾン京町堀タワーの販売事例まとめ
グランドメゾン京町堀タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
グランドメゾン京町堀タワーの㎡単価の推移
グランドメゾン京町堀タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グランドメゾン京町堀タワーのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
グランドメゾン京町堀タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グランドメゾン京町堀タワーのマンション販売事例73件中73件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
85.51㎡ | 11,000万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 15階/30階 |
52.79㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2025年06月 | 15階/30階 |
85.51㎡ | 9,100万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 7階/30階 |
99.45㎡ | 14,800万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 25階/30階 |
98.25㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 6階/30階 |
71.1㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 15階/30階 |
74.57㎡ | 7,300万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 10階/30階 |
83.48㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 6階/30階 |
116.61㎡ | 16,000万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 29階/30階 |
98.25㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 6階/30階 |
65.25㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 15階/30階 |
123.62㎡ | 16,500万円台 | 4LDK | 2024年04月 | 20階/30階 |
65.25㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 7階/30階 |
96.16㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 21階/30階 |
79.08㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 9階/30階 |
123.62㎡ | 13,000万円台 | 4LDK | 2023年08月 | 18階/30階 |
65.25㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 13階/30階 |
98.25㎡ | 9,000万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 9階/30階 |
74.57㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 13階/30階 |
65.25㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 10階/30階 |
65.25㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 10階/30階 |
99.45㎡ | 9,400万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 23階/30階 |
52.79㎡ | 5,000万円台 | 1LDK | 2022年04月 | 17階/30階 |
60.16㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2022年02月 | 22階/30階 |
96.16㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2021年06月 | 22階/30階 |
95.92㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2021年04月 | 27階/30階 |
65.25㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2020年12月 | 12階/30階 |
89.28㎡ | 7,300万円台 | 4LDK | 2020年12月 | 18階/30階 |
222.74㎡ | 33,000万円台 | 3LDK | 2020年12月 | 30階/30階 |
56.65㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2020年10月 | 20階/30階 |
133.99㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 30階/30階 |
133.99㎡ | 14,000万円台 | 2LDK | 2020年07月 | 30階/30階 |
122.35㎡ | 13,800万円台 | 3LDK | 2020年07月 | 27階/30階 |
83.48㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2020年06月 | 15階/30階 |
52.79㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2020年04月 | 9階/30階 |
60.16㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2019年12月 | 22階/30階 |
98.25㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 8階/30階 |
97.25㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 28階/30階 |
94.52㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 29階/30階 |
60.16㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2019年01月 | 22階/30階 |
65.25㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 10階/30階 |
56.65㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2018年08月 | 20階/30階 |
96.16㎡ | 7,800万円台 | 4LDK | 2018年08月 | 25階/30階 |
56.65㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 23階/30階 |
52.79㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2018年06月 | 4階/30階 |
96.16㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 22階/30階 |
79.08㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2018年05月 | 17階/30階 |
98.25㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2018年05月 | 5階/30階 |
84.17㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 20階/30階 |
89.28㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2018年03月 | 20階/30階 |
71.1㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 16階/30階 |
56.65㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2017年11月 | 19階/30階 |
93.6㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 27階/30階 |
79.08㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 7階/30階 |
91.69㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 24階/30階 |
93.6㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2017年07月 | 27階/30階 |
79.08㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 8階/30階 |
84.17㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 10階/30階 |
65.25㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 9階/30階 |
74.57㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2017年03月 | 10階/30階 |
94.52㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 25階/30階 |
65.25㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 12階/30階 |
60.16㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 22階/30階 |
83.48㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2016年11月 | 5階/30階 |
95.92㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 26階/30階 |
98.25㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 4階/30階 |
83.48㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 19階/30階 |
56.65㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 19階/30階 |
85.51㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 10階/30階 |
98.25㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 5階/30階 |
56.65㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2016年04月 | 23階/30階 |
90.58㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2016年01月 | 27階/30階 |
88.34㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2016年01月 | 26階/30階 |
グランドメゾン京町堀タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,300万円台74.57㎡/2024年12月/10階 | 4,500万円台60.16㎡/1LDK/2024年12月 | 3,780万円台52.79㎡/2018年06月/4階 |
2K/DK/LDK | 14,000万円台133.99㎡/2020年07月/30階 | 7,200万円台91.69㎡/2LDK/2020年07月 | 4,630万円台65.25㎡/2016年12月/12階 |
3K/DK/LDK | 33,000万円台222.74㎡/2020年12月/30階 | 7,900万円台83.48㎡/3LDK/2020年12月 | 5,580万円台79.08㎡/2017年11月/7階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 5,000万円台52.79㎡/2022年04月/17階 | 4,300万円台52.79㎡/1LDK/2022年04月 | 3,700万円台52.79㎡/2018年06月/4階 |
60~70㎡ | 6,400万円台65.25㎡/2022年10月/10階 | 4,600万円台65.25㎡/2LDK/2022年10月 | 4,500万円台60.16㎡/2016年11月/22階 |
70~80㎡ | 8,800万円台71.1㎡/2025年01月/15階 | 5,600万円台79.08㎡/3LDK/2025年01月 | 5,300万円台74.57㎡/2017年03月/10階 |
80~90㎡ | 11,000万円台85.51㎡/2025年06月/15階 | 7,200万円台84.17㎡/3LDK/2025年06月 | 5,900万円台83.48㎡/2016年11月/5階 |
90~100㎡ | 14,800万円台99.45㎡/2025年03月/25階 | 8,200万円台96.16㎡/2LDK/2025年03月 | 6,300万円台93.6㎡/2017年07月/27階 |
100㎡~ | 33,000万円台222.74㎡/2020年12月/30階 | 13,800万円台122.35㎡/3LDK/2020年12月 | 11,800万円台133.99㎡/2020年08月/30階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 7,900万円台98.25㎡/3LDK/2016年10月 | 3,700万円台52.79㎡/1LDK/2016年10月 | 3,700万円台52.79㎡/3LDK/2016年10月 |
5階 | 8,500万円台98.25㎡/3LDK/2018年05月 | 5,900万円台83.48㎡/3LDK/2018年05月 | 5,900万円台83.48㎡/3LDK/2018年05月 |
6階 | 12,500万円台98.25㎡/3LDK/2025年03月 | 7,900万円台83.48㎡/3LDK/2025年03月 | 7,900万円台83.48㎡/3LDK/2025年03月 |
7階 | 9,100万円台85.51㎡/2LDK/2025年05月 | 5,500万円台79.08㎡/3LDK/2025年05月 | 5,500万円台79.08㎡/2LDK/2025年05月 |
8階 | 8,900万円台98.25㎡/3LDK/2019年10月 | 5,600万円台79.08㎡/3LDK/2019年10月 | 5,600万円台79.08㎡/3LDK/2019年10月 |
9階 | 9,000万円台98.25㎡/3LDK/2023年01月 | 4,600万円台65.25㎡/2LDK/2023年01月 | 4,300万円台52.79㎡/3LDK/2023年01月 |
10階 | 7,300万円台74.57㎡/1LDK/2024年12月 | 5,300万円台74.57㎡/1LDK/2024年12月 | 5,100万円台65.25㎡/1LDK/2024年12月 |
12階 | 5,300万円台65.25㎡/2LDK/2020年12月 | 4,600万円台65.25㎡/2LDK/2020年12月 | 4,600万円台65.25㎡/2LDK/2020年12月 |
13階 | 6,600万円台74.57㎡/2LDK/2022年12月 | 5,900万円台65.25㎡/2LDK/2022年12月 | 5,900万円台65.25㎡/2LDK/2022年12月 |
15階 | 11,000万円台85.51㎡/3LDK/2025年06月 | 6,400万円台65.25㎡/2LDK/2025年06月 | 4,900万円台52.79㎡/3LDK/2025年06月 |
16階 | 5,600万円台71.1㎡/2LDK/2017年12月 | 5,600万円台71.1㎡/2LDK/2017年12月 | 5,600万円台71.1㎡/2LDK/2017年12月 |
17階 | 6,200万円台79.08㎡/2LDK/2018年05月 | 5,000万円台52.79㎡/1LDK/2018年05月 | 5,000万円台52.79㎡/2LDK/2018年05月 |
18階 | 13,000万円台123.62㎡/4LDK/2023年08月 | 7,300万円台89.28㎡/4LDK/2023年08月 | 7,300万円台89.28㎡/4LDK/2023年08月 |
19階 | 6,500万円台83.48㎡/3LDK/2016年10月 | 3,900万円台56.65㎡/1LDK/2016年10月 | 3,900万円台56.65㎡/3LDK/2016年10月 |
20階 | 16,500万円台123.62㎡/4LDK/2024年04月 | 4,500万円台56.65㎡/1LDK/2024年04月 | 4,300万円台56.65㎡/4LDK/2024年04月 |
21階 | 11,800万円台96.16㎡/3LDK/2024年02月 | 11,800万円台96.16㎡/3LDK/2024年02月 | 11,800万円台96.16㎡/3LDK/2024年02月 |
22階 | 8,200万円台96.16㎡/2LDK/2021年06月 | 4,500万円台60.16㎡/1LDK/2021年06月 | 4,500万円台60.16㎡/2LDK/2021年06月 |
23階 | 9,400万円台99.45㎡/2LDK/2022年04月 | 3,800万円台56.65㎡/1LDK/2022年04月 | 3,800万円台56.65㎡/2LDK/2022年04月 |
24階 | 7,200万円台91.69㎡/2LDK/2017年10月 | 7,200万円台91.69㎡/2LDK/2017年10月 | 7,200万円台91.69㎡/2LDK/2017年10月 |
25階 | 14,800万円台99.45㎡/2LDK/2025年03月 | 7,800万円台96.16㎡/4LDK/2025年03月 | 7,800万円台96.16㎡/2LDK/2025年03月 |
26階 | 8,700万円台95.92㎡/2LDK/2016年10月 | 7,400万円台88.34㎡/2LDK/2016年10月 | 7,400万円台88.34㎡/2LDK/2016年10月 |
27階 | 13,800万円台122.35㎡/3LDK/2020年07月 | 7,300万円台93.6㎡/2LDK/2020年07月 | 6,300万円台93.6㎡/3LDK/2020年07月 |
28階 | 8,700万円台97.25㎡/2LDK/2019年07月 | 8,700万円台97.25㎡/2LDK/2019年07月 | 8,700万円台97.25㎡/2LDK/2019年07月 |
29階 | 16,000万円台116.61㎡/3LDK/2024年08月 | 7,900万円台94.52㎡/2LDK/2024年08月 | 7,900万円台94.52㎡/3LDK/2024年08月 |
30階 | 33,000万円台222.74㎡/3LDK/2020年12月 | 11,800万円台133.99㎡/2LDK/2020年12月 | 11,800万円台133.99㎡/3LDK/2020年12月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グランドメゾン京町堀タワー概要
注目ポイント
平成21年8月建築 総戸数240戸の免震構造タワーマンション。平均専有面積は85㎡超えのゆとりある住戸です。大阪を代表する「靱公園」を南にひかえた、京町堀交差点の北西角に位置しており、都心のマンションとしてはめずらしい四方道路のワイド敷地。 1階エントランスホールは石貼りの床と壁で上品な空間となり、ホテルフロントのような「コンシェルジュカウンター」、20階にはタワーならではのダイナミックな眺望を堪能いただける「スカイラインジ」、2階には「キッズルーム&集会室」などあり憩いの場としてご利用いただけます。また、各フロアに毎日ゴミ出しできるダストルームを設置など設備も充実。周辺には総合病院(住友病院)や、深夜1時まで営業のスーパーライフがあり心強い住環境が整っています。もちろんペット飼育OKです。(規約有り)
物件名 | グランドメゾン京町堀タワー |
---|---|
所在地 | 大阪市西区京町堀2丁目4-1 |
アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「肥後橋駅」 徒歩8分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩9分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩9分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK・2LDK・2LDK+DEN・2LDK+N・3LDK・3LDK+N・4LDK・4LDK+N |
専有面積 | 75.01㎡ ~ 139.72㎡ |
バルコニー面積 | 10.03㎡ ~ 24.05㎡ |
管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
施主 | 積水ハウス株式会社 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
駐車場 | タワーパーキング3機150台 |
築年/月 | 平成21年8月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 240戸 |
管理状態 | 常駐 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 西船場小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

