淀屋橋アップルタワーレジデンスの販売事例まとめ
淀屋橋アップルタワーレジデンスの過去の販売事例をご覧頂けます。
淀屋橋アップルタワーレジデンスの㎡単価の推移
淀屋橋アップルタワーレジデンスの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
淀屋橋アップルタワーレジデンスのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
淀屋橋アップルタワーレジデンスマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
淀屋橋アップルタワーレジデンスのマンション販売事例48件中48件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 57.69㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 23階/46階 |
| 72.6㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 39階/46階 |
| 57.69㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 9階/46階 |
| 72.6㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 39階/46階 |
| 56.76㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 19階/46階 |
| 57.69㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 26階/46階 |
| 63.53㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 30階/46階 |
| 57.69㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 9階/46階 |
| 57.69㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 8階/46階 |
| 56.76㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 21階/46階 |
| 56.76㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 16階/46階 |
| 56.76㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 27階/46階 |
| 71.16㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 37階/46階 |
| 61.58㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 20階/46階 |
| 85.02㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 33階/46階 |
| 74㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 27階/46階 |
| 71.44㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 19階/46階 |
| 78.61㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 7階/46階 |
| 44.83㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 11階/46階 |
| 71.44㎡ | 7,000万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 23階/46階 |
| 72.6㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 38階/46階 |
| 44.83㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2023年06月 | 21階/46階 |
| 61.31㎡ | 6,000万円台 | 1LDK | 2023年05月 | 32階/46階 |
| 61.58㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2022年12月 | 13階/46階 |
| 76.07㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 9階/46階 |
| 78.61㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 8階/46階 |
| 63.53㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 31階/46階 |
| 71.44㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 18階/46階 |
| 56.76㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2022年07月 | 20階/46階 |
| 115.65㎡ | 16,900万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 41階/46階 |
| 88.04㎡ | 12,800万円台 | 1LDK | 2022年06月 | 35階/46階 |
| 44.83㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2022年04月 | 3階/46階 |
| 89.65㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 39階/46階 |
| 48.62㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2022年02月 | 10階/46階 |
| 63.53㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 31階/46階 |
| 62.3㎡ | 7,900万円台 | 1LDK | 2022年01月 | 34階/46階 |
| 78.61㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 21階/46階 |
| 78.61㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 27階/46階 |
| 56.62㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2021年10月 | 6階/46階 |
| 89.65㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 39階/46階 |
| 78.61㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2021年08月 | 8階/46階 |
| 78.61㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 27階/46階 |
| 62.3㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 23階/46階 |
| 115.65㎡ | 13,500万円台 | 3LDK | 2016年11月 | 41階/46階 |
| 56.76㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 23階/46階 |
| 44.83㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 15階/46階 |
| 56.62㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2016年06月 | 3階/46階 |
| 61.58㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2015年11月 | 11階/46階 |
淀屋橋アップルタワーレジデンスのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 12,800万円台88.04㎡/2022年06月/35階 | 5,200万円台56.76㎡/1LDK/2022年06月 | 3,280万円台44.83㎡/2016年07月/15階 |
| 2K/DK/LDK | 16,900万円台115.65㎡/2022年06月/41階 | 7,000万円台71.44㎡/2LDK/2022年06月 | 4,630万円台62.3㎡/2017年03月/23階 |
| 3K/DK/LDK | 13,500万円台115.65㎡/2016年11月/41階 | 6,900万円台78.61㎡/3LDK/2016年11月 | 5,480万円台78.61㎡/2021年08月/8階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 4,400万円台48.62㎡/2022年02月/10階 | 3,600万円台44.83㎡/1LDK/2022年02月 | 3,200万円台44.83㎡/2016年07月/15階 |
| 50~60㎡ | 6,900万円台57.69㎡/2025年02月/9階 | 5,600万円台56.76㎡/1LDK/2025年02月 | 3,600万円台56.62㎡/2016年06月/3階 |
| 60~70㎡ | 7,900万円台62.3㎡/2022年01月/34階 | 5,800万円台61.58㎡/2LDK/2022年01月 | 4,400万円台61.58㎡/2015年11月/11階 |
| 70~80㎡ | 9,900万円台72.6㎡/2025年03月/39階 | 7,100万円台72.6㎡/2LDK/2025年03月 | 5,400万円台78.61㎡/2021年08月/8階 |
| 80~90㎡ | 12,800万円台88.04㎡/2022年06月/35階 | 9,900万円台85.02㎡/3LDK/2022年06月 | 8,700万円台89.65㎡/2021年09月/39階 |
| 100㎡~ | 16,900万円台115.65㎡/2022年06月/41階 | 13,500万円台115.65㎡/3LDK/2022年06月 | 13,500万円台115.65㎡/2016年11月/41階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3,600万円台56.62㎡/1LDK/2016年06月 | 3,600万円台44.83㎡/1LDK/2016年06月 | 3,600万円台44.83㎡/1LDK/2016年06月 |
| 6階 | 4,100万円台56.62㎡/1LDK/2021年10月 | 4,100万円台56.62㎡/1LDK/2021年10月 | 4,100万円台56.62㎡/1LDK/2021年10月 |
| 7階 | 6,800万円台78.61㎡/2LDK/2023年10月 | 6,800万円台78.61㎡/2LDK/2023年10月 | 6,800万円台78.61㎡/2LDK/2023年10月 |
| 8階 | 6,900万円台78.61㎡/3LDK/2022年10月 | 5,400万円台78.61㎡/3LDK/2022年10月 | 5,400万円台78.61㎡/3LDK/2022年10月 |
| 9階 | 7,200万円台76.07㎡/2LDK/2022年11月 | 5,600万円台57.69㎡/1LDK/2022年11月 | 5,600万円台57.69㎡/2LDK/2022年11月 |
| 10階 | 4,400万円台48.62㎡/1LDK/2022年02月 | 4,400万円台48.62㎡/1LDK/2022年02月 | 4,400万円台48.62㎡/1LDK/2022年02月 |
| 11階 | 4,400万円台61.58㎡/1LDK/2015年11月 | 3,900万円台44.83㎡/1LDK/2015年11月 | 3,900万円台44.83㎡/1LDK/2015年11月 |
| 13階 | 6,100万円台61.58㎡/1LDK/2022年12月 | 6,100万円台61.58㎡/1LDK/2022年12月 | 6,100万円台61.58㎡/1LDK/2022年12月 |
| 15階 | 3,200万円台44.83㎡/1LDK/2016年07月 | 3,200万円台44.83㎡/1LDK/2016年07月 | 3,200万円台44.83㎡/1LDK/2016年07月 |
| 16階 | 5,200万円台56.76㎡/1LDK/2024年05月 | 5,200万円台56.76㎡/1LDK/2024年05月 | 5,200万円台56.76㎡/1LDK/2024年05月 |
| 18階 | 7,500万円台71.44㎡/2LDK/2022年07月 | 7,500万円台71.44㎡/2LDK/2022年07月 | 7,500万円台71.44㎡/2LDK/2022年07月 |
| 19階 | 6,700万円台71.44㎡/2LDK/2023年11月 | 5,600万円台56.76㎡/1LDK/2023年11月 | 5,600万円台56.76㎡/2LDK/2023年11月 |
| 20階 | 5,800万円台61.58㎡/2LDK/2024年01月 | 5,200万円台56.76㎡/1LDK/2024年01月 | 5,200万円台56.76㎡/2LDK/2024年01月 |
| 21階 | 6,400万円台78.61㎡/3LDK/2021年12月 | 3,900万円台44.83㎡/1LDK/2021年12月 | 3,900万円台44.83㎡/3LDK/2021年12月 |
| 23階 | 7,000万円台71.44㎡/2LDK/2023年07月 | 4,600万円台62.3㎡/2LDK/2023年07月 | 3,800万円台56.76㎡/2LDK/2023年07月 |
| 26階 | 6,100万円台57.69㎡/2LDK/2024年09月 | 6,100万円台57.69㎡/2LDK/2024年09月 | 6,100万円台57.69㎡/2LDK/2024年09月 |
| 27階 | 8,400万円台78.61㎡/2LDK/2021年11月 | 7,200万円台78.61㎡/2LDK/2021年11月 | 5,900万円台56.76㎡/2LDK/2021年11月 |
| 30階 | 6,900万円台63.53㎡/2LDK/2024年09月 | 6,900万円台63.53㎡/2LDK/2024年09月 | 6,900万円台63.53㎡/2LDK/2024年09月 |
| 31階 | 6,900万円台63.53㎡/2LDK/2022年09月 | 5,600万円台63.53㎡/2LDK/2022年09月 | 5,600万円台63.53㎡/2LDK/2022年09月 |
| 32階 | 6,000万円台61.31㎡/1LDK/2023年05月 | 6,000万円台61.31㎡/1LDK/2023年05月 | 6,000万円台61.31㎡/1LDK/2023年05月 |
| 33階 | 9,900万円台85.02㎡/3LDK/2023年12月 | 9,900万円台85.02㎡/3LDK/2023年12月 | 9,900万円台85.02㎡/3LDK/2023年12月 |
| 34階 | 7,900万円台62.3㎡/1LDK/2022年01月 | 7,900万円台62.3㎡/1LDK/2022年01月 | 7,900万円台62.3㎡/1LDK/2022年01月 |
| 35階 | 12,800万円台88.04㎡/1LDK/2022年06月 | 12,800万円台88.04㎡/1LDK/2022年06月 | 12,800万円台88.04㎡/1LDK/2022年06月 |
| 37階 | 7,900万円台71.16㎡/2LDK/2024年03月 | 7,900万円台71.16㎡/2LDK/2024年03月 | 7,900万円台71.16㎡/2LDK/2024年03月 |
| 38階 | 7,100万円台72.6㎡/2LDK/2023年06月 | 7,100万円台72.6㎡/2LDK/2023年06月 | 7,100万円台72.6㎡/2LDK/2023年06月 |
| 39階 | 10,800万円台89.65㎡/2LDK/2022年04月 | 8,700万円台89.65㎡/2LDK/2022年04月 | 8,300万円台72.6㎡/2LDK/2022年04月 |
| 41階 | 16,900万円台115.65㎡/2LDK/2022年06月 | 13,500万円台115.65㎡/3LDK/2022年06月 | 13,500万円台115.65㎡/2LDK/2022年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
淀屋橋アップルタワーレジデンス概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区伏見町3丁目1番1号 |
| アクセス |
大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩3分 京阪本線:「淀屋橋駅」 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩4分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 施主 | アパ |
| 施工 | 鴻池組 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2007年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 304戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 開平 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558