難波シティハイツの販売事例まとめ
難波シティハイツの過去の販売事例をご覧頂けます。
難波シティハイツの㎡単価の推移
難波シティハイツの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
難波シティハイツのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難波シティハイツマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
難波シティハイツのマンション販売事例21件中21件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
90.74㎡ | 3,300万円台 | 4LDK | 2021年02月 | 8階/10階 |
50.04㎡ | 1,900万円台 | 2DK | 2021年02月 | 8階/10階 |
90.74㎡ | 2,700万円台 | 3LDK | 2020年04月 | 7階/10階 |
50.04㎡ | 1,700万円台 | 2DK | 2019年12月 | 7階/10階 |
66.26㎡ | 1,700万円台 | 3LDK | 2019年04月 | 3階/10階 |
70.08㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 9階/10階 |
70.08㎡ | 1,900万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 9階/10階 |
90.74㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2018年08月 | 7階/10階 |
66.26㎡ | 1,600万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 3階/10階 |
38.67㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 5階/10階 |
54.59㎡ | 1,600万円台 | 2DK | 2018年03月 | 5階/10階 |
50.04㎡ | 2,000万円台 | 2DK | 2018年02月 | 8階/10階 |
62.1㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 9階/10階 |
54.59㎡ | 1,500万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 4階/10階 |
48.18㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 4階/10階 |
50.04㎡ | 1,800万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 8階/10階 |
60.65㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 10階/10階 |
38.67㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 5階/10階 |
60.65㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 10階/10階 |
39.45㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2016年06月 | 2階/10階 |
66.26㎡ | 1,400万円台 | 3LDK | 2016年05月 | 3階/10階 |
難波シティハイツのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 1,880万円台50.04㎡/2017年07月/8階 | 1,300万円台39.45㎡/1LDK/2017年07月 | 1,350万円台38.67㎡/2018年05月/5階 |
2K/DK/LDK | 2,380万円台62.1㎡/2017年12月/9階 | 1,900万円台50.04㎡/2DK/2017年12月 | 1,580万円台54.59㎡/2017年10月/4階 |
3K/DK/LDK | 2,800万円台90.74㎡/2018年08月/7階 | 1,600万円台66.26㎡/3LDK/2018年08月 | 1,450万円台66.26㎡/2016年05月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,300万円台38.67㎡/2016年07月/5階 | 1,300万円台38.67㎡/1LDK/2016年07月 | 1,300万円台38.67㎡/2018年05月/5階 |
40~50㎡ | 1,300万円台48.18㎡/2017年08月/4階 | 1,300万円台48.18㎡//2017年08月 | 1,300万円台48.18㎡/2017年08月/4階 |
50~60㎡ | 2,000万円台50.04㎡/2018年02月/8階 | 1,700万円台50.04㎡/2DK/2018年02月 | 1,500万円台54.59㎡/2017年10月/4階 |
60~70㎡ | 2,300万円台62.1㎡/2017年12月/9階 | 1,700万円台66.26㎡/3LDK/2017年12月 | 1,400万円台66.26㎡/2016年05月/3階 |
70~80㎡ | 2,300万円台70.08㎡/2019年03月/9階 | 1,900万円台70.08㎡/2LDK/2019年03月 | 1,900万円台70.08㎡/2018年10月/9階 |
90~100㎡ | 3,300万円台90.74㎡/2021年02月/8階 | 2,700万円台90.74㎡/3LDK/2021年02月 | 2,700万円台90.74㎡/2020年04月/7階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 1,300万円台39.45㎡/1LDK/2016年06月 | 1,300万円台39.45㎡/1LDK/2016年06月 | 1,300万円台39.45㎡/1LDK/2016年06月 |
3階 | 1,700万円台66.26㎡/3LDK/2019年04月 | 1,400万円台66.26㎡/3LDK/2019年04月 | 1,400万円台66.26㎡/3LDK/2019年04月 |
4階 | 1,500万円台54.59㎡/2LDK/2017年10月 | 1,300万円台48.18㎡/1LDK/2017年10月 | 1,300万円台48.18㎡/2LDK/2017年10月 |
5階 | 1,600万円台54.59㎡/2DK/2018年03月 | 1,300万円台38.67㎡/1LDK/2018年03月 | 1,300万円台38.67㎡/2DK/2018年03月 |
7階 | 2,800万円台90.74㎡/3LDK/2018年08月 | 1,700万円台50.04㎡/2DK/2018年08月 | 1,700万円台50.04㎡/3LDK/2018年08月 |
8階 | 3,300万円台90.74㎡/4LDK/2021年02月 | 1,900万円台50.04㎡/2DK/2021年02月 | 1,800万円台50.04㎡/4LDK/2021年02月 |
9階 | 2,300万円台62.1㎡/2LDK/2017年12月 | 1,900万円台70.08㎡/2LDK/2017年12月 | 1,900万円台70.08㎡/2LDK/2017年12月 |
10階 | 2,000万円台60.65㎡/2LDK/2016年07月 | 1,800万円台60.65㎡/2LDK/2016年07月 | 1,800万円台60.65㎡/2LDK/2016年07月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
難波シティハイツ概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | 難波シティハイツ |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

