グランドメゾン上町台ザ・タワーの販売事例まとめ
グランドメゾン上町台ザ・タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
グランドメゾン上町台ザ・タワーの㎡単価の推移
グランドメゾン上町台ザ・タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グランドメゾン上町台ザ・タワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
グランドメゾン上町台ザ・タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グランドメゾン上町台ザ・タワーのマンション販売事例24件中24件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 76.21㎡ | 10,500万円台 | 3LDK | 2025年10月 | 16階/39階 |
| 81.04㎡ | 10,600万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 10階/39階 |
| 90.16㎡ | 13,300万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 22階/39階 |
| 80.66㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 29階/39階 |
| 84.19㎡ | 10,300万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 6階/39階 |
| 80.66㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 9階/39階 |
| 62.09㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 5階/39階 |
| 86.45㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 12階/39階 |
| 86.24㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 29階/39階 |
| 86.45㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 24階/39階 |
| 90.16㎡ | 11,000万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 27階/39階 |
| 122.92㎡ | 23,900万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 37階/39階 |
| 85.21㎡ | 8,200万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 2階/39階 |
| 84.19㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 2階/39階 |
| 74.48㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 25階/39階 |
| 86.45㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2023年03月 | 11階/39階 |
| 84.27㎡ | 10,900万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 22階/39階 |
| 101.22㎡ | 14,500万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 36階/39階 |
| 90.16㎡ | 9,700万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 26階/39階 |
| 80.66㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 27階/39階 |
| 85.21㎡ | 8,200万円台 | 3LDK | 2022年06月 | 16階/39階 |
| 85.21㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 16階/39階 |
| 76.21㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 12階/39階 |
| 65.54㎡ | 6,600万円台 | 1LDK | 2021年08月 | 34階/39階 |
グランドメゾン上町台ザ・タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 6,680万円台65.54㎡/2021年08月/34階 | 6,680万円台65.54㎡//2021年08月 | 6,680万円台65.54㎡/2021年08月/34階 |
| 2K/DK/LDK | 23,990万円台122.92㎡/2024年03月/37階 | 8,300万円台74.48㎡/2LDK/2024年03月 | 7,880万円台80.66㎡/2022年07月/27階 |
| 3K/DK/LDK | 14,500万円台101.22㎡/2022年09月/36階 | 9,900万円台80.66㎡/3LDK/2022年09月 | 6,980万円台76.21㎡/2022年03月/12階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 7,800万円台62.09㎡/2025年03月/5階 | 6,600万円台65.54㎡/1LDK/2025年03月 | 6,600万円台65.54㎡/2021年08月/34階 |
| 70~80㎡ | 10,500万円台76.21㎡/2025年10月/16階 | 6,900万円台76.21㎡/3LDK/2025年10月 | 6,900万円台76.21㎡/2022年03月/12階 |
| 80~90㎡ | 12,000万円台80.66㎡/2025年03月/29階 | 9,900万円台80.66㎡/3LDK/2025年03月 | 7,400万円台84.19㎡/2023年12月/2階 |
| 90~100㎡ | 13,300万円台90.16㎡/2025年06月/22階 | 9,700万円台90.16㎡/3LDK/2025年06月 | 9,700万円台90.16㎡/2022年08月/26階 |
| 100㎡~ | 23,900万円台122.92㎡/2024年03月/37階 | 14,500万円台101.22㎡/3LDK/2024年03月 | 14,500万円台101.22㎡/2022年09月/36階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 8,200万円台85.21㎡/3LDK/2024年02月 | 7,400万円台84.19㎡/3LDK/2024年02月 | 7,400万円台84.19㎡/3LDK/2024年02月 |
| 5階 | 7,800万円台62.09㎡/2LDK/2025年03月 | 7,800万円台62.09㎡/2LDK/2025年03月 | 7,800万円台62.09㎡/2LDK/2025年03月 |
| 6階 | 10,300万円台84.19㎡/3LDK/2025年03月 | 10,300万円台84.19㎡/3LDK/2025年03月 | 10,300万円台84.19㎡/3LDK/2025年03月 |
| 9階 | 9,900万円台80.66㎡/3LDK/2025年03月 | 9,900万円台80.66㎡/3LDK/2025年03月 | 9,900万円台80.66㎡/3LDK/2025年03月 |
| 10階 | 10,600万円台81.04㎡/3LDK/2025年07月 | 10,600万円台81.04㎡/3LDK/2025年07月 | 10,600万円台81.04㎡/3LDK/2025年07月 |
| 11階 | 8,600万円台86.45㎡/3LDK/2023年03月 | 8,600万円台86.45㎡/3LDK/2023年03月 | 8,600万円台86.45㎡/3LDK/2023年03月 |
| 12階 | 10,800万円台86.45㎡/3LDK/2024年11月 | 6,900万円台76.21㎡/3LDK/2024年11月 | 6,900万円台76.21㎡/3LDK/2024年11月 |
| 16階 | 10,500万円台76.21㎡/3LDK/2025年10月 | 7,900万円台85.21㎡/3LDK/2025年10月 | 7,900万円台85.21㎡/3LDK/2025年10月 |
| 22階 | 13,300万円台90.16㎡/3LDK/2025年06月 | 10,900万円台84.27㎡/3LDK/2025年06月 | 10,900万円台84.27㎡/3LDK/2025年06月 |
| 24階 | 11,800万円台86.45㎡/3LDK/2024年03月 | 11,800万円台86.45㎡/3LDK/2024年03月 | 11,800万円台86.45㎡/3LDK/2024年03月 |
| 25階 | 8,300万円台74.48㎡/2LDK/2023年11月 | 8,300万円台74.48㎡/2LDK/2023年11月 | 8,300万円台74.48㎡/2LDK/2023年11月 |
| 26階 | 9,700万円台90.16㎡/3LDK/2022年08月 | 9,700万円台90.16㎡/3LDK/2022年08月 | 9,700万円台90.16㎡/3LDK/2022年08月 |
| 27階 | 11,000万円台90.16㎡/3LDK/2024年03月 | 7,800万円台80.66㎡/2LDK/2024年03月 | 7,800万円台80.66㎡/3LDK/2024年03月 |
| 29階 | 12,000万円台80.66㎡/2LDK/2025年03月 | 11,800万円台86.24㎡/2LDK/2025年03月 | 11,800万円台86.24㎡/2LDK/2025年03月 |
| 34階 | 6,600万円台65.54㎡/1LDK/2021年08月 | 6,600万円台65.54㎡/1LDK/2021年08月 | 6,600万円台65.54㎡/1LDK/2021年08月 |
| 36階 | 14,500万円台101.22㎡/3LDK/2022年09月 | 14,500万円台101.22㎡/3LDK/2022年09月 | 14,500万円台101.22㎡/3LDK/2022年09月 |
| 37階 | 23,900万円台122.92㎡/2LDK/2024年03月 | 23,900万円台122.92㎡/2LDK/2024年03月 | 23,900万円台122.92㎡/2LDK/2024年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グランドメゾン上町台ザ・タワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | グランドメゾン上町台ザ・タワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区内久宝寺町2丁目2番22号 |
| アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町四丁目駅」 徒歩5分 大阪メトロ中央線:「谷町四丁目駅」 徒歩5分 大阪メトロ谷町線:「谷町六丁目駅」 徒歩5分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
| 施主 | 積水ハウス |
| 施工 | 鴻池組 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2019年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 244戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 南大江 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558