グランドメゾン上町台レジデンスタワーの販売事例まとめ
グランドメゾン上町台レジデンスタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
グランドメゾン上町台レジデンスタワーの㎡単価の推移
グランドメゾン上町台レジデンスタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グランドメゾン上町台レジデンスタワーのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
グランドメゾン上町台レジデンスタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グランドメゾン上町台レジデンスタワーのマンション販売事例37件中37件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
79㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 18階/36階 |
82.75㎡ | 10,300万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 16階/36階 |
73.36㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 22階/36階 |
99.93㎡ | 16,000万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 34階/36階 |
88.19㎡ | 13,200万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 29階/36階 |
48.95㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 8階/36階 |
88.19㎡ | 13,500万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 32階/36階 |
71.4㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 23階/36階 |
97.94㎡ | 16,100万円台 | 3LDK | 2024年12月 | 27階/36階 |
80.56㎡ | 10,300万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 18階/36階 |
88.19㎡ | 10,300万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 27階/36階 |
71.4㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 26階/36階 |
79㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 21階/36階 |
74.2㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 4階/36階 |
94.32㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 25階/36階 |
120.51㎡ | 19,800万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 36階/36階 |
72.14㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 6階/36階 |
80.56㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 17階/36階 |
65.5㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 32階/36階 |
64.57㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 14階/36階 |
82.75㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2022年11月 | 17階/36階 |
107.42㎡ | 16,500万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 34階/36階 |
48.95㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 17階/36階 |
65.5㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 27階/36階 |
69.16㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 35階/36階 |
65.5㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 25階/36階 |
82.75㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 17階/36階 |
85.21㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 16階/36階 |
88.19㎡ | 9,400万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 25階/36階 |
73.36㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 30階/36階 |
86.27㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 29階/36階 |
82.12㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 33階/36階 |
65.5㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 26階/36階 |
79㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 22階/36階 |
53.02㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 4階/36階 |
48.95㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2021年09月 | 10階/36階 |
71.4㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2021年08月 | 33階/36階 |
グランドメゾン上町台レジデンスタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 5,400万円台48.95㎡/2025年01月/8階 | 4,900万円台48.95㎡/1LDK/2025年01月 | 4,900万円台48.95㎡/2022年10月/17階 |
50~60㎡ | 4,800万円台53.02㎡/2021年09月/4階 | 4,800万円台53.02㎡//2021年09月 | 4,800万円台53.02㎡/2021年09月/4階 |
60~70㎡ | 8,600万円台69.16㎡/2022年08月/35階 | 6,800万円台64.57㎡/2LDK/2022年08月 | 6,700万円台65.5㎡/2022年10月/27階 |
70~80㎡ | 12,800万円台79㎡/2025年07月/18階 | 7,400万円台72.14㎡/2LDK/2025年07月 | 6,900万円台74.2㎡/2024年02月/4階 |
80~90㎡ | 13,500万円台88.19㎡/2025年01月/32階 | 8,800万円台82.12㎡/2LDK/2025年01月 | 7,700万円台82.75㎡/2022年05月/17階 |
90~100㎡ | 16,100万円台97.94㎡/2024年12月/27階 | 12,500万円台94.32㎡/3LDK/2024年12月 | 12,500万円台94.32㎡/2024年01月/25階 |
100㎡~ | 19,800万円台120.51㎡/2023年12月/36階 | 16,500万円台107.42㎡/2LDK/2023年12月 | 16,500万円台107.42㎡/2022年11月/34階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 6,900万円台74.2㎡/2LDK/2024年02月 | 4,800万円台53.02㎡/2LDK/2024年02月 | 4,800万円台53.02㎡/2LDK/2024年02月 |
6階 | 7,400万円台72.14㎡/2LDK/2023年11月 | 7,400万円台72.14㎡/2LDK/2023年11月 | 7,400万円台72.14㎡/2LDK/2023年11月 |
8階 | 5,400万円台48.95㎡/1LDK/2025年01月 | 5,400万円台48.95㎡/1LDK/2025年01月 | 5,400万円台48.95㎡/1LDK/2025年01月 |
10階 | 5,200万円台48.95㎡/1LDK/2021年09月 | 5,200万円台48.95㎡/1LDK/2021年09月 | 5,200万円台48.95㎡/1LDK/2021年09月 |
14階 | 6,800万円台64.57㎡/2LDK/2022年11月 | 6,800万円台64.57㎡/2LDK/2022年11月 | 6,800万円台64.57㎡/2LDK/2022年11月 |
16階 | 10,300万円台82.75㎡/2LDK/2025年02月 | 8,400万円台85.21㎡/3LDK/2025年02月 | 8,400万円台85.21㎡/2LDK/2025年02月 |
17階 | 8,500万円台80.56㎡/3LDK/2023年04月 | 7,700万円台82.75㎡/3LDK/2023年04月 | 4,900万円台48.95㎡/3LDK/2023年04月 |
18階 | 12,800万円台79㎡/3LDK/2025年07月 | 10,300万円台80.56㎡/3LDK/2025年07月 | 10,300万円台80.56㎡/3LDK/2025年07月 |
21階 | 8,900万円台79㎡/3LDK/2024年04月 | 8,900万円台79㎡/3LDK/2024年04月 | 8,900万円台79㎡/3LDK/2024年04月 |
22階 | 9,300万円台73.36㎡/2LDK/2025年02月 | 8,600万円台79㎡/3LDK/2025年02月 | 8,600万円台79㎡/2LDK/2025年02月 |
23階 | 9,800万円台71.4㎡/2LDK/2025年01月 | 9,800万円台71.4㎡/2LDK/2025年01月 | 9,800万円台71.4㎡/2LDK/2025年01月 |
25階 | 12,500万円台94.32㎡/3LDK/2024年01月 | 6,800万円台65.5㎡/2LDK/2024年01月 | 6,800万円台65.5㎡/3LDK/2024年01月 |
26階 | 7,400万円台71.4㎡/3LDK/2024年04月 | 6,900万円台65.5㎡/2LDK/2024年04月 | 6,900万円台65.5㎡/3LDK/2024年04月 |
27階 | 16,100万円台97.94㎡/3LDK/2024年12月 | 6,700万円台65.5㎡/2LDK/2024年12月 | 6,700万円台65.5㎡/3LDK/2024年12月 |
29階 | 13,200万円台88.19㎡/3LDK/2025年01月 | 8,600万円台86.27㎡/2LDK/2025年01月 | 8,600万円台86.27㎡/3LDK/2025年01月 |
30階 | 7,400万円台73.36㎡/3LDK/2022年01月 | 7,400万円台73.36㎡/3LDK/2022年01月 | 7,400万円台73.36㎡/3LDK/2022年01月 |
32階 | 13,500万円台88.19㎡/2LDK/2025年01月 | 6,800万円台65.5㎡/2LDK/2025年01月 | 6,800万円台65.5㎡/2LDK/2025年01月 |
33階 | 8,800万円台82.12㎡/2LDK/2021年10月 | 7,200万円台71.4㎡/3LDK/2021年10月 | 7,200万円台71.4㎡/2LDK/2021年10月 |
34階 | 16,500万円台107.42㎡/2LDK/2022年11月 | 16,000万円台99.93㎡/2LDK/2022年11月 | 16,000万円台99.93㎡/2LDK/2022年11月 |
35階 | 8,600万円台69.16㎡/2LDK/2022年08月 | 8,600万円台69.16㎡/2LDK/2022年08月 | 8,600万円台69.16㎡/2LDK/2022年08月 |
36階 | 19,800万円台120.51㎡/3LDK/2023年12月 | 19,800万円台120.51㎡/3LDK/2023年12月 | 19,800万円台120.51㎡/3LDK/2023年12月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グランドメゾン上町台レジデンスタワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区内久宝寺町4丁目1番7号 |
アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町四丁目駅」 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「松屋町駅」 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線:「堺筋本町駅」 徒歩10分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
施主 | 積水ハウス 三菱地所レジデンス |
施工 | 熊谷組 |
駐車場 | |
築年/月 | 2020年10月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 287戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 南大江 |
中学校区 | 東 |

