グランドシーズ四ツ橋堀江公園の販売事例まとめ
グランドシーズ四ツ橋堀江公園の過去の販売事例をご覧頂けます。
グランドシーズ四ツ橋堀江公園の㎡単価の推移
グランドシーズ四ツ橋堀江公園の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グランドシーズ四ツ橋堀江公園のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グランドシーズ四ツ橋堀江公園マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グランドシーズ四ツ橋堀江公園のマンション販売事例12件中12件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 65.92㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 4階/10階 |
| 50.84㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2022年12月 | 10階/10階 |
| 65.92㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 9階/10階 |
| 65.92㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2020年05月 | 9階/10階 |
| 65.92㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2019年08月 | 4階/10階 |
| 65.92㎡ | 3,000万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 4階/10階 |
| 50.84㎡ | 2,500万円台 | 1LDK | 2019年04月 | 5階/10階 |
| 53.68㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2019年02月 | 10階/10階 |
| 50.84㎡ | 2,400万円台 | 1LDK | 2018年02月 | 4階/10階 |
| 50.84㎡ | 2,500万円台 | 1LDK | 2017年03月 | 7階/10階 |
| 66.94㎡ | 2,800万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 3階/10階 |
| 65.92㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 10階/10階 |
グランドシーズ四ツ橋堀江公園のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,260万円台50.84㎡/2022年12月/10階 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2022年12月 | 2,498万円台50.84㎡/2018年02月/4階 |
| 2K/DK/LDK | 3,780万円台65.92㎡/2020年05月/9階 | 3,100万円台65.92㎡/2LDK/2020年05月 | 2,850万円台66.94㎡/2017年02月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 3,200万円台50.84㎡/2022年12月/10階 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2022年12月 | 2,400万円台50.84㎡/2018年02月/4階 |
| 60~70㎡ | 4,400万円台65.92㎡/2025年09月/4階 | 3,100万円台65.92㎡/2LDK/2025年09月 | 2,800万円台66.94㎡/2017年02月/3階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 2,800万円台66.94㎡/2LDK/2017年02月 | 2,800万円台66.94㎡/2LDK/2017年02月 | 2,800万円台66.94㎡/2LDK/2017年02月 |
| 4階 | 4,400万円台65.92㎡/2LDK/2025年09月 | 3,000万円台65.92㎡/2LDK/2025年09月 | 2,400万円台50.84㎡/2LDK/2025年09月 |
| 5階 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2019年04月 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2019年04月 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2019年04月 |
| 7階 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2017年03月 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2017年03月 | 2,500万円台50.84㎡/1LDK/2017年03月 |
| 9階 | 3,700万円台65.92㎡/2LDK/2020年05月 | 3,400万円台65.92㎡/2LDK/2020年05月 | 3,400万円台65.92㎡/2LDK/2020年05月 |
| 10階 | 3,200万円台65.92㎡/2LDK/2015年11月 | 2,900万円台53.68㎡/1LDK/2015年11月 | 2,900万円台53.68㎡/2LDK/2015年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グランドシーズ四ツ橋堀江公園概要
注目ポイント
アメリカ村から程近い北堀江1丁目 周防町筋を西へ、なにわ筋へ出る手前に建つデザイナーズマンション。 オレンジストリートまで徒歩3分、堀江公園徒歩2分と、アメリカ村三角公園まで徒歩5分で“ミナミ アメリカ村の横 HORIEのど真ん中に暮らす”って感じの立地です。 アクセスは地下鉄四つ橋線「四ツ橋駅」・長堀鶴見緑地線「西大橋駅」共に徒歩3分です。 マンションは建築当時に流行った“デザイナーズマンション”ですが コンクリート打ちっ放しの外観はいま見ても見劣りする事はありません。
| 物件名 | グランドシーズ四ツ橋堀江公園 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区北堀江1丁目23-10 |
| アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩3分 大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 41.11㎡ ~ 66.94㎡ |
| バルコニー面積 | 3.84㎡ ~ 11.40㎡ |
| 管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 |
| 施主 | 谷安建物株式会社 |
| 施工 | 株式会社谷安組 |
| 駐車場 | 無 |
| 築年/月 | 平成11年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558