プレミスト北堀江の販売事例まとめ
プレミスト北堀江の過去の販売事例をご覧頂けます。
プレミスト北堀江の㎡単価の推移
プレミスト北堀江の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プレミスト北堀江のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレミスト北堀江マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プレミスト北堀江のマンション販売事例5件中5件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 80.01㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 4階/13階 |
| 74.6㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 9階/13階 |
| 70㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 5階/13階 |
| 70㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2021年04月 | 12階/13階 |
| 80.01㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 13階/13階 |
| 80.01㎡ | 5,100万円台 | 4LDK | 2017年02月 | 6階/13階 |
| 74.6㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 8階/13階 |
プレミスト北堀江のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 5,380万円台70㎡/2021年04月/12階 | 5,300万円台70㎡/2LDK/2021年04月 | 5,380万円台70㎡/2021年04月/12階 |
| 3K/DK/LDK | 6,080万円台80.01㎡/2020年02月/13階 | 5,300万円台70㎡/3LDK/2020年02月 | 4,780万円台74.6㎡/2016年04月/8階 |
| 4K/DK/LDK | 5,100万円台80.01㎡/2017年02月/6階 | 5,100万円台80.01㎡//2017年02月 | 5,100万円台80.01㎡/2017年02月/6階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 70~80㎡ | 5,700万円台74.6㎡/2024年06月/9階 | 4,700万円台74.6㎡/3LDK/2024年06月 | 4,700万円台74.6㎡/2016年04月/8階 |
| 80~90㎡ | 7,100万円台80.01㎡/2025年03月/4階 | 5,100万円台80.01㎡/4LDK/2025年03月 | 5,100万円台80.01㎡/2017年02月/6階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 7,100万円台80.01㎡/2LDK/2025年03月 | 7,100万円台80.01㎡/2LDK/2025年03月 | 7,100万円台80.01㎡/2LDK/2025年03月 |
| 5階 | 5,300万円台70㎡/3LDK/2021年11月 | 5,300万円台70㎡/3LDK/2021年11月 | 5,300万円台70㎡/3LDK/2021年11月 |
| 6階 | 5,100万円台80.01㎡/4LDK/2017年02月 | 5,100万円台80.01㎡/4LDK/2017年02月 | 5,100万円台80.01㎡/4LDK/2017年02月 |
| 8階 | 4,700万円台74.6㎡/3LDK/2016年04月 | 4,700万円台74.6㎡/3LDK/2016年04月 | 4,700万円台74.6㎡/3LDK/2016年04月 |
| 9階 | 5,700万円台74.6㎡/3LDK/2024年06月 | 5,700万円台74.6㎡/3LDK/2024年06月 | 5,700万円台74.6㎡/3LDK/2024年06月 |
| 12階 | 5,300万円台70㎡/2LDK/2021年04月 | 5,300万円台70㎡/2LDK/2021年04月 | 5,300万円台70㎡/2LDK/2021年04月 |
| 13階 | 6,000万円台80.01㎡/3LDK/2020年02月 | 6,000万円台80.01㎡/3LDK/2020年02月 | 6,000万円台80.01㎡/3LDK/2020年02月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プレミスト北堀江概要
注目ポイント
平成26年8月築、北堀江3丁目に建つマンションです。 大和ハウスの“プレミストシリーズ”のマンションです。 最寄り駅は地下鉄千日前線「西長堀駅」で徒歩2分の近さで、スーパー・コンビニ・公園・郵便局も全て徒歩5分圏内にある利便性の高い立地です。 それだけではなく区役所・図書館・文化センターなども5分で行けます。 多くのお客様が希望のエリアにこの立地を希望される程、注目度が高いです。 学校区も堀江小学校・堀江中学校区と西区でも人気の高い学校区なので更に魅力的です。 当マンションが売りに出された際はぜひ注目していただきたいマンションです。
| 物件名 | プレミスト北堀江 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区北堀江3丁目8-13 |
| アクセス |
大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 55.81㎡ ~ 80.01㎡ |
| バルコニー面積 | 10.64㎡ ~ 15.82㎡ |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 施主 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 施工 | 株式会社熊谷組 |
| 駐車場 | 有・14台 |
| 築年/月 | 平成26年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558