シティライフクラウンハイム長堀通の販売事例まとめ
シティライフクラウンハイム長堀通の過去の販売事例をご覧頂けます。
シティライフクラウンハイム長堀通の㎡単価の推移
シティライフクラウンハイム長堀通の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シティライフクラウンハイム長堀通のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シティライフクラウンハイム長堀通マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シティライフクラウンハイム長堀通のマンション販売事例28件中28件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
24.48㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2025年05月 | 6階/11階 |
41.48㎡ | 2,600万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 11階/11階 |
20.74㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2024年10月 | 4階/11階 |
41.48㎡ | 2,500万円台 | 1LDK | 2023年12月 | 11階/11階 |
41.48㎡ | 2,100万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 9階/11階 |
20.74㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2019年01月 | 7階/11階 |
20.74㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2019年01月 | 2階/11階 |
20.74㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年07月 | 3階/11階 |
41.48㎡ | 2,100万円台 | 1K | 2018年05月 | 8階/11階 |
20.74㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2018年02月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2018年02月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2017年07月 | 7階/11階 |
20.74㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2017年06月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2017年05月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2017年05月 | 6階/11階 |
24.48㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2017年05月 | 3階/11階 |
20.74㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2017年03月 | 7階/11階 |
24.48㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2017年02月 | 6階/11階 |
20.74㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年06月 | 4階/11階 |
41.48㎡ | 1,900万円台 | 1LDK | 2016年06月 | 8階/11階 |
20.74㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2016年05月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年05月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 900万円台 | 1K | 2016年02月 | 7階/11階 |
20.74㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年01月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2016年01月 | 4階/11階 |
20.74㎡ | 800万円台 | 1K | 2015年11月 | 5階/11階 |
20.74㎡ | 800万円台 | 1K | 2015年11月 | 5階/11階 |
20.74㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2015年09月 | 6階/11階 |
41.48㎡ | 1,800万円台 | 1K | 2015年09月 | 8階/11階 |
シティライフクラウンハイム長堀通のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 2,580万円台41.48㎡/2023年12月/11階 | 2,100万円台41.48㎡/1LDK/2023年12月 | 1,900万円台41.48㎡/2016年06月/8階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,400万円台20.74㎡/2017年05月/6階 | 1,200万円台24.48㎡/1K/2017年05月 | 800万円台20.74㎡/2015年11月/5階 |
40~50㎡ | 2,600万円台41.48㎡/2025年01月/11階 | 2,100万円台41.48㎡/1K/2025年01月 | 1,800万円台41.48㎡/2015年09月/8階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 1,100万円台20.74㎡/1K/2019年01月 | 1,100万円台20.74㎡/1K/2019年01月 | 1,100万円台20.74㎡/1K/2019年01月 |
3階 | 1,200万円台24.48㎡/1K/2017年05月 | 1,000万円台20.74㎡/1K/2017年05月 | 1,000万円台20.74㎡/1K/2017年05月 |
4階 | 1,400万円台20.74㎡/1K/2016年01月 | 1,300万円台20.74㎡/1K/2016年01月 | 1,200万円台20.74㎡/1K/2016年01月 |
5階 | 800万円台20.74㎡/1K/2015年11月 | 800万円台20.74㎡/1K/2015年11月 | 800万円台20.74㎡/1K/2015年11月 |
6階 | 1,400万円台20.74㎡/1K/2017年05月 | 1,000万円台20.74㎡/1K/2017年05月 | 1,000万円台24.48㎡/1K/2017年05月 |
7階 | 1,300万円台20.74㎡/1K/2019年01月 | 1,100万円台20.74㎡/1K/2019年01月 | 900万円台20.74㎡/1K/2019年01月 |
8階 | 2,100万円台41.48㎡/1K/2018年05月 | 1,800万円台41.48㎡/1K/2018年05月 | 1,800万円台41.48㎡/1K/2018年05月 |
9階 | 2,100万円台41.48㎡/1LDK/2021年03月 | 2,100万円台41.48㎡/1LDK/2021年03月 | 2,100万円台41.48㎡/1LDK/2021年03月 |
11階 | 2,600万円台41.48㎡/1LDK/2025年01月 | 2,500万円台41.48㎡/1LDK/2025年01月 | 2,500万円台41.48㎡/1LDK/2025年01月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シティライフクラウンハイム長堀通概要
注目ポイント
北堀江2丁目、長堀通沿いに建つマンションです。最寄り駅は長堀鶴見緑地線「西大橋駅」徒歩1分でエントランスを出れば、目の前に地下鉄の入り口があります。四つ橋線「四ツ橋駅」、御堂筋線「心斎橋駅」も利用可能で、交通アクセスは抜群な立地です。1K、1LDKタイプが主なマンションですので、投資用としての人気も高く、TSUTAYAが隣接し、その横にはコンビニ、長堀通を渡ればスーパーライフ西大橋店があります。また、自転車があれば、大阪の繁華街 アメリカ村やなんば、心斎橋へもアクセス可能です。プライベートも存分に楽しめる環境です。オートロックも付いており、駅からの距離を考えれば女性単身でも安心してお住まい可能なマンションです。駅近くになりますので、飲食店なども多くお仕事の忙しい単身者にはうれしいポイントです。
物件名 | シティライフクラウンハイム長堀通 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区北堀江2丁目1-13 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩1分 大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R・1LDK・3LDK |
専有面積 | 20.74㎡ ~ 65.96㎡ |
バルコニー面積 | 3.66㎡ ~ 11.64㎡ |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
施主 | 東昌建設株式会社 |
施工 | 豊國建設株式会社 |
駐車場 | 機械式4台 |
築年/月 | 平成10年7月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 70戸 |
管理状態 | 巡回 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 堀江小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

