パークタワー北浜の販売事例まとめ
パークタワー北浜の過去の販売事例をご覧頂けます。
パークタワー北浜の㎡単価の推移
パークタワー北浜の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
パークタワー北浜のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
パークタワー北浜マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
パークタワー北浜のマンション販売事例47件中47件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 78.11㎡ | 11,500万円台 | 3LDK | 2025年10月 | 8階/41階 |
| 77.02㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 25階/41階 |
| 60.24㎡ | 8,200万円台 | 1LDK | 2025年09月 | 22階/41階 |
| 71.23㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 34階/41階 |
| 60.24㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 30階/41階 |
| 120.05㎡ | 27,800万円台 | 4LDK | 2025年03月 | 40階/41階 |
| 57.04㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 27階/41階 |
| 77.02㎡ | 12,300万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 20階/41階 |
| 58.65㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 18階/41階 |
| 58.65㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 23階/41階 |
| 77.02㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 20階/41階 |
| 71.23㎡ | 9,100万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 25階/41階 |
| 58.65㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 27階/41階 |
| 77.02㎡ | 9,100万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 17階/41階 |
| 61.07㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 6階/41階 |
| 90.56㎡ | 14,800万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 39階/41階 |
| 59.62㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 13階/41階 |
| 60.24㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2023年12月 | 30階/41階 |
| 59.62㎡ | 6,300万円台 | 1LDK | 2023年12月 | 27階/41階 |
| 67.16㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 9階/41階 |
| 55.84㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 9階/41階 |
| 71.23㎡ | 7,800万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 30階/41階 |
| 57.04㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 26階/41階 |
| 78.11㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 19階/41階 |
| 77.02㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2023年02月 | 28階/41階 |
| 67.16㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 23階/41階 |
| 78.11㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2023年02月 | 6階/41階 |
| 61.07㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 4階/41階 |
| 71.23㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2022年11月 | 36階/41階 |
| 58.65㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 13階/41階 |
| 40.9㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2022年08月 | 7階/41階 |
| 91.84㎡ | 13,000万円台 | 1LDK | 2022年07月 | 39階/41階 |
| 67.87㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 28階/41階 |
| 60.24㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 24階/41階 |
| 75.44㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 7階/41階 |
| 60.24㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 30階/41階 |
| 55.84㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 3階/41階 |
| 60.9㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 9階/41階 |
| 71.23㎡ | 7,100万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 18階/41階 |
| 71.23㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 11階/41階 |
| 60.24㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 35階/41階 |
| 78.11㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 4階/41階 |
| 75.44㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 27階/41階 |
| 67.23㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 37階/41階 |
| 67.16㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 22階/41階 |
| 37.79㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 3階/41階 |
| 57.04㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 11階/41階 |
パークタワー北浜のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 13,000万円台91.84㎡/2022年07月/39階 | 4,100万円台40.9㎡/1LDK/2022年07月 | 3,120万円台37.79㎡/2016年07月/3階 |
| 2K/DK/LDK | 14,800万円台90.56㎡/2024年02月/39階 | 6,400万円台67.16㎡/2LDK/2024年02月 | 4,280万円台57.04㎡/2016年06月/11階 |
| 3K/DK/LDK | 9,180万円台77.02㎡/2024年03月/17階 | 7,800万円台71.23㎡/3LDK/2024年03月 | 6,680万円台71.23㎡/2021年12月/11階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 3,100万円台37.79㎡/2016年07月/3階 | 3,100万円台37.79㎡//2016年07月 | 3,100万円台37.79㎡/2016年07月/3階 |
| 40~50㎡ | 4,100万円台40.9㎡/2022年08月/7階 | 4,100万円台40.9㎡//2022年08月 | 4,100万円台40.9㎡/2022年08月/7階 |
| 50~60㎡ | 7,300万円台57.04㎡/2025年02月/27階 | 6,100万円台58.65㎡/2LDK/2025年02月 | 4,200万円台57.04㎡/2016年06月/11階 |
| 60~70㎡ | 8,200万円台60.24㎡/2025年09月/22階 | 6,400万円台60.24㎡/2LDK/2025年09月 | 5,200万円台67.16㎡/2016年08月/22階 |
| 70~80㎡ | 12,900万円台77.02㎡/2025年09月/25階 | 7,900万円台77.02㎡/3LDK/2025年09月 | 5,200万円台78.11㎡/2016年10月/4階 |
| 90~100㎡ | 14,800万円台90.56㎡/2024年02月/39階 | 13,000万円台91.84㎡/1LDK/2024年02月 | 13,000万円台91.84㎡/2022年07月/39階 |
| 100㎡~ | 27,800万円台120.05㎡/2025年03月/40階 | 27,800万円台120.05㎡//2025年03月 | 27,800万円台120.05㎡/2025年03月/40階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 4,900万円台55.84㎡/2LDK/2022年04月 | 3,100万円台37.79㎡/1LDK/2022年04月 | 3,100万円台37.79㎡/2LDK/2022年04月 |
| 4階 | 5,400万円台61.07㎡/2LDK/2022年12月 | 5,200万円台78.11㎡/2LDK/2022年12月 | 5,200万円台78.11㎡/2LDK/2022年12月 |
| 6階 | 6,800万円台78.11㎡/3LDK/2023年02月 | 6,200万円台61.07㎡/2LDK/2023年02月 | 6,200万円台61.07㎡/3LDK/2023年02月 |
| 7階 | 6,800万円台75.44㎡/3LDK/2022年05月 | 4,100万円台40.9㎡/1LDK/2022年05月 | 4,100万円台40.9㎡/3LDK/2022年05月 |
| 8階 | 11,500万円台78.11㎡/3LDK/2025年10月 | 11,500万円台78.11㎡/3LDK/2025年10月 | 11,500万円台78.11㎡/3LDK/2025年10月 |
| 9階 | 6,400万円台67.16㎡/2LDK/2023年09月 | 5,600万円台55.84㎡/2LDK/2023年09月 | 5,600万円台55.84㎡/2LDK/2023年09月 |
| 11階 | 6,600万円台71.23㎡/3LDK/2021年12月 | 4,200万円台57.04㎡/2LDK/2021年12月 | 4,200万円台57.04㎡/3LDK/2021年12月 |
| 13階 | 6,100万円台58.65㎡/2LDK/2022年10月 | 6,100万円台59.62㎡/2LDK/2022年10月 | 6,100万円台59.62㎡/2LDK/2022年10月 |
| 17階 | 9,100万円台77.02㎡/3LDK/2024年03月 | 9,100万円台77.02㎡/3LDK/2024年03月 | 9,100万円台77.02㎡/3LDK/2024年03月 |
| 18階 | 7,100万円台71.23㎡/3LDK/2021年12月 | 6,800万円台58.65㎡/2LDK/2021年12月 | 6,800万円台58.65㎡/3LDK/2021年12月 |
| 19階 | 8,200万円台78.11㎡/2LDK/2023年05月 | 8,200万円台78.11㎡/2LDK/2023年05月 | 8,200万円台78.11㎡/2LDK/2023年05月 |
| 20階 | 12,300万円台77.02㎡/2LDK/2025年01月 | 9,200万円台77.02㎡/2LDK/2025年01月 | 9,200万円台77.02㎡/2LDK/2025年01月 |
| 22階 | 8,200万円台60.24㎡/1LDK/2025年09月 | 5,200万円台67.16㎡/2LDK/2025年09月 | 5,200万円台67.16㎡/1LDK/2025年09月 |
| 23階 | 7,100万円台67.16㎡/2LDK/2023年02月 | 7,100万円台67.16㎡/2LDK/2023年02月 | 7,100万円台67.16㎡/2LDK/2023年02月 |
| 24階 | 6,500万円台60.24㎡/2LDK/2022年06月 | 6,500万円台60.24㎡/2LDK/2022年06月 | 6,500万円台60.24㎡/2LDK/2022年06月 |
| 25階 | 12,900万円台77.02㎡/2LDK/2025年09月 | 9,100万円台71.23㎡/3LDK/2025年09月 | 9,100万円台71.23㎡/2LDK/2025年09月 |
| 26階 | 6,200万円台57.04㎡/2LDK/2023年06月 | 6,200万円台57.04㎡/2LDK/2023年06月 | 6,200万円台57.04㎡/2LDK/2023年06月 |
| 27階 | 7,500万円台75.44㎡/2LDK/2016年10月 | 6,400万円台58.65㎡/2LDK/2016年10月 | 6,300万円台59.62㎡/2LDK/2016年10月 |
| 28階 | 7,900万円台77.02㎡/3LDK/2023年02月 | 6,800万円台67.87㎡/2LDK/2023年02月 | 6,800万円台67.87㎡/3LDK/2023年02月 |
| 30階 | 8,200万円台60.24㎡/2LDK/2025年04月 | 6,800万円台60.24㎡/2LDK/2025年04月 | 6,400万円台60.24㎡/2LDK/2025年04月 |
| 34階 | 12,800万円台71.23㎡/3LDK/2025年06月 | 12,800万円台71.23㎡/3LDK/2025年06月 | 12,800万円台71.23㎡/3LDK/2025年06月 |
| 35階 | 6,600万円台60.24㎡/2LDK/2021年07月 | 6,600万円台60.24㎡/2LDK/2021年07月 | 6,600万円台60.24㎡/2LDK/2021年07月 |
| 36階 | 7,900万円台71.23㎡/3LDK/2022年11月 | 7,900万円台71.23㎡/3LDK/2022年11月 | 7,900万円台71.23㎡/3LDK/2022年11月 |
| 37階 | 5,400万円台67.23㎡/2LDK/2016年09月 | 5,400万円台67.23㎡/2LDK/2016年09月 | 5,400万円台67.23㎡/2LDK/2016年09月 |
| 39階 | 14,800万円台90.56㎡/2LDK/2024年02月 | 13,000万円台91.84㎡/1LDK/2024年02月 | 13,000万円台91.84㎡/2LDK/2024年02月 |
| 40階 | 27,800万円台120.05㎡/4LDK/2025年03月 | 27,800万円台120.05㎡/4LDK/2025年03月 | 27,800万円台120.05㎡/4LDK/2025年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
パークタワー北浜概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | パークタワー北浜 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区北浜東4番24号 |
| アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩11分 京阪本線:「北浜駅」 徒歩4分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 施主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 施工 | 大林組 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2014年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 350戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 中大江 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558