北浜ミッドタワーの販売事例まとめ
北浜ミッドタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
北浜ミッドタワーの㎡単価の推移
北浜ミッドタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
北浜ミッドタワーのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北浜ミッドタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
北浜ミッドタワーのマンション販売事例43件中43件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
83.54㎡ | 16,900万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 19階/43階 |
85.14㎡ | 17,200万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 28階/43階 |
81.12㎡ | 17,800万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 27階/43階 |
81.12㎡ | 16,900万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 25階/43階 |
43.12㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2025年03月 | 7階/43階 |
84.16㎡ | 16,500万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 34階/43階 |
81.6㎡ | 16,500万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 20階/43階 |
76.25㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 6階/43階 |
78.65㎡ | 14,400万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 28階/43階 |
81.12㎡ | 14,900万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 20階/43階 |
96.47㎡ | 26,000万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 40階/43階 |
85.37㎡ | 17,500万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 24階/43階 |
67.72㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 29階/43階 |
73.53㎡ | 13,600万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 15階/43階 |
74.15㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 12階/43階 |
81.12㎡ | 16,300万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 27階/43階 |
83.54㎡ | 12,600万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 17階/43階 |
62.82㎡ | 9,500万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 24階/43階 |
81.12㎡ | 12,900万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 26階/43階 |
76.25㎡ | 12,000万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 12階/43階 |
73.53㎡ | 9,100万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 8階/43階 |
73.53㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 14階/43階 |
67.72㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 38階/43階 |
44.3㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 5階/43階 |
44.94㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 8階/43階 |
44.94㎡ | 6,700万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 7階/43階 |
67.72㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 34階/43階 |
65.72㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 20階/43階 |
46.28㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2022年11月 | 13階/43階 |
85.14㎡ | 13,900万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 36階/43階 |
80.35㎡ | 14,800万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 39階/43階 |
93.48㎡ | 15,000万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 30階/43階 |
65.14㎡ | 10,300万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 38階/43階 |
76.25㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 12階/43階 |
65.72㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 22階/43階 |
94.83㎡ | 16,500万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 37階/43階 |
81.6㎡ | 11,700万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 20階/43階 |
85.14㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 32階/43階 |
44.3㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2022年02月 | 15階/43階 |
74.15㎡ | 9,400万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 15階/43階 |
78.65㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 35階/43階 |
94.83㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 36階/43階 |
94.83㎡ | 13,400万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 34階/43階 |
北浜ミッドタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 6,700万円台44.94㎡/2023年02月/7階 | 5,700万円台46.28㎡/1LDK/2023年02月 | 5,300万円台44.3㎡/2023年03月/5階 |
60~70㎡ | 11,000万円台67.72㎡/2024年06月/29階 | 9,200万円台67.72㎡/2LDK/2024年06月 | 8,700万円台65.72㎡/2022年11月/20階 |
70~80㎡ | 14,400万円台78.65㎡/2024年10月/28階 | 10,800万円台74.15㎡/3LDK/2024年10月 | 9,100万円台73.53㎡/2023年05月/8階 |
80~90㎡ | 17,800万円台81.12㎡/2025年04月/27階 | 14,900万円台81.12㎡/2LDK/2025年04月 | 11,700万円台81.6㎡/2022年05月/20階 |
90~100㎡ | 26,000万円台96.47㎡/2024年10月/40階 | 13,400万円台94.83㎡/2LDK/2024年10月 | 12,900万円台94.83㎡/2021年11月/36階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
5階 | 5,300万円台44.3㎡/1LDK/2023年03月 | 5,300万円台44.3㎡/1LDK/2023年03月 | 5,300万円台44.3㎡/1LDK/2023年03月 |
6階 | 12,800万円台76.25㎡/3LDK/2024年10月 | 12,800万円台76.25㎡/3LDK/2024年10月 | 12,800万円台76.25㎡/3LDK/2024年10月 |
7階 | 6,700万円台44.94㎡/1LDK/2023年02月 | 6,500万円台43.12㎡/1LDK/2023年02月 | 6,500万円台43.12㎡/1LDK/2023年02月 |
8階 | 9,100万円台73.53㎡/2LDK/2023年05月 | 5,400万円台44.94㎡/1LDK/2023年05月 | 5,400万円台44.94㎡/2LDK/2023年05月 |
12階 | 12,000万円台76.25㎡/3LDK/2023年05月 | 9,900万円台76.25㎡/3LDK/2023年05月 | 9,900万円台76.25㎡/3LDK/2023年05月 |
13階 | 5,700万円台46.28㎡/1LDK/2022年11月 | 5,700万円台46.28㎡/1LDK/2022年11月 | 5,700万円台46.28㎡/1LDK/2022年11月 |
14階 | 10,500万円台73.53㎡/2LDK/2023年05月 | 10,500万円台73.53㎡/2LDK/2023年05月 | 10,500万円台73.53㎡/2LDK/2023年05月 |
15階 | 13,600万円台73.53㎡/2LDK/2024年06月 | 5,800万円台44.3㎡/1LDK/2024年06月 | 5,800万円台44.3㎡/2LDK/2024年06月 |
17階 | 12,600万円台83.54㎡/2LDK/2023年10月 | 12,600万円台83.54㎡/2LDK/2023年10月 | 12,600万円台83.54㎡/2LDK/2023年10月 |
19階 | 16,900万円台83.54㎡/2LDK/2025年06月 | 16,900万円台83.54㎡/2LDK/2025年06月 | 16,900万円台83.54㎡/2LDK/2025年06月 |
20階 | 16,500万円台81.6㎡/2LDK/2024年12月 | 11,700万円台81.6㎡/2LDK/2024年12月 | 8,700万円台65.72㎡/2LDK/2024年12月 |
22階 | 8,700万円台65.72㎡/2LDK/2022年05月 | 8,700万円台65.72㎡/2LDK/2022年05月 | 8,700万円台65.72㎡/2LDK/2022年05月 |
24階 | 17,500万円台85.37㎡/2LDK/2024年07月 | 9,500万円台62.82㎡/2LDK/2024年07月 | 9,500万円台62.82㎡/2LDK/2024年07月 |
25階 | 16,900万円台81.12㎡/3LDK/2025年04月 | 16,900万円台81.12㎡/3LDK/2025年04月 | 16,900万円台81.12㎡/3LDK/2025年04月 |
26階 | 12,900万円台81.12㎡/3LDK/2023年07月 | 12,900万円台81.12㎡/3LDK/2023年07月 | 12,900万円台81.12㎡/3LDK/2023年07月 |
27階 | 17,800万円台81.12㎡/3LDK/2025年04月 | 16,300万円台81.12㎡/3LDK/2025年04月 | 16,300万円台81.12㎡/3LDK/2025年04月 |
28階 | 17,200万円台85.14㎡/2LDK/2025年05月 | 14,400万円台78.65㎡/2LDK/2025年05月 | 14,400万円台78.65㎡/2LDK/2025年05月 |
29階 | 11,000万円台67.72㎡/2LDK/2024年06月 | 11,000万円台67.72㎡/2LDK/2024年06月 | 11,000万円台67.72㎡/2LDK/2024年06月 |
30階 | 15,000万円台93.48㎡/2LDK/2022年09月 | 15,000万円台93.48㎡/2LDK/2022年09月 | 15,000万円台93.48㎡/2LDK/2022年09月 |
32階 | 12,900万円台85.14㎡/2LDK/2022年02月 | 12,900万円台85.14㎡/2LDK/2022年02月 | 12,900万円台85.14㎡/2LDK/2022年02月 |
34階 | 16,500万円台84.16㎡/2LDK/2025年02月 | 9,200万円台67.72㎡/2LDK/2025年02月 | 9,200万円台67.72㎡/2LDK/2025年02月 |
35階 | 12,000万円台78.65㎡/2LDK/2021年12月 | 12,000万円台78.65㎡/2LDK/2021年12月 | 12,000万円台78.65㎡/2LDK/2021年12月 |
36階 | 13,900万円台85.14㎡/2LDK/2022年11月 | 12,900万円台94.83㎡/2LDK/2022年11月 | 12,900万円台94.83㎡/2LDK/2022年11月 |
37階 | 16,500万円台94.83㎡/2LDK/2022年05月 | 16,500万円台94.83㎡/2LDK/2022年05月 | 16,500万円台94.83㎡/2LDK/2022年05月 |
38階 | 10,800万円台67.72㎡/2LDK/2023年04月 | 10,300万円台65.14㎡/2LDK/2023年04月 | 10,300万円台65.14㎡/2LDK/2023年04月 |
39階 | 14,800万円台80.35㎡/2LDK/2022年10月 | 14,800万円台80.35㎡/2LDK/2022年10月 | 14,800万円台80.35㎡/2LDK/2022年10月 |
40階 | 26,000万円台96.47㎡/2LDK/2024年10月 | 26,000万円台96.47㎡/2LDK/2024年10月 | 26,000万円台96.47㎡/2LDK/2024年10月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
北浜ミッドタワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | 北浜ミッドタワー |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区北浜2丁目2番21号 |
アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩1分 京阪本線:「北浜駅」 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩6分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
施主 | 三井不動産レジデンシャル 京阪電鉄不動産 積和不動産関西 |
施工 | 竹中工務店 |
駐車場 | |
築年/月 | 2019年1月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 311戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 開平 |
中学校区 | 東 |

