ビーバードルチェドーム前千代崎の販売事例まとめ
ビーバードルチェドーム前千代崎の過去の販売事例をご覧頂けます。
ビーバードルチェドーム前千代崎の㎡単価の推移
ビーバードルチェドーム前千代崎の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ビーバードルチェドーム前千代崎のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビーバードルチェドーム前千代崎マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ビーバードルチェドーム前千代崎のマンション販売事例10件中10件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 75.2㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 5階/12階 |
| 76.8㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 2階/12階 |
| 75.2㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 5階/12階 |
| 69.12㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 11階/12階 |
| 66.24㎡ | 2,500万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 10階/12階 |
| 66.24㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2019年11月 | 2階/12階 |
| 66.24㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2019年04月 | 2階/12階 |
| 65.96㎡ | 2,300万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 8階/12階 |
| 66.24㎡ | 2,200万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 10階/12階 |
| 66.24㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 9階/12階 |
| 70.73㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2015年12月 | 3階/12階 |
ビーバードルチェドーム前千代崎のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 2,500万円台66.24㎡/2020年06月/10階 | 2,200万円台66.24㎡/2LDK/2020年06月 | 2,290万円台66.24㎡/2017年09月/10階 |
| 3K/DK/LDK | 3,730万円台75.2㎡/2024年10月/5階 | 2,400万円台66.24㎡/3LDK/2024年10月 | 2,180万円台66.24㎡/2017年02月/9階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 2,800万円台66.24㎡/2019年11月/2階 | 2,300万円台65.96㎡/3LDK/2019年11月 | 2,100万円台66.24㎡/2017年02月/9階 |
| 70~80㎡ | 3,700万円台75.2㎡/2024年10月/5階 | 2,800万円台76.8㎡/3LDK/2024年10月 | 2,200万円台70.73㎡/2015年12月/3階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2,800万円台66.24㎡/3LDK/2019年11月 | 2,400万円台66.24㎡/3LDK/2019年11月 | 2,400万円台66.24㎡/3LDK/2019年11月 |
| 3階 | 2,200万円台70.73㎡/3LDK/2015年12月 | 2,200万円台70.73㎡/3LDK/2015年12月 | 2,200万円台70.73㎡/3LDK/2015年12月 |
| 5階 | 3,700万円台75.2㎡/3LDK/2024年10月 | 3,400万円台75.2㎡/3LDK/2024年10月 | 3,400万円台75.2㎡/3LDK/2024年10月 |
| 8階 | 2,300万円台65.96㎡/3LDK/2017年11月 | 2,300万円台65.96㎡/3LDK/2017年11月 | 2,300万円台65.96㎡/3LDK/2017年11月 |
| 9階 | 2,100万円台66.24㎡/3LDK/2017年02月 | 2,100万円台66.24㎡/3LDK/2017年02月 | 2,100万円台66.24㎡/3LDK/2017年02月 |
| 10階 | 2,500万円台66.24㎡/2LDK/2020年06月 | 2,200万円台66.24㎡/2LDK/2020年06月 | 2,200万円台66.24㎡/2LDK/2020年06月 |
| 11階 | 2,800万円台69.12㎡/3LDK/2020年09月 | 2,800万円台69.12㎡/3LDK/2020年09月 | 2,800万円台69.12㎡/3LDK/2020年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ビーバードルチェドーム前千代崎概要
注目ポイント
〔松島公園〕の南西側、みなと通り沿いに建つ白い外壁の12階建てマンションです。 この界隈には昔馴染みの2つの商店街(ナインモール九条・キララ九条商店街)があり、日々のお買い物には便利な立地です。 さらに周辺に「イオンモール」が開業したことにより、以前にまして衣食住がそろうエリアになりました。 最寄り駅の「九条」駅からマンションまでの道のりは 「商店街」や「みなと通り」などの “人通りが多くて街灯のある明るい道” を通りますので帰宅の遅い方も安心です。 また、エントランスはオートロックが設けられています。
| 物件名 | ビーバードルチェドーム前千代崎 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区千代崎1丁目4-17 |
| アクセス |
大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩5分 阪神なんば線:「九条駅」 徒歩6分 大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 専有面積 | 51.98㎡ ~ 113.66㎡ |
| バルコニー面積 | 8.28㎡ ~ 37.98㎡ |
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 |
| 施主 | 株式会社ビーバーハウス |
| 施工 | 栗本建設工業株式会社 |
| 駐車場 | 18台(月額18,000円~25,000円) |
| 築年/月 | 平成11年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 九条東小学校 |
| 中学校区 | 西中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558