エルザグレース堀江タワーの販売事例まとめ
エルザグレース堀江タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
エルザグレース堀江タワーの㎡単価の推移
エルザグレース堀江タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
エルザグレース堀江タワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
エルザグレース堀江タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
エルザグレース堀江タワーのマンション販売事例89件中89件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 88.33㎡ | 9,500万円台 | 3LDK | 2025年10月 | 22階/38階 |
| 93.88㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2025年10月 | 35階/38階 |
| 93.59㎡ | 9,500万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 23階/38階 |
| 93.59㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 21階/38階 |
| 88.33㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 22階/38階 |
| 86.47㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 21階/38階 |
| 68.38㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 18階/38階 |
| 54.72㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 6階/38階 |
| 68.82㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 19階/38階 |
| 64.03㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 33階/38階 |
| 64.03㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年07月 | 34階/38階 |
| 77.94㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 11階/38階 |
| 68.38㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 15階/38階 |
| 94.02㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 31階/38階 |
| 67.27㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2024年03月 | 6階/38階 |
| 63.81㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 24階/38階 |
| 67.27㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 4階/38階 |
| 93.88㎡ | 7,300万円台 | 3LDK | 2023年10月 | 34階/38階 |
| 67.8㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 2階/38階 |
| 75.17㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 7階/38階 |
| 75.17㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 7階/38階 |
| 67.27㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2023年01月 | 8階/38階 |
| 77.94㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 12階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2022年12月 | 33階/38階 |
| 86.47㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 21階/38階 |
| 63.81㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2022年09月 | 27階/38階 |
| 92.95㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 30階/38階 |
| 93.59㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 20階/38階 |
| 75.17㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 8階/38階 |
| 77.94㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 12階/38階 |
| 80.06㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 28階/38階 |
| 92.95㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2021年10月 | 29階/38階 |
| 80.06㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 28階/38階 |
| 80.11㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 5階/38階 |
| 64.03㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2021年09月 | 29階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2021年09月 | 34階/38階 |
| 96.25㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 26階/38階 |
| 85.93㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2021年06月 | 13階/38階 |
| 67.27㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 3階/38階 |
| 80.44㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2020年12月 | 18階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2020年11月 | 34階/38階 |
| 67.27㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2020年11月 | 3階/38階 |
| 68.38㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 18階/38階 |
| 68.38㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 13階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2020年05月 | 30階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 32階/38階 |
| 75.17㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 8階/38階 |
| 68.38㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 17階/38階 |
| 80.06㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 27階/38階 |
| 68.82㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 20階/38階 |
| 74.65㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 11階/38階 |
| 75.17㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 8階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 32階/38階 |
| 68.38㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2019年09月 | 17階/38階 |
| 77.94㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 17階/38階 |
| 80.06㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2019年03月 | 27階/38階 |
| 67.27㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2019年02月 | 4階/38階 |
| 63.81㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 24階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2018年10月 | 34階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 31階/38階 |
| 63.81㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2018年08月 | 26階/38階 |
| 93.88㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 35階/38階 |
| 100.36㎡ | 7,600万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 32階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 33階/38階 |
| 97.15㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 20階/38階 |
| 74.65㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 15階/38階 |
| 63.81㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2018年02月 | 28階/38階 |
| 68.82㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2018年02月 | 20階/38階 |
| 63.81㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2017年11月 | 26階/38階 |
| 90.17㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 27階/38階 |
| 85.99㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2017年10月 | 27階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 34階/38階 |
| 93.59㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2017年07月 | 20階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 35階/38階 |
| 80.44㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 8階/38階 |
| 96.25㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 26階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 32階/38階 |
| 64.03㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2017年02月 | 34階/38階 |
| 54.72㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2016年12月 | 6階/38階 |
| 88.33㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 24階/38階 |
| 85.93㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 17階/38階 |
| 80.44㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 6階/38階 |
| 90.17㎡ | 5,700万円台 | 3SLDK | 2016年05月 | 28階/38階 |
| 68.38㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 11階/38階 |
| 63.81㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2016年02月 | 28階/38階 |
| 94.02㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 35階/38階 |
| 84.77㎡ | 5,200万円台 | 2SLDK | 2015年12月 | 26階/38階 |
| 100.36㎡ | 7,100万円台 | 3LDK | 2015年12月 | 31階/38階 |
| 77.94㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 15階/38階 |
エルザグレース堀江タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 5,980万円台67.8㎡/2023年09月/2階 | 4,400万円台64.03㎡/1LDK/2023年09月 | 2,880万円台54.72㎡/2016年12月/6階 |
| 2K/DK/LDK | 7,680万円台96.25㎡/2021年08月/26階 | 5,200万円台84.77㎡/2SLDK/2021年08月 | 3,580万円台68.38㎡/2016年02月/11階 |
| 3K/DK/LDK | 7,680万円台100.36㎡/2018年06月/32階 | 6,500万円台85.99㎡/3LDK/2018年06月 | 4,680万円台80.44㎡/2016年06月/6階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 4,900万円台54.72㎡/2025年01月/6階 | 2,800万円台54.72㎡/1LDK/2025年01月 | 2,800万円台54.72㎡/2016年12月/6階 |
| 60~70㎡ | 7,400万円台68.82㎡/2024年12月/19階 | 4,500万円台64.03㎡/1LDK/2024年12月 | 3,400万円台67.27㎡/2019年02月/4階 |
| 70~80㎡ | 6,400万円台77.94㎡/2023年01月/12階 | 5,000万円台75.17㎡/2LDK/2023年01月 | 4,200万円台77.94㎡/2015年11月/15階 |
| 80~90㎡ | 9,500万円台88.33㎡/2025年10月/22階 | 5,600万円台80.44㎡/2LDK/2025年10月 | 4,600万円台80.44㎡/2016年06月/6階 |
| 90~100㎡ | 9,900万円台93.88㎡/2025年10月/35階 | 6,900万円台92.95㎡/3LDK/2025年10月 | 5,700万円台90.17㎡/2016年05月/28階 |
| 100㎡~ | 7,600万円台100.36㎡/2018年06月/32階 | 7,100万円台100.36㎡/3LDK/2018年06月 | 7,100万円台100.36㎡/2015年12月/31階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 5,900万円台67.8㎡/1LDK/2023年09月 | 5,900万円台67.8㎡/1LDK/2023年09月 | 5,900万円台67.8㎡/1LDK/2023年09月 |
| 3階 | 4,500万円台67.27㎡/1LDK/2021年03月 | 4,200万円台67.27㎡/1LDK/2021年03月 | 4,200万円台67.27㎡/1LDK/2021年03月 |
| 4階 | 4,300万円台67.27㎡/1LDK/2023年10月 | 3,400万円台67.27㎡/1LDK/2023年10月 | 3,400万円台67.27㎡/1LDK/2023年10月 |
| 5階 | 4,900万円台80.11㎡/3LDK/2021年09月 | 4,900万円台80.11㎡/3LDK/2021年09月 | 4,900万円台80.11㎡/3LDK/2021年09月 |
| 6階 | 4,900万円台54.72㎡/1LDK/2025年01月 | 4,600万円台80.44㎡/3LDK/2025年01月 | 2,800万円台54.72㎡/1LDK/2025年01月 |
| 7階 | 6,100万円台75.17㎡/2LDK/2023年08月 | 5,200万円台75.17㎡/2LDK/2023年08月 | 5,200万円台75.17㎡/2LDK/2023年08月 |
| 8階 | 5,400万円台75.17㎡/2LDK/2022年02月 | 4,900万円台80.44㎡/3LDK/2022年02月 | 4,800万円台75.17㎡/2LDK/2022年02月 |
| 11階 | 5,900万円台77.94㎡/2LDK/2024年06月 | 3,500万円台68.38㎡/2LDK/2024年06月 | 3,500万円台68.38㎡/2LDK/2024年06月 |
| 12階 | 6,400万円台77.94㎡/2LDK/2023年01月 | 5,400万円台77.94㎡/2LDK/2023年01月 | 5,400万円台77.94㎡/2LDK/2023年01月 |
| 13階 | 6,200万円台85.93㎡/3LDK/2021年06月 | 4,700万円台68.38㎡/2LDK/2021年06月 | 4,700万円台68.38㎡/3LDK/2021年06月 |
| 15階 | 5,700万円台68.38㎡/2LDK/2024年05月 | 4,200万円台77.94㎡/2LDK/2024年05月 | 4,200万円台77.94㎡/2LDK/2024年05月 |
| 17階 | 5,200万円台85.93㎡/3LDK/2016年06月 | 4,300万円台68.38㎡/1LDK/2016年06月 | 4,200万円台68.38㎡/3LDK/2016年06月 |
| 18階 | 6,400万円台68.38㎡/2LDK/2025年03月 | 4,700万円台68.38㎡/2LDK/2025年03月 | 4,700万円台68.38㎡/2LDK/2025年03月 |
| 19階 | 7,400万円台68.82㎡/2LDK/2024年12月 | 7,400万円台68.82㎡/2LDK/2024年12月 | 7,400万円台68.82㎡/2LDK/2024年12月 |
| 20階 | 7,400万円台93.59㎡/3LDK/2022年05月 | 4,800万円台68.82㎡/2LDK/2022年05月 | 4,500万円台68.82㎡/3LDK/2022年05月 |
| 21階 | 9,800万円台93.59㎡/3LDK/2025年05月 | 5,800万円台86.47㎡/3LDK/2025年05月 | 5,800万円台86.47㎡/3LDK/2025年05月 |
| 22階 | 9,500万円台88.33㎡/3LDK/2025年10月 | 7,700万円台88.33㎡/3LDK/2025年10月 | 7,700万円台88.33㎡/3LDK/2025年10月 |
| 23階 | 9,500万円台93.59㎡/3LDK/2025年07月 | 9,500万円台93.59㎡/3LDK/2025年07月 | 9,500万円台93.59㎡/3LDK/2025年07月 |
| 24階 | 5,400万円台88.33㎡/3LDK/2016年07月 | 4,100万円台63.81㎡/2LDK/2016年07月 | 4,100万円台63.81㎡/3LDK/2016年07月 |
| 26階 | 7,600万円台96.25㎡/2LDK/2021年08月 | 4,600万円台63.81㎡/1LDK/2021年08月 | 3,600万円台63.81㎡/2LDK/2021年08月 |
| 27階 | 6,500万円台85.99㎡/3LDK/2017年10月 | 5,500万円台80.06㎡/3LDK/2017年10月 | 4,800万円台63.81㎡/3LDK/2017年10月 |
| 28階 | 6,200万円台80.06㎡/2LDK/2021年12月 | 4,000万円台63.81㎡/1LDK/2021年12月 | 3,600万円台63.81㎡/2LDK/2021年12月 |
| 29階 | 6,900万円台92.95㎡/3LDK/2021年10月 | 3,900万円台64.03㎡/1LDK/2021年10月 | 3,900万円台64.03㎡/3LDK/2021年10月 |
| 30階 | 6,900万円台92.95㎡/3LDK/2022年08月 | 4,800万円台64.03㎡/1LDK/2022年08月 | 4,800万円台64.03㎡/3LDK/2022年08月 |
| 31階 | 7,400万円台94.02㎡/2LDK/2024年03月 | 4,600万円台64.03㎡/1LDK/2024年03月 | 4,600万円台64.03㎡/2LDK/2024年03月 |
| 32階 | 7,600万円台100.36㎡/3LDK/2018年06月 | 4,500万円台64.03㎡/2LDK/2018年06月 | 4,300万円台64.03㎡/3LDK/2018年06月 |
| 33階 | 5,600万円台64.03㎡/1LDK/2024年12月 | 4,100万円台64.03㎡/1LDK/2024年12月 | 4,100万円台64.03㎡/1LDK/2024年12月 |
| 34階 | 7,300万円台93.88㎡/3LDK/2023年10月 | 4,500万円台64.03㎡/1LDK/2023年10月 | 4,000万円台64.03㎡/3LDK/2023年10月 |
| 35階 | 9,900万円台93.88㎡/2LDK/2025年10月 | 5,900万円台94.02㎡/3LDK/2025年10月 | 4,600万円台64.03㎡/2LDK/2025年10月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
エルザグレース堀江タワー概要
注目ポイント
心斎橋・難波・アメリカ村・オレンジストリート・キャナルテラス堀江・湊町リバープレイスなど“ミナミの商業エリア”が全て徒歩圏内に位置する〔南堀江1丁目〕に建つ38階建て超高層タワーマンションです。 関西電力跡地ということもあり、マンション内はオール電化です。共用施設も充実しており、スカイラウンジ・ゲストルーム・ガーデンテラス・ファミリースタジオなどがあります。 また、24時間有人管理に“コンシェルジュサービス”も受けられ日々の暮らしを快適にサポートしてくれます。
| 物件名 | エルザグレース堀江タワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区南堀江1丁目26-15 |
| アクセス |
大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩8分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 専有面積 | 64.03㎡ ~ 141.10㎡ |
| バルコニー面積 | 13.95㎡ ~ 40.57㎡ |
| 管理会社 | 株式会社大和ライフネクスト |
| 施主 | 株式会社大京・関電不動産株式会社 |
| 施工 | 不二建設株式会社 |
| 駐車場 | 132台 |
| 築年/月 | 平成19年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 214戸 |
| 管理状態 | 常駐 |
| 管理人 | 全部 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 日吉小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558