ブランズタワー南堀江の販売事例まとめ
ブランズタワー南堀江の過去の販売事例をご覧頂けます。
ブランズタワー南堀江の㎡単価の推移
ブランズタワー南堀江の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ブランズタワー南堀江のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブランズタワー南堀江マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ブランズタワー南堀江のマンション販売事例89件中89件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 55.05㎡ | 8,200万円台 | 1LDK | 2025年09月 | 30階/35階 |
| 63.04㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 10階/35階 |
| 55.05㎡ | 6,000万円台 | 1LDK | 2025年06月 | 29階/35階 |
| 46.13㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2025年06月 | 4階/35階 |
| 46.13㎡ | 5,000万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 6階/35階 |
| 70.98㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 21階/35階 |
| 49.95㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 14階/35階 |
| 49.95㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 15階/35階 |
| 56.48㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年11月 | 6階/35階 |
| 46.13㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 8階/35階 |
| 64.75㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 12階/35階 |
| 63.24㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 10階/35階 |
| 93.31㎡ | 9,400万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 28階/35階 |
| 55.05㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 27階/35階 |
| 56.48㎡ | 5,500万円台 | 1LDK | 2024年02月 | 16階/35階 |
| 45.66㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2024年01月 | 25階/35階 |
| 58.73㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 15階/35階 |
| 82.87㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 22階/35階 |
| 70.98㎡ | 7,400万円台 | 1LDK | 2023年05月 | 31階/35階 |
| 45.66㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 29階/35階 |
| 56.48㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 3階/35階 |
| 70.84㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 25階/35階 |
| 70.98㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 21階/35階 |
| 58.73㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 6階/35階 |
| 65.66㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 11階/35階 |
| 56.48㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 4階/35階 |
| 86.77㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 18階/35階 |
| 46.13㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2022年02月 | 14階/35階 |
| 63.04㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 10階/35階 |
| 78.11㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年02月 | 15階/35階 |
| 80.18㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 34階/35階 |
| 49.95㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2022年01月 | 9階/35階 |
| 70.84㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 30階/35階 |
| 45.66㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2021年09月 | 24階/35階 |
| 49.95㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2021年08月 | 19階/35階 |
| 46.13㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2021年07月 | 6階/35階 |
| 46.13㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2021年06月 | 9階/35階 |
| 65.66㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2021年06月 | 19階/35階 |
| 82.87㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2021年06月 | 29階/35階 |
| 58.73㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2021年05月 | 6階/35階 |
| 70.34㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 17階/35階 |
| 56.48㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2021年02月 | 16階/35階 |
| 74.92㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 24階/35階 |
| 70.98㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 21階/35階 |
| 82.87㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 26階/35階 |
| 75.7㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 10階/35階 |
| 93.31㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2020年10月 | 27階/35階 |
| 58.73㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 3階/35階 |
| 93.31㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 27階/35階 |
| 58.73㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 9階/35階 |
| 56.48㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2020年07月 | 6階/35階 |
| 82.87㎡ | 7,400万円台 | 1LDK | 2020年04月 | 29階/35階 |
| 49.95㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2019年12月 | 7階/35階 |
| 55.05㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2019年12月 | 24階/35階 |
| 86.77㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 18階/35階 |
| 55.05㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2019年05月 | 31階/35階 |
| 67.84㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2019年03月 | 25階/35階 |
| 75.7㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2019年01月 | 6階/35階 |
| 65.66㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 16階/35階 |
| 49.95㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2018年11月 | 5階/35階 |
| 63.04㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 10階/35階 |
| 82.87㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2018年10月 | 26階/35階 |
| 63.04㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 10階/35階 |
| 80.18㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 33階/35階 |
| 64.75㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2018年08月 | 11階/35階 |
| 55.05㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 29階/35階 |
| 63.04㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2018年07月 | 10階/35階 |
| 78.11㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2018年05月 | 12階/35階 |
| 75.7㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 5階/35階 |
| 56.48㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 12階/35階 |
| 94.86㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 34階/35階 |
| 67.84㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2018年02月 | 28階/35階 |
| 74.92㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2018年02月 | 23階/35階 |
| 65.66㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2018年02月 | 13階/35階 |
| 56.48㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 10階/35階 |
| 63.04㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 9階/35階 |
| 63.24㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 10階/35階 |
| 93.31㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 29階/35階 |
| 67.84㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 25階/35階 |
| 67.84㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 29階/35階 |
| 67.84㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 30階/35階 |
| 49.95㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 14階/35階 |
| 55.05㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 21階/35階 |
| 93.31㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 25階/35階 |
| 67.84㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 22階/35階 |
| 56.48㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2016年02月 | 6階/35階 |
| 45.66㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2016年02月 | 29階/35階 |
| 67.84㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2016年01月 | 27階/35階 |
| 56.48㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2016年01月 | 11階/35階 |
ブランズタワー南堀江のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 7,480万円台82.87㎡/2020年04月/29階 | 4,700万円台64.75㎡/1LDK/2020年04月 | 3,680万円台56.48㎡/2016年02月/6階 |
| 2K/DK/LDK | 9,480万円台93.31㎡/2024年04月/28階 | 5,600万円台58.73㎡/2LDK/2024年04月 | 4,250万円台58.73㎡/2020年08月/3階 |
| 3K/DK/LDK | 8,800万円台94.86㎡/2018年04月/34階 | 6,900万円台78.11㎡/3LDK/2018年04月 | 5,680万円台75.7㎡/2018年04月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 5,300万円台46.13㎡/2024年10月/8階 | 4,200万円台49.95㎡/1LDK/2024年10月 | 3,600万円台49.95㎡/2018年11月/5階 |
| 50~60㎡ | 8,200万円台55.05㎡/2025年09月/30階 | 4,600万円台55.05㎡/1LDK/2025年09月 | 3,600万円台56.48㎡/2016年02月/6階 |
| 60~70㎡ | 7,900万円台63.04㎡/2025年09月/10階 | 4,900万円台67.84㎡/2LDK/2025年09月 | 4,200万円台63.24㎡/2017年01月/10階 |
| 70~80㎡ | 8,700万円台70.98㎡/2025年02月/21階 | 6,000万円台74.92㎡/2LDK/2025年02月 | 5,600万円台75.7㎡/2018年04月/5階 |
| 80~90㎡ | 8,500万円台82.87㎡/2023年08月/22階 | 7,400万円台82.87㎡/1LDK/2023年08月 | 6,800万円台80.18㎡/2018年09月/33階 |
| 90~100㎡ | 9,400万円台93.31㎡/2024年04月/28階 | 7,800万円台93.31㎡/2LDK/2024年04月 | 6,800万円台93.31㎡/2016年04月/25階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 4,800万円台56.48㎡/1LDK/2023年03月 | 4,200万円台58.73㎡/2LDK/2023年03月 | 4,200万円台58.73㎡/1LDK/2023年03月 |
| 4階 | 5,200万円台46.13㎡/1LDK/2025年06月 | 4,700万円台56.48㎡/1LDK/2025年06月 | 4,700万円台56.48㎡/1LDK/2025年06月 |
| 5階 | 5,600万円台75.7㎡/3LDK/2018年04月 | 3,600万円台49.95㎡/1LDK/2018年04月 | 3,600万円台49.95㎡/3LDK/2018年04月 |
| 6階 | 5,900万円台56.48㎡/1LDK/2024年11月 | 4,400万円台56.48㎡/1LDK/2024年11月 | 3,600万円台56.48㎡/1LDK/2024年11月 |
| 7階 | 4,100万円台49.95㎡/1LDK/2019年12月 | 4,100万円台49.95㎡/1LDK/2019年12月 | 4,100万円台49.95㎡/1LDK/2019年12月 |
| 8階 | 5,300万円台46.13㎡/1LDK/2024年10月 | 5,300万円台46.13㎡/1LDK/2024年10月 | 5,300万円台46.13㎡/1LDK/2024年10月 |
| 9階 | 4,500万円台58.73㎡/2LDK/2020年08月 | 4,200万円台49.95㎡/1LDK/2020年08月 | 4,000万円台46.13㎡/2LDK/2020年08月 |
| 10階 | 7,900万円台63.04㎡/2LDK/2025年09月 | 4,500万円台63.04㎡/2LDK/2025年09月 | 4,100万円台56.48㎡/2LDK/2025年09月 |
| 11階 | 5,600万円台65.66㎡/2LDK/2022年09月 | 3,900万円台56.48㎡/1LDK/2022年09月 | 3,900万円台56.48㎡/2LDK/2022年09月 |
| 12階 | 6,900万円台64.75㎡/2LDK/2024年07月 | 3,900万円台56.48㎡/1LDK/2024年07月 | 3,900万円台56.48㎡/2LDK/2024年07月 |
| 13階 | 4,700万円台65.66㎡/2LDK/2018年02月 | 4,700万円台65.66㎡/2LDK/2018年02月 | 4,700万円台65.66㎡/2LDK/2018年02月 |
| 14階 | 5,300万円台49.95㎡/1LDK/2025年01月 | 3,600万円台49.95㎡/1LDK/2025年01月 | 3,600万円台49.95㎡/1LDK/2025年01月 |
| 15階 | 6,900万円台78.11㎡/3LDK/2022年02月 | 5,200万円台49.95㎡/1LDK/2022年02月 | 5,200万円台49.95㎡/3LDK/2022年02月 |
| 16階 | 5,500万円台56.48㎡/1LDK/2024年02月 | 4,300万円台56.48㎡/1LDK/2024年02月 | 4,300万円台56.48㎡/1LDK/2024年02月 |
| 17階 | 5,800万円台70.34㎡/2LDK/2021年02月 | 5,800万円台70.34㎡/2LDK/2021年02月 | 5,800万円台70.34㎡/2LDK/2021年02月 |
| 18階 | 7,900万円台86.77㎡/3LDK/2022年03月 | 7,400万円台86.77㎡/3LDK/2022年03月 | 7,400万円台86.77㎡/3LDK/2022年03月 |
| 19階 | 5,800万円台65.66㎡/2LDK/2021年06月 | 4,300万円台49.95㎡/1LDK/2021年06月 | 4,300万円台49.95㎡/2LDK/2021年06月 |
| 21階 | 8,700万円台70.98㎡/2LDK/2025年02月 | 5,900万円台70.98㎡/2LDK/2025年02月 | 4,500万円台55.05㎡/2LDK/2025年02月 |
| 22階 | 8,500万円台82.87㎡/3LDK/2023年08月 | 4,900万円台67.84㎡/2LDK/2023年08月 | 4,900万円台67.84㎡/3LDK/2023年08月 |
| 23階 | 6,000万円台74.92㎡/2LDK/2018年02月 | 6,000万円台74.92㎡/2LDK/2018年02月 | 6,000万円台74.92㎡/2LDK/2018年02月 |
| 24階 | 6,500万円台74.92㎡/2LDK/2021年02月 | 4,300万円台45.66㎡/1LDK/2021年02月 | 4,300万円台45.66㎡/2LDK/2021年02月 |
| 25階 | 6,800万円台93.31㎡/2LDK/2016年04月 | 4,800万円台45.66㎡/1LDK/2016年04月 | 4,800万円台67.84㎡/2LDK/2016年04月 |
| 26階 | 7,200万円台82.87㎡/3LDK/2020年11月 | 7,200万円台82.87㎡/3LDK/2020年11月 | 7,200万円台82.87㎡/3LDK/2020年11月 |
| 27階 | 8,400万円台93.31㎡/2LDK/2020年10月 | 5,600万円台55.05㎡/1LDK/2020年10月 | 4,900万円台67.84㎡/2LDK/2020年10月 |
| 28階 | 9,400万円台93.31㎡/2LDK/2024年04月 | 5,300万円台67.84㎡/2LDK/2024年04月 | 5,300万円台67.84㎡/2LDK/2024年04月 |
| 29階 | 7,800万円台82.87㎡/2LDK/2021年06月 | 5,400万円台67.84㎡/1LDK/2021年06月 | 4,200万円台45.66㎡/2LDK/2021年06月 |
| 30階 | 8,200万円台55.05㎡/1LDK/2025年09月 | 4,900万円台67.84㎡/2LDK/2025年09月 | 4,900万円台67.84㎡/1LDK/2025年09月 |
| 31階 | 7,400万円台70.98㎡/1LDK/2023年05月 | 4,600万円台55.05㎡/1LDK/2023年05月 | 4,600万円台55.05㎡/1LDK/2023年05月 |
| 33階 | 6,800万円台80.18㎡/2LDK/2018年09月 | 6,800万円台80.18㎡/2LDK/2018年09月 | 6,800万円台80.18㎡/2LDK/2018年09月 |
| 34階 | 8,800万円台94.86㎡/3LDK/2018年04月 | 8,400万円台80.18㎡/2LDK/2018年04月 | 8,400万円台80.18㎡/3LDK/2018年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ブランズタワー南堀江概要
注目ポイント
心斎橋・難波・アメリカ村・オレンジストリート・キャナルテラス堀江・湊町リバープレイスなど“ミナミの商業エリア”が全て徒歩圏内に位置する「南堀江1丁目」に建つ35階建て、総戸数228戸の免震構造高層タワーマンションです。 スカイデッキやビューラウンジ、ビューバス、フィットネススペースなどの共用施設も充実しており、また、24時間有人管理で日々の暮らしを安心・快適にサポートしてくれます。
| 物件名 | ブランズタワー南堀江 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区南堀江1丁目3-12 |
| アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「なんば駅」 徒歩4分 大阪メトロ千日前線:「なんば駅」 徒歩4分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 専有面積 | 45.66㎡ ~ 133.97㎡ |
| バルコニー面積 | 5.09㎡ ~ 23.12㎡ |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 施主 | 東急不動産株式会社関西支店 |
| 施工 | 三井住友建設株式会社 |
| 駐車場 | 116台(機械式) |
| 築年/月 | 平成26年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 228戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558