アーバンビュー南堀江の販売事例まとめ
アーバンビュー南堀江の過去の販売事例をご覧頂けます。
アーバンビュー南堀江の㎡単価の推移
アーバンビュー南堀江の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
アーバンビュー南堀江のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アーバンビュー南堀江マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
アーバンビュー南堀江のマンション販売事例7件中7件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 73.41㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 11階/15階 |
| 56.29㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 11階/15階 |
| 63.76㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 8階/15階 |
| 83.55㎡ | 5,900万円台 | 4LDK | 2023年01月 | 13階/15階 |
| 56.29㎡ | 3,300万円台 | 1LDK | 2020年07月 | 6階/15階 |
| 63.76㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 8階/15階 |
| 106.91㎡ | 6,400万円台 | 4LDK | 2016年08月 | 15階/15階 |
アーバンビュー南堀江のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,800万円台63.76㎡/2023年03月/8階 | 3,100万円台63.76㎡/1LDK/2023年03月 | 3,180万円台63.76㎡/2018年04月/8階 |
| 2K/DK/LDK | 3,980万円台56.29㎡/2023年09月/11階 | 3,980万円台56.29㎡//2023年09月 | 3,980万円台56.29㎡/2023年09月/11階 |
| 3K/DK/LDK | 5,600万円台73.41㎡/2024年11月/11階 | 5,600万円台73.41㎡//2024年11月 | 5,600万円台73.41㎡/2024年11月/11階 |
| 4K/DK/LDK | 6,480万円台106.91㎡/2016年08月/15階 | 5,900万円台83.55㎡/4LDK/2016年08月 | 5,980万円台83.55㎡/2023年01月/13階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 3,900万円台56.29㎡/2023年09月/11階 | 3,300万円台56.29㎡/1LDK/2023年09月 | 3,300万円台56.29㎡/2020年07月/6階 |
| 60~70㎡ | 3,800万円台63.76㎡/2023年03月/8階 | 3,100万円台63.76㎡/1LDK/2023年03月 | 3,100万円台63.76㎡/2018年04月/8階 |
| 70~80㎡ | 5,600万円台73.41㎡/2024年11月/11階 | 5,600万円台73.41㎡//2024年11月 | 5,600万円台73.41㎡/2024年11月/11階 |
| 80~90㎡ | 5,900万円台83.55㎡/2023年01月/13階 | 5,900万円台83.55㎡//2023年01月 | 5,900万円台83.55㎡/2023年01月/13階 |
| 100㎡~ | 6,400万円台106.91㎡/2016年08月/15階 | 6,400万円台106.91㎡//2016年08月 | 6,400万円台106.91㎡/2016年08月/15階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 3,300万円台56.29㎡/1LDK/2020年07月 | 3,300万円台56.29㎡/1LDK/2020年07月 | 3,300万円台56.29㎡/1LDK/2020年07月 |
| 8階 | 3,800万円台63.76㎡/1LDK/2023年03月 | 3,100万円台63.76㎡/1LDK/2023年03月 | 3,100万円台63.76㎡/1LDK/2023年03月 |
| 11階 | 5,600万円台73.41㎡/3LDK/2024年11月 | 3,900万円台56.29㎡/2LDK/2024年11月 | 3,900万円台56.29㎡/3LDK/2024年11月 |
| 13階 | 5,900万円台83.55㎡/4LDK/2023年01月 | 5,900万円台83.55㎡/4LDK/2023年01月 | 5,900万円台83.55㎡/4LDK/2023年01月 |
| 15階 | 6,400万円台106.91㎡/4LDK/2016年08月 | 6,400万円台106.91㎡/4LDK/2016年08月 | 6,400万円台106.91㎡/4LDK/2016年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
アーバンビュー南堀江概要
注目ポイント
南堀江4丁目、南面・西面の2方が道路に面した角立地に建つ、落ち着いたグレイッシュピンクのタイル張り、上層部はグリーンの飾り柱がアクセントになっている15階建てのマンションです。 エントランスは御影石張りの壁と丸石調の外壁が採用されています。 全52邸が緑あふれる公園向きに配置されており、逆梁工法ハイサッシで明るく風通しの良い室内です。 TVモニター付きインターホン、CATV、床暖房、浴室暖房換気乾燥機、温水洗浄暖房便座、食器洗浄乾燥機、スロップシンクなどが標準装備でされています。
| 物件名 | アーバンビュー南堀江 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区南堀江4丁目4-13 |
| アクセス |
大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩4分 大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩4分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 専有面積 | 56.29㎡ ~ 106.91㎡ |
| バルコニー面積 | 7.84㎡ ~ 38.79㎡ |
| 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティー |
| 施主 | 株式会社アーバンコーポレイション |
| 施工 | 株式会社鍛治田工務店 |
| 駐車場 | 有:30台 |
| 築年/月 | 平成18年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 日吉小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558