シエリアタワー大阪堀江の販売事例まとめ
シエリアタワー大阪堀江の過去の販売事例をご覧頂けます。
シエリアタワー大阪堀江の㎡単価の推移
シエリアタワー大阪堀江の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シエリアタワー大阪堀江のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シエリアタワー大阪堀江マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シエリアタワー大阪堀江のマンション販売事例98件中98件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
80.06㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 20階/46階 |
61.1㎡ | 9,000万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 33階/46階 |
76.12㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 38階/46階 |
57.05㎡ | 9,100万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 18階/46階 |
61.22㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 30階/46階 |
62.14㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 7階/46階 |
63.88㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 38階/46階 |
57.33㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 10階/46階 |
78.68㎡ | 15,500万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 23階/46階 |
56.73㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 30階/46階 |
81.53㎡ | 16,800万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 42階/46階 |
61.1㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 39階/46階 |
61.01㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 21階/46階 |
57.05㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 15階/46階 |
61.91㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 23階/46階 |
45.15㎡ | 7,200万円台 | 1LDK | 2025年05月 | 19階/46階 |
59.07㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 40階/46階 |
45.15㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2025年04月 | 21階/46階 |
57.33㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 21階/46階 |
76.12㎡ | 14,700万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 35階/46階 |
86.1㎡ | 16,200万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 34階/46階 |
62.14㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 19階/46階 |
66.63㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 6階/46階 |
55.72㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 14階/46階 |
100.26㎡ | 17,800万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 44階/46階 |
61.1㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 32階/46階 |
76.9㎡ | 10,900万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 10階/46階 |
57.01㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 17階/46階 |
76.9㎡ | 10,300万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 18階/46階 |
66.63㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 13階/46階 |
62.14㎡ | 8,000万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 9階/46階 |
57.05㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 11階/46階 |
76.12㎡ | 11,200万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 40階/46階 |
61.66㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 30階/46階 |
58.52㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 22階/46階 |
95.07㎡ | 19,800万円台 | 4LDK | 2025年02月 | 33階/46階 |
62.14㎡ | 8,000万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 10階/46階 |
45.15㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 5階/46階 |
86.1㎡ | 16,000万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 37階/46階 |
57.33㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 9階/46階 |
62.14㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 20階/46階 |
76.9㎡ | 12,900万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 21階/46階 |
57.05㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 18階/46階 |
71.99㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 24階/46階 |
55.72㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 9階/46階 |
76.12㎡ | 13,900万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 36階/46階 |
61.1㎡ | 11,200万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 36階/46階 |
58.52㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 27階/46階 |
72.81㎡ | 13,300万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 36階/46階 |
58.52㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 29階/46階 |
58.52㎡ | 9,500万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 26階/46階 |
58.52㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 25階/46階 |
84.49㎡ | 18,800万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 46階/46階 |
57.05㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 7階/46階 |
91.54㎡ | 19,500万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 41階/46階 |
95.07㎡ | 17,800万円台 | 4LDK | 2024年12月 | 33階/46階 |
72.84㎡ | 11,500万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 41階/46階 |
57.01㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 15階/46階 |
61.22㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 28階/46階 |
55.72㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 18階/46階 |
61.91㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 26階/46階 |
61.66㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 28階/46階 |
71.99㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 10階/46階 |
61.22㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 22階/46階 |
57.01㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 5階/46階 |
76.9㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 5階/46階 |
75.46㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 25階/46階 |
80.06㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 19階/46階 |
44.11㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2024年11月 | 8階/46階 |
68.26㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 35階/46階 |
76.9㎡ | 15,500万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 20階/46階 |
56.73㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 25階/46階 |
60.6㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 22階/46階 |
57.01㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 12階/46階 |
76.12㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 38階/46階 |
55.72㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 13階/46階 |
44.11㎡ | 6,000万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 16階/46階 |
45.15㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 16階/46階 |
55.72㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 18階/46階 |
55.72㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 19階/46階 |
56.73㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 20階/46階 |
57.01㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 9階/46階 |
57.33㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 18階/46階 |
62.14㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 6階/46階 |
66.63㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 16階/46階 |
56.73㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 25階/46階 |
78.68㎡ | 11,500万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 27階/46階 |
61.01㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 19階/46階 |
76.9㎡ | 12,000万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 20階/46階 |
55.72㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 16階/46階 |
61.01㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 9階/46階 |
55.72㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 21階/46階 |
76.9㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 21階/46階 |
61.66㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 22階/46階 |
84.49㎡ | 16,800万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 45階/46階 |
57.33㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 19階/46階 |
71.99㎡ | 12,200万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 16階/46階 |
66.63㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 15階/46階 |
シエリアタワー大阪堀江のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 7,200万円台45.15㎡/2025年05月/19階 | 5,600万円台45.15㎡/1LDK/2025年05月 | 5,400万円台44.11㎡/2024年11月/8階 |
50~60㎡ | 9,900万円台59.07㎡/2025年04月/40階 | 7,300万円台57.33㎡/2LDK/2025年04月 | 6,300万円台57.01㎡/2024年10月/9階 |
60~70㎡ | 11,200万円台61.1㎡/2025年01月/36階 | 8,500万円台62.14㎡/2LDK/2025年01月 | 6,800万円台62.14㎡/2024年10月/6階 |
70~80㎡ | 15,500万円台76.9㎡/2024年11月/20階 | 11,500万円台78.68㎡/3LDK/2024年11月 | 8,900万円台76.9㎡/2024年11月/5階 |
80~90㎡ | 18,800万円台84.49㎡/2025年01月/46階 | 16,000万円台86.1㎡/3LDK/2025年01月 | 12,500万円台80.06㎡/2024年11月/19階 |
90~100㎡ | 19,800万円台95.07㎡/2025年02月/33階 | 17,800万円台95.07㎡/4LDK/2025年02月 | 17,800万円台95.07㎡/2024年12月/33階 |
100㎡~ | 17,800万円台100.26㎡/2025年03月/44階 | 17,800万円台100.26㎡//2025年03月 | 17,800万円台100.26㎡/2025年03月/44階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
5階 | 8,900万円台76.9㎡/3LDK/2024年11月 | 5,400万円台45.15㎡/1LDK/2024年11月 | 5,400万円台45.15㎡/3LDK/2024年11月 |
6階 | 7,900万円台66.63㎡/2LDK/2025年03月 | 6,800万円台62.14㎡/2LDK/2025年03月 | 6,800万円台62.14㎡/2LDK/2025年03月 |
7階 | 7,900万円台62.14㎡/2LDK/2025年07月 | 6,700万円台57.05㎡/2LDK/2025年07月 | 6,700万円台57.05㎡/2LDK/2025年07月 |
8階 | 5,400万円台44.11㎡/1LDK/2024年11月 | 5,400万円台44.11㎡/1LDK/2024年11月 | 5,400万円台44.11㎡/1LDK/2024年11月 |
9階 | 8,200万円台61.01㎡/2LDK/2024年09月 | 6,500万円台55.72㎡/2LDK/2024年09月 | 6,300万円台57.01㎡/2LDK/2024年09月 |
10階 | 10,900万円台76.9㎡/3LDK/2025年03月 | 8,000万円台62.14㎡/2LDK/2025年03月 | 7,300万円台57.33㎡/3LDK/2025年03月 |
11階 | 7,200万円台57.05㎡/2LDK/2025年02月 | 7,200万円台57.05㎡/2LDK/2025年02月 | 7,200万円台57.05㎡/2LDK/2025年02月 |
12階 | 6,900万円台57.01㎡/2LDK/2024年10月 | 6,900万円台57.01㎡/2LDK/2024年10月 | 6,900万円台57.01㎡/2LDK/2024年10月 |
13階 | 8,800万円台66.63㎡/2LDK/2025年03月 | 6,600万円台55.72㎡/2LDK/2025年03月 | 6,600万円台55.72㎡/2LDK/2025年03月 |
14階 | 7,100万円台55.72㎡/2LDK/2025年03月 | 7,100万円台55.72㎡/2LDK/2025年03月 | 7,100万円台55.72㎡/2LDK/2025年03月 |
15階 | 8,800万円台66.63㎡/2LDK/2024年06月 | 6,900万円台57.01㎡/2LDK/2024年06月 | 6,900万円台57.01㎡/2LDK/2024年06月 |
16階 | 12,200万円台71.99㎡/2LDK/2024年07月 | 6,000万円台44.11㎡/1LDK/2024年07月 | 5,600万円台45.15㎡/2LDK/2024年07月 |
17階 | 7,900万円台57.01㎡/2LDK/2025年03月 | 7,900万円台57.01㎡/2LDK/2025年03月 | 7,900万円台57.01㎡/2LDK/2025年03月 |
18階 | 10,300万円台76.9㎡/3LDK/2025年03月 | 7,400万円台57.05㎡/2LDK/2025年03月 | 6,700万円台55.72㎡/3LDK/2025年03月 |
19階 | 12,500万円台80.06㎡/3LDK/2024年11月 | 7,900万円台57.33㎡/2LDK/2024年11月 | 6,800万円台55.72㎡/3LDK/2024年11月 |
20階 | 15,500万円台76.9㎡/3LDK/2024年11月 | 8,500万円台62.14㎡/2LDK/2024年11月 | 7,200万円台56.73㎡/3LDK/2024年11月 |
21階 | 12,900万円台76.9㎡/3LDK/2025年01月 | 8,200万円台61.01㎡/2LDK/2025年01月 | 6,400万円台45.15㎡/3LDK/2025年01月 |
22階 | 8,700万円台61.66㎡/2LDK/2024年09月 | 8,400万円台58.52㎡/2LDK/2024年09月 | 7,800万円台61.22㎡/2LDK/2024年09月 |
23階 | 15,500万円台78.68㎡/3LDK/2025年06月 | 8,500万円台61.91㎡/2LDK/2025年06月 | 8,500万円台61.91㎡/3LDK/2025年06月 |
24階 | 11,800万円台71.99㎡/2LDK/2025年01月 | 11,800万円台71.99㎡/2LDK/2025年01月 | 11,800万円台71.99㎡/2LDK/2025年01月 |
25階 | 9,900万円台75.46㎡/3LDK/2024年11月 | 8,300万円台58.52㎡/2LDK/2024年11月 | 7,800万円台56.73㎡/3LDK/2024年11月 |
26階 | 9,500万円台58.52㎡/2LDK/2025年01月 | 8,200万円台61.91㎡/2LDK/2025年01月 | 8,200万円台61.91㎡/2LDK/2025年01月 |
27階 | 11,500万円台78.68㎡/3LDK/2024年10月 | 9,600万円台58.52㎡/2LDK/2024年10月 | 9,600万円台58.52㎡/3LDK/2024年10月 |
28階 | 8,800万円台61.22㎡/2LDK/2024年12月 | 8,600万円台61.66㎡/2LDK/2024年12月 | 8,600万円台61.66㎡/2LDK/2024年12月 |
29階 | 9,800万円台58.52㎡/2LDK/2025年01月 | 9,800万円台58.52㎡/2LDK/2025年01月 | 9,800万円台58.52㎡/2LDK/2025年01月 |
30階 | 8,800万円台61.22㎡/2LDK/2025年07月 | 8,200万円台56.73㎡/2LDK/2025年07月 | 8,200万円台56.73㎡/2LDK/2025年07月 |
32階 | 8,700万円台61.1㎡/2LDK/2025年03月 | 8,700万円台61.1㎡/2LDK/2025年03月 | 8,700万円台61.1㎡/2LDK/2025年03月 |
33階 | 19,800万円台95.07㎡/4LDK/2025年02月 | 9,000万円台61.1㎡/2LDK/2025年02月 | 9,000万円台61.1㎡/4LDK/2025年02月 |
34階 | 16,200万円台86.1㎡/3LDK/2025年04月 | 16,200万円台86.1㎡/3LDK/2025年04月 | 16,200万円台86.1㎡/3LDK/2025年04月 |
35階 | 14,700万円台76.12㎡/3LDK/2025年04月 | 9,600万円台68.26㎡/2LDK/2025年04月 | 9,600万円台68.26㎡/3LDK/2025年04月 |
36階 | 13,900万円台76.12㎡/3LDK/2025年01月 | 11,200万円台61.1㎡/2LDK/2025年01月 | 11,200万円台61.1㎡/3LDK/2025年01月 |
37階 | 16,000万円台86.1㎡/3LDK/2025年01月 | 16,000万円台86.1㎡/3LDK/2025年01月 | 16,000万円台86.1㎡/3LDK/2025年01月 |
38階 | 12,900万円台76.12㎡/2LDK/2024年10月 | 10,500万円台63.88㎡/2LDK/2024年10月 | 10,500万円台63.88㎡/2LDK/2024年10月 |
39階 | 8,900万円台61.1㎡/2LDK/2025年06月 | 8,900万円台61.1㎡/2LDK/2025年06月 | 8,900万円台61.1㎡/2LDK/2025年06月 |
40階 | 11,200万円台76.12㎡/2LDK/2025年02月 | 9,900万円台59.07㎡/2LDK/2025年02月 | 9,900万円台59.07㎡/2LDK/2025年02月 |
41階 | 19,500万円台91.54㎡/2LDK/2025年01月 | 11,500万円台72.84㎡/2LDK/2025年01月 | 11,500万円台72.84㎡/2LDK/2025年01月 |
42階 | 16,800万円台81.53㎡/3LDK/2025年06月 | 16,800万円台81.53㎡/3LDK/2025年06月 | 16,800万円台81.53㎡/3LDK/2025年06月 |
44階 | 17,800万円台100.26㎡/3LDK/2025年03月 | 17,800万円台100.26㎡/3LDK/2025年03月 | 17,800万円台100.26㎡/3LDK/2025年03月 |
45階 | 16,800万円台84.49㎡/3LDK/2024年09月 | 16,800万円台84.49㎡/3LDK/2024年09月 | 16,800万円台84.49㎡/3LDK/2024年09月 |
46階 | 18,800万円台84.49㎡/2LDK/2025年01月 | 18,800万円台84.49㎡/2LDK/2025年01月 | 18,800万円台84.49㎡/2LDK/2025年01月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シエリアタワー大阪堀江概要
注目ポイント
生活利便と住環境に恵まれた美しい都心居住区「堀江」に建つ、エリア最高層×最大級のタワーレジデンス 高層部は普遍性を意識したシンプルなフォルムとモノトーンカラーで構成し、 基壇部は重厚感を意識した天然石とモダンな化粧格子で気品と品格を纏わせた佇まいです。40平米~140平米超、全54タイプの多彩な住戸プランを展開するオール電化マンションです。大阪メトロ「西長堀」駅へ徒歩4分、4線5駅が徒歩圏にあり、都心を縦横無尽にかけられるフットワークが魅力です。周囲には日本最大級の蔵書数を誇る市立中央図書館をはじめ、小・中学校などの教育施設が徒歩圏に充実。また、スーパーはもちろん、区役所や郵便局といった公共施設や、瑞々しい自然に包まれる公園も身近に。多世代が心地よく暮らせる「住まうための都心」というべき住環境が広がります。
大阪メトロ「西長堀」駅へ徒歩4分、4線5駅が徒歩圏にあり、都心を縦横ぬ陣にかけられるフットワークが魅力です。
周囲には日本最大級の蔵書数を誇る市立中央図書館をはじめ、小・中学校などの教育施設が徒歩圏に充実。
また、スーパーはもちろん、区役所や郵便局といった公共施設や、瑞々しい自然に包まれる公園も身近に。多世代が心地よく暮らせる「住まうための都心」というべき住環境が広がります。
物件名 | シエリアタワー大阪堀江 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区南堀江3丁目16-21 |
アクセス |
阪神なんば線:「桜川駅」 徒歩3分 大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK+WIC ~ 4LDK+2WIC+SIC |
専有面積 | 44.08㎡ ~ 142.15㎡ |
バルコニー面積 | 2.7㎡ ~ 28.72㎡ |
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
施主 | 関電不動産開発株式会社 |
施工 | 株式会社大林組 大阪本店 |
駐車場 | 有 |
築年/月 | 令和6年8月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 500戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 日吉小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

