ダイアパレス南堀江の販売事例まとめ
ダイアパレス南堀江の過去の販売事例をご覧頂けます。
ダイアパレス南堀江の㎡単価の推移
ダイアパレス南堀江の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ダイアパレス南堀江のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイアパレス南堀江マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ダイアパレス南堀江のマンション販売事例12件中12件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
66.12㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 14階/15階 |
66.12㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 7階/15階 |
58.08㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 8階/15階 |
66.12㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 2階/15階 |
58.08㎡ | 3,300万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 13階/15階 |
58.08㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 6階/15階 |
66.12㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 2階/15階 |
66.12㎡ | 3,300万円台 | 3LDK | 2022年04月 | 2階/15階 |
58.08㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2019年08月 | 2階/15階 |
58.08㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 8階/15階 |
58.08㎡ | 2,400万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 3階/15階 |
58.08㎡ | 2,600万円台 | 2LDK | 2015年10月 | 9階/15階 |
ダイアパレス南堀江のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 4,650万円台66.12㎡/2024年08月/7階 | 3,300万円台58.08㎡/2LDK/2024年08月 | 2,480万円台58.08㎡/2016年12月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 3,800万円台58.08㎡/2022年10月/6階 | 2,800万円台58.08㎡/1LDK/2022年10月 | 2,400万円台58.08㎡/2016年12月/3階 |
60~70㎡ | 4,900万円台66.12㎡/2025年03月/14階 | 3,800万円台66.12㎡/2LDK/2025年03月 | 3,300万円台66.12㎡/2022年04月/2階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 4,300万円台66.12㎡/2LDK/2022年07月 | 3,300万円台66.12㎡/3LDK/2022年07月 | 3,100万円台58.08㎡/2LDK/2022年07月 |
3階 | 2,400万円台58.08㎡/2LDK/2016年12月 | 2,400万円台58.08㎡/2LDK/2016年12月 | 2,400万円台58.08㎡/2LDK/2016年12月 |
6階 | 3,800万円台58.08㎡/2LDK/2022年10月 | 3,800万円台58.08㎡/2LDK/2022年10月 | 3,800万円台58.08㎡/2LDK/2022年10月 |
7階 | 4,600万円台66.12㎡/2LDK/2024年08月 | 4,600万円台66.12㎡/2LDK/2024年08月 | 4,600万円台66.12㎡/2LDK/2024年08月 |
8階 | 3,700万円台58.08㎡/1LDK/2023年10月 | 2,800万円台58.08㎡/1LDK/2023年10月 | 2,800万円台58.08㎡/1LDK/2023年10月 |
9階 | 2,600万円台58.08㎡/2LDK/2015年10月 | 2,600万円台58.08㎡/2LDK/2015年10月 | 2,600万円台58.08㎡/2LDK/2015年10月 |
13階 | 3,300万円台58.08㎡/2LDK/2022年12月 | 3,300万円台58.08㎡/2LDK/2022年12月 | 3,300万円台58.08㎡/2LDK/2022年12月 |
14階 | 4,900万円台66.12㎡/3LDK/2025年03月 | 4,900万円台66.12㎡/3LDK/2025年03月 | 4,900万円台66.12㎡/3LDK/2025年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ダイアパレス南堀江概要
注目ポイント
なにわ筋沿いに建つ15階建てのマンションです。スタイリッシュなベージュ系のタイル貼りの外壁、柔らかな曲線のバルコニーがオシャレな外観のマンションです。 専有面積58.08㎡~76.96㎡ DINKSからファミリー向けの2LDKと3LDKが全27戸。 2階~14階が1フロアに各2戸、15階が1戸のフロアプランで100%角住戸のプライバシー重視設計です。 バリアフリー仕様の居宅はクローゼット等の収納が豊富で、部屋を広く使えます。 共用エントランスにはTVモニター付きオートロックシステムと防犯カメラを導入、宅配ボックスを設置しています。 スーパーやコンビニエンスストアに近く、買い物に便利な立地で、保育園や小学校、中学校も近いので子どものいるファミリーにも適した環境です。 平成25年にオープンした[イオンモール大阪ドームシティ]も約1㎞の距離ですし、日吉公園も徒歩2分なので、休日にはショッピングや散歩などに出掛けるのも良いでしょうね。
物件名 | ダイアパレス南堀江 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区南堀江4丁目3-1 |
アクセス |
大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩2分 大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩6分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 58.00㎡ ~ 76.96㎡ |
バルコニー面積 | 14.13㎡ ~ 21.25㎡ |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
施主 | ダイア建設株式会社 |
施工 | 佐藤工業株式会社 |
駐車場 | 4台 |
築年/月 | 平成12年3月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 27戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 日吉小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

