ドゥーシェ南堀江の販売事例まとめ
ドゥーシェ南堀江の過去の販売事例をご覧頂けます。
ドゥーシェ南堀江の㎡単価の推移
ドゥーシェ南堀江の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ドゥーシェ南堀江のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドゥーシェ南堀江マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ドゥーシェ南堀江のマンション販売事例21件中21件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 60.68㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 5階/25階 |
| 60.68㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 6階/25階 |
| 79.08㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 20階/25階 |
| 60.68㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 6階/25階 |
| 75.36㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 21階/25階 |
| 60.68㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 15階/25階 |
| 79.08㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 20階/25階 |
| 94.37㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 24階/25階 |
| 60.68㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 8階/25階 |
| 79.08㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 15階/25階 |
| 79.08㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2021年01月 | 13階/25階 |
| 79.08㎡ | 4,800万円台 | 4LDK | 2020年09月 | 19階/25階 |
| 60.68㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 14階/25階 |
| 79.08㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 21階/25階 |
| 75.36㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2020年01月 | 21階/25階 |
| 84.3㎡ | 4,400万円台 | 4LDK | 2019年01月 | 3階/25階 |
| 79.08㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2018年12月 | 11階/25階 |
| 158.03㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2018年05月 | 25階/25階 |
| 79.08㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 21階/25階 |
| 94.37㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 24階/25階 |
| 79.08㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 18階/25階 |
ドゥーシェ南堀江のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 6,450万円台94.37㎡/2022年11月/24階 | 4,600万円台79.08㎡/2LDK/2022年11月 | 3,680万円台60.68㎡/2020年08月/14階 |
| 3K/DK/LDK | 9,800万円台158.03㎡/2018年05月/25階 | 4,400万円台79.08㎡/3LDK/2018年05月 | 4,290万円台79.08㎡/2016年03月/18階 |
| 4K/DK/LDK | 4,830万円台79.08㎡/2020年09月/19階 | 4,400万円台84.3㎡/4LDK/2020年09月 | 4,480万円台84.3㎡/2019年01月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 4,900万円台60.68㎡/2024年10月/6階 | 3,800万円台60.68㎡/2LDK/2024年10月 | 3,600万円台60.68㎡/2020年08月/14階 |
| 70~80㎡ | 6,300万円台79.08㎡/2024年06月/20階 | 4,600万円台79.08㎡/2LDK/2024年06月 | 4,200万円台79.08㎡/2016年03月/18階 |
| 80~90㎡ | 4,400万円台84.3㎡/2019年01月/3階 | 4,400万円台84.3㎡//2019年01月 | 4,400万円台84.3㎡/2019年01月/3階 |
| 90~100㎡ | 6,400万円台94.37㎡/2022年11月/24階 | 5,000万円台94.37㎡/2LDK/2022年11月 | 5,000万円台94.37㎡/2016年08月/24階 |
| 100㎡~ | 9,800万円台158.03㎡/2018年05月/25階 | 9,800万円台158.03㎡//2018年05月 | 9,800万円台158.03㎡/2018年05月/25階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 4,400万円台84.3㎡/4LDK/2019年01月 | 4,400万円台84.3㎡/4LDK/2019年01月 | 4,400万円台84.3㎡/4LDK/2019年01月 |
| 5階 | 4,400万円台60.68㎡/2LDK/2025年02月 | 4,400万円台60.68㎡/2LDK/2025年02月 | 4,400万円台60.68㎡/2LDK/2025年02月 |
| 6階 | 4,900万円台60.68㎡/2LDK/2024年10月 | 3,700万円台60.68㎡/2LDK/2024年10月 | 3,700万円台60.68㎡/2LDK/2024年10月 |
| 8階 | 3,800万円台60.68㎡/2LDK/2021年07月 | 3,800万円台60.68㎡/2LDK/2021年07月 | 3,800万円台60.68㎡/2LDK/2021年07月 |
| 11階 | 4,400万円台79.08㎡/3LDK/2018年12月 | 4,400万円台79.08㎡/3LDK/2018年12月 | 4,400万円台79.08㎡/3LDK/2018年12月 |
| 13階 | 4,700万円台79.08㎡/3LDK/2021年01月 | 4,700万円台79.08㎡/3LDK/2021年01月 | 4,700万円台79.08㎡/3LDK/2021年01月 |
| 14階 | 3,600万円台60.68㎡/2LDK/2020年08月 | 3,600万円台60.68㎡/2LDK/2020年08月 | 3,600万円台60.68㎡/2LDK/2020年08月 |
| 15階 | 4,600万円台79.08㎡/2LDK/2021年02月 | 4,600万円台79.08㎡/2LDK/2021年02月 | 4,600万円台79.08㎡/2LDK/2021年02月 |
| 18階 | 4,200万円台79.08㎡/3LDK/2016年03月 | 4,200万円台79.08㎡/3LDK/2016年03月 | 4,200万円台79.08㎡/3LDK/2016年03月 |
| 19階 | 4,800万円台79.08㎡/4LDK/2020年09月 | 4,800万円台79.08㎡/4LDK/2020年09月 | 4,800万円台79.08㎡/4LDK/2020年09月 |
| 20階 | 6,300万円台79.08㎡/2LDK/2024年06月 | 5,100万円台79.08㎡/2LDK/2024年06月 | 5,100万円台79.08㎡/2LDK/2024年06月 |
| 21階 | 5,400万円台75.36㎡/3LDK/2024年05月 | 4,500万円台79.08㎡/2LDK/2024年05月 | 4,300万円台75.36㎡/3LDK/2024年05月 |
| 24階 | 6,400万円台94.37㎡/2LDK/2022年11月 | 5,000万円台94.37㎡/2LDK/2022年11月 | 5,000万円台94.37㎡/2LDK/2022年11月 |
| 25階 | 9,800万円台158.03㎡/3LDK/2018年05月 | 9,800万円台158.03㎡/3LDK/2018年05月 | 9,800万円台158.03㎡/3LDK/2018年05月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ドゥーシェ南堀江概要
注目ポイント
注目の街!! 南堀江界隈は大阪を代表する家具とインテリアの街として、長い歴史を刻んできたエリアです。今は衣食住に渡って最新のスタイルを提案する街としてショップや空間がファッショナブルに個性を競っています。また最寄り駅の「ドーム前」駅周辺には大型商業施設“イオンモール”が開設され毎日の買い物も便利になりました。 当マンションは全邸南向き 総89邸の25階建てタワーマンションです。また隅々まで配慮を行き届かせたこだわりの設備・仕様で、ガス温水式床暖房・食器洗浄乾燥機・スロップシンクなど充実しています。 防犯性を高めるため全戸の玄関ドアとすべての窓に防犯センサーを設置しています。
| 物件名 | ドゥーシェ南堀江 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区南堀江4丁目23-21 |
| アクセス |
大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩7分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩7分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「ドーム前千代崎駅」 徒歩4分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 専有面積 | 60.68㎡ ~ 158.03㎡ |
| バルコニー面積 | 12.16㎡ ~ 26.61㎡ |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 施主 | 三交不動産株式会社・日精興産株式会社 |
| 施工 | 株式会社新井組 |
| 駐車場 | 有り |
| 築年/月 | 平成21年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 89戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 日吉小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558