ヴィークタワー南堀江の販売事例まとめ
ヴィークタワー南堀江の過去の販売事例をご覧頂けます。
ヴィークタワー南堀江の㎡単価の推移
ヴィークタワー南堀江の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ヴィークタワー南堀江のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ヴィークタワー南堀江マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ヴィークタワー南堀江のマンション販売事例100件中100件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
85.12㎡ | 10,500万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 27階/32階 |
101.59㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 31階/32階 |
65.21㎡ | 6,200万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 13階/32階 |
60.48㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 25階/32階 |
54.53㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 5階/32階 |
75.39㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 13階/32階 |
65.21㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2024年06月 | 13階/32階 |
61.74㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 15階/32階 |
61.74㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 18階/32階 |
77.92㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 16階/32階 |
75.39㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 6階/32階 |
54.53㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2023年12月 | 12階/32階 |
54.53㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2023年12月 | 9階/32階 |
85.12㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2023年10月 | 27階/32階 |
90.14㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 18階/32階 |
61.74㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 18階/32階 |
77.92㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 18階/32階 |
63.71㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2023年05月 | 25階/32階 |
77.92㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 22階/32階 |
54.53㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2023年04月 | 9階/32階 |
65.21㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 12階/32階 |
100.11㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 28階/32階 |
60.48㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 26階/32階 |
63.71㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2022年12月 | 26階/32階 |
76.59㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 23階/32階 |
76.59㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2022年11月 | 8階/32階 |
104.17㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 28階/32階 |
60.48㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 29階/32階 |
63.71㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 25階/32階 |
65.21㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 24階/32階 |
65.21㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 8階/32階 |
75.39㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 11階/32階 |
61.74㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 14階/32階 |
76.59㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2021年04月 | 14階/32階 |
75.39㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2021年04月 | 16階/32階 |
77.59㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 7階/32階 |
90.14㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 6階/32階 |
76.59㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 18階/32階 |
65.21㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2021年01月 | 4階/32階 |
77.92㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 15階/32階 |
54.53㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2020年10月 | 11階/32階 |
60.48㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2020年10月 | 26階/32階 |
75.39㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 22階/32階 |
77.92㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 9階/32階 |
101.59㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2020年05月 | 31階/32階 |
101.59㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 31階/32階 |
75.39㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 19階/32階 |
65.21㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 12階/32階 |
82.14㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 28階/32階 |
90.14㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2020年01月 | 12階/32階 |
60.48㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 29階/32階 |
77.92㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 8階/32階 |
85.12㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 29階/32階 |
77.92㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 21階/32階 |
61.74㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2019年05月 | 21階/32階 |
54.53㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2019年05月 | 8階/32階 |
82.14㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 27階/32階 |
75.39㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2018年12月 | 14階/32階 |
90.14㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 16階/32階 |
53.78㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 24階/32階 |
60.48㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 25階/32階 |
54.53㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2018年08月 | 13階/32階 |
77.92㎡ | 4,900万円台 | 2SLDK | 2018年07月 | 20階/32階 |
84.27㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 12階/32階 |
84.27㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2018年05月 | 12階/32階 |
82.14㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 28階/32階 |
87.2㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 30階/32階 |
60.48㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 26階/32階 |
75.39㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2018年03月 | 23階/32階 |
84.27㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 12階/32階 |
76.59㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2018年02月 | 8階/32階 |
60.48㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2018年01月 | 27階/32階 |
63.71㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 28階/32階 |
60.48㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 27階/32階 |
65.21㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 18階/32階 |
65.21㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 18階/32階 |
77.92㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 24階/32階 |
75.39㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2017年09月 | 14階/32階 |
61.74㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 16階/32階 |
84.27㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 23階/32階 |
65.21㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 18階/32階 |
65.21㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 16階/32階 |
77.59㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 6階/32階 |
101.59㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 31階/32階 |
63.71㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2017年01月 | 25階/32階 |
75.39㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 10階/32階 |
128.73㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 31階/32階 |
87.2㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 30階/32階 |
62.16㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 10階/32階 |
63.71㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2016年05月 | 28階/32階 |
75.47㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2016年04月 | 30階/32階 |
87.2㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 30階/32階 |
90.14㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 18階/32階 |
77.92㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 15階/32階 |
84.27㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 17階/32階 |
84.27㎡ | 5,000万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 17階/32階 |
76.59㎡ | 4,000万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 11階/32階 |
77.92㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 24階/32階 |
103.6㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2016年01月 | 30階/32階 |
54.53㎡ | 2,700万円台 | 1LDK | 2015年10月 | 8階/32階 |
ヴィークタワー南堀江のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 5,480万円台65.21㎡/2024年06月/13階 | 3,900万円台53.78㎡/1LDK/2024年06月 | 2,780万円台54.53㎡/2015年10月/8階 |
2K/DK/LDK | 8,980万円台101.59㎡/2020年04月/31階 | 4,900万円台77.59㎡/2LDK/2020年04月 | 3,580万円台62.16㎡/2016年07月/10階 |
3K/DK/LDK | 8,900万円台128.73㎡/2016年09月/31階 | 5,400万円台77.92㎡/3LDK/2016年09月 | 4,380万円台76.59㎡/2018年02月/8階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 4,400万円台54.53㎡/2024年08月/5階 | 3,500万円台54.53㎡/1LDK/2024年08月 | 2,700万円台54.53㎡/2015年10月/8階 |
60~70㎡ | 6,200万円台65.21㎡/2025年02月/13階 | 4,100万円台61.74㎡/2LDK/2025年02月 | 3,400万円台61.74㎡/2017年08月/16階 |
70~80㎡ | 6,200万円台77.92㎡/2023年05月/22階 | 5,200万円台75.39㎡/3LDK/2023年05月 | 3,900万円台77.59㎡/2017年05月/6階 |
80~90㎡ | 10,500万円台85.12㎡/2025年04月/27階 | 5,800万円台84.27㎡/3LDK/2025年04月 | 4,500万円台84.27㎡/2016年02月/17階 |
90~100㎡ | 7,400万円台90.14㎡/2023年09月/18階 | 5,900万円台90.14㎡/2LDK/2023年09月 | 5,400万円台90.14㎡/2016年04月/18階 |
100㎡~ | 11,000万円台101.59㎡/2025年03月/31階 | 8,300万円台104.17㎡/2LDK/2025年03月 | 6,900万円台103.6㎡/2016年01月/30階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 3,600万円台65.21㎡/1LDK/2021年01月 | 3,600万円台65.21㎡/1LDK/2021年01月 | 3,600万円台65.21㎡/1LDK/2021年01月 |
5階 | 4,400万円台54.53㎡/1LDK/2024年08月 | 4,400万円台54.53㎡/1LDK/2024年08月 | 4,400万円台54.53㎡/1LDK/2024年08月 |
6階 | 5,900万円台90.14㎡/2LDK/2021年03月 | 3,900万円台77.59㎡/2LDK/2021年03月 | 3,900万円台77.59㎡/2LDK/2021年03月 |
7階 | 4,900万円台77.59㎡/2LDK/2021年03月 | 4,900万円台77.59㎡/2LDK/2021年03月 | 4,900万円台77.59㎡/2LDK/2021年03月 |
8階 | 5,400万円台77.92㎡/3LDK/2019年07月 | 3,800万円台65.21㎡/1LDK/2019年07月 | 2,700万円台54.53㎡/3LDK/2019年07月 |
9階 | 4,800万円台77.92㎡/2LDK/2020年06月 | 3,500万円台54.53㎡/1LDK/2020年06月 | 3,500万円台54.53㎡/2LDK/2020年06月 |
10階 | 4,200万円台75.39㎡/2LDK/2016年10月 | 3,500万円台62.16㎡/2LDK/2016年10月 | 3,500万円台62.16㎡/2LDK/2016年10月 |
11階 | 5,400万円台75.39㎡/3LDK/2021年11月 | 3,600万円台54.53㎡/1LDK/2021年11月 | 3,600万円台54.53㎡/3LDK/2021年11月 |
12階 | 6,300万円台84.27㎡/3LDK/2018年06月 | 4,300万円台65.21㎡/2LDK/2018年06月 | 3,700万円台54.53㎡/3LDK/2018年06月 |
13階 | 6,200万円台65.21㎡/1LDK/2025年02月 | 5,400万円台65.21㎡/1LDK/2025年02月 | 3,200万円台54.53㎡/1LDK/2025年02月 |
14階 | 5,500万円台75.39㎡/3LDK/2018年12月 | 5,200万円台75.39㎡/3LDK/2018年12月 | 4,100万円台61.74㎡/3LDK/2018年12月 |
15階 | 5,300万円台77.92㎡/2LDK/2020年11月 | 4,100万円台77.92㎡/2LDK/2020年11月 | 4,100万円台77.92㎡/2LDK/2020年11月 |
16階 | 6,400万円台90.14㎡/2LDK/2018年11月 | 3,800万円台65.21㎡/2LDK/2018年11月 | 3,400万円台61.74㎡/2LDK/2018年11月 |
17階 | 5,000万円台84.27㎡/3LDK/2016年02月 | 4,500万円台84.27㎡/3LDK/2016年02月 | 4,500万円台84.27㎡/3LDK/2016年02月 |
18階 | 7,400万円台90.14㎡/3LDK/2023年09月 | 4,200万円台65.21㎡/2LDK/2023年09月 | 3,500万円台65.21㎡/3LDK/2023年09月 |
19階 | 5,200万円台75.39㎡/3LDK/2020年03月 | 5,200万円台75.39㎡/3LDK/2020年03月 | 5,200万円台75.39㎡/3LDK/2020年03月 |
20階 | 4,900万円台77.92㎡/2SLDK/2018年07月 | 4,900万円台77.92㎡/2SLDK/2018年07月 | 4,900万円台77.92㎡/2SLDK/2018年07月 |
21階 | 5,700万円台77.92㎡/3LDK/2019年06月 | 3,900万円台61.74㎡/1LDK/2019年06月 | 3,900万円台61.74㎡/3LDK/2019年06月 |
22階 | 6,200万円台77.92㎡/2LDK/2023年05月 | 5,100万円台75.39㎡/3LDK/2023年05月 | 5,100万円台75.39㎡/2LDK/2023年05月 |
23階 | 5,800万円台84.27㎡/3LDK/2017年06月 | 4,600万円台75.39㎡/2LDK/2017年06月 | 4,600万円台75.39㎡/3LDK/2017年06月 |
24階 | 5,500万円台77.92㎡/2LDK/2017年09月 | 4,600万円台77.92㎡/2LDK/2017年09月 | 3,900万円台53.78㎡/2LDK/2017年09月 |
25階 | 5,200万円台60.48㎡/1LDK/2024年09月 | 4,100万円台60.48㎡/2LDK/2024年09月 | 3,800万円台63.71㎡/1LDK/2024年09月 |
26階 | 4,700万円台63.71㎡/1LDK/2022年12月 | 4,300万円台60.48㎡/1LDK/2022年12月 | 3,900万円台60.48㎡/1LDK/2022年12月 |
27階 | 10,500万円台85.12㎡/3LDK/2025年04月 | 4,200万円台60.48㎡/2LDK/2025年04月 | 3,800万円台60.48㎡/3LDK/2025年04月 |
28階 | 8,400万円台100.11㎡/2LDK/2023年03月 | 5,400万円台82.14㎡/3LDK/2023年03月 | 3,900万円台63.71㎡/2LDK/2023年03月 |
29階 | 6,800万円台85.12㎡/2LDK/2019年06月 | 4,500万円台60.48㎡/2LDK/2019年06月 | 4,500万円台60.48㎡/2LDK/2019年06月 |
30階 | 6,900万円台103.6㎡/2LDK/2016年01月 | 5,700万円台87.2㎡/2LDK/2016年01月 | 4,700万円台75.47㎡/2LDK/2016年01月 |
31階 | 11,000万円台101.59㎡/2LDK/2025年03月 | 8,200万円台101.59㎡/2LDK/2025年03月 | 7,300万円台101.59㎡/2LDK/2025年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ヴィークタワー南堀江概要
注目ポイント
南堀江4丁目は多くの若者で賑わう「オレンジストリート」から一歩離れ、安らぎの中にある免震構造の32階建てタワーマンションです。 エレベーターは高層階・低層階に分かれており、1Fエントランスにはコンシェルジュカウンターがあります。 幹線道路から1本入った落ち着いた一画に建っており、ブランドショップや百貨店などが集う心斎橋が生活圏の堀江エリア。 日々のお買い物には「スーパーコーヨー」が徒歩5分、また木津川を渡ると、平成25年にオープンしたイオンモール大阪ドームシティ、スーパービバホームもあります。 近くに京セラドームがあり、人が多く集まる “騒々しいイメージ”があるかも知れませんが、商業エリアは木津川をはさんでいるので、このマンション周辺はとても静かな住宅街です。
物件名 | ヴィークタワー南堀江 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区南堀江4丁目31-5 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「ドーム前千代崎駅」 徒歩5分 大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩6分 阪神なんば線:「ドーム前駅」 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK ~ 3LDK+N |
専有面積 | 53.78㎡ ~ 185.41㎡ |
バルコニー面積 | 12.06㎡ ~ 96.77㎡ |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
施主 | 清水総合開発株式会社 関西事業部 |
施工 | 清水建設株式会社 |
駐車場 | 159台(平面3台・タワーパーキング156台) |
築年/月 | 平成22年07月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 265戸 |
管理状態 | 常駐 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 日吉小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

