南堀江スカイハイツの販売事例まとめ
南堀江スカイハイツの過去の販売事例をご覧頂けます。
南堀江スカイハイツの㎡単価の推移
南堀江スカイハイツの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
南堀江スカイハイツのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 2 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南堀江スカイハイツマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
南堀江スカイハイツのマンション販売事例94件中94件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
40.44㎡ | 1,500万円台 | 1R | 2025年05月 | 12階/14階 |
50.43㎡ | 1,900万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 9階/14階 |
46.91㎡ | 1,500万円台 | 1R | 2024年11月 | 12階/14階 |
41.196㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2024年11月 | 4階/14階 |
41.196㎡ | 1,300万円台 | 1R | 2024年09月 | 4階/14階 |
33.48㎡ | 1,400万円台 | 1DK | 2024年06月 | 10階/14階 |
33.48㎡ | 900万円台 | 1R | 2024年04月 | 10階/14階 |
50.43㎡ | 1,700万円台 | 1LDK | 2024年03月 | 2階/14階 |
36.77㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2024年02月 | 11階/14階 |
33.48㎡ | 800万円台 | 1R | 2024年02月 | 13階/14階 |
33.48㎡ | 900万円台 | 1R | 2024年01月 | 6階/14階 |
33.48㎡ | 900万円台 | 1R | 2023年12月 | 11階/14階 |
50.43㎡ | 1,100万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 2階/14階 |
46.91㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 11階/14階 |
50.43㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2023年08月 | 8階/14階 |
50.43㎡ | 1,900万円台 | 1LDK | 2023年07月 | 9階/14階 |
33.48㎡ | 900万円台 | 1R | 2023年04月 | 11階/14階 |
44.9㎡ | 1,500万円台 | 1R | 2023年03月 | 4階/14階 |
46.91㎡ | 1,700万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 12階/14階 |
50.43㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2023年01月 | 8階/14階 |
33.48㎡ | 800万円台 | 1R | 2022年08月 | 3階/14階 |
50.43㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2022年07月 | 8階/14階 |
44.83㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2022年07月 | 3階/14階 |
44.83㎡ | 1,700万円台 | 1LDK | 2022年06月 | 5階/14階 |
44.9㎡ | 1,100万円台 | 1DK | 2022年04月 | 5階/14階 |
44.83㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2022年04月 | 5階/14階 |
33.48㎡ | 900万円台 | 1R | 2022年03月 | 12階/14階 |
44.32㎡ | 1,600万円台 | 1R | 2021年11月 | 14階/14階 |
33.48㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2021年10月 | 11階/14階 |
46.91㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2021年07月 | 4階/14階 |
46.91㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2021年07月 | 12階/14階 |
44.32㎡ | 1,400万円台 | 1R | 2021年06月 | 14階/14階 |
44.9㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2021年05月 | 3階/14階 |
44.9㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2021年04月 | 3階/14階 |
46.91㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2021年04月 | 2階/14階 |
50.43㎡ | 2,000万円台 | 1LDK | 2021年01月 | 9階/14階 |
33.48㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2020年11月 | 3階/14階 |
50.43㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2020年11月 | 9階/14階 |
46.91㎡ | 1,400万円台 | 1R | 2020年08月 | 7階/14階 |
33.48㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2020年05月 | 7階/14階 |
30.47㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2020年05月 | 3階/14階 |
50.43㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2020年01月 | 8階/14階 |
44.9㎡ | 1,100万円台 | 1DK | 2019年12月 | 5階/14階 |
65.61㎡ | 1,900万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 13階/14階 |
41.19㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2019年05月 | 7階/14階 |
50.96㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2019年04月 | 14階/14階 |
44.83㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2019年03月 | 4階/14階 |
44.83㎡ | 1,600万円台 | 1R | 2019年02月 | 12階/14階 |
33.48㎡ | 1,000万円台 | 1R | 2019年01月 | 2階/14階 |
44.83㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2019年01月 | 5階/14階 |
44.83㎡ | 1,800万円台 | 1LDK | 2019年01月 | 7階/14階 |
26.29㎡ | 1,300万円台 | 1R | 2019年01月 | 9階/14階 |
27.54㎡ | 700万円台 | 1R | 2018年12月 | 9階/14階 |
36.77㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2018年11月 | 13階/14階 |
30.47㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2018年10月 | 12階/14階 |
46.91㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 10階/14階 |
36.77㎡ | 800万円台 | 1R | 2018年08月 | 13階/14階 |
44.9㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2018年08月 | 8階/14階 |
44.9㎡ | 1,100万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 8階/14階 |
44.83㎡ | 1,800万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 8階/14階 |
50.43㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2018年06月 | 9階/14階 |
40.44㎡ | 1,300万円台 | 1R | 2018年06月 | 12階/14階 |
44.83㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2018年02月 | 8階/14階 |
30.47㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2018年02月 | 9階/14階 |
46.91㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2018年02月 | 5階/14階 |
27.54㎡ | 800万円台 | 1R | 2018年02月 | 4階/14階 |
26.29㎡ | 1,300万円台 | 1R | 2018年01月 | 9階/14階 |
27.54㎡ | 900万円台 | 1R | 2018年01月 | 7階/14階 |
33.48㎡ | 1,000万円台 | 1R | 2017年12月 | 2階/14階 |
36.77㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2017年11月 | 4階/14階 |
30.47㎡ | 900万円台 | 1R | 2017年11月 | 11階/14階 |
30.47㎡ | 900万円台 | 1R | 2017年10月 | 9階/14階 |
44.9㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 8階/14階 |
44.9㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 8階/14階 |
44.9㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 8階/14階 |
44.83㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 11階/14階 |
41.19㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2017年08月 | 2階/14階 |
33.48㎡ | 1,000万円台 | 1R | 2017年08月 | 8階/14階 |
50㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2017年06月 | 9階/14階 |
27.54㎡ | 600万円台 | 1R | 2017年06月 | 2階/14階 |
33.48㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2017年06月 | 12階/14階 |
33.48㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2017年05月 | 11階/14階 |
41.19㎡ | 900万円台 | 1R | 2017年03月 | 2階/14階 |
44.83㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2017年02月 | 11階/14階 |
33.48㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2016年11月 | 11階/14階 |
33.48㎡ | 1,000万円台 | 1R | 2016年11月 | 8階/14階 |
50.44㎡ | 1,300万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 9階/14階 |
30.47㎡ | 1,000万円台 | 1R | 2016年10月 | 5階/14階 |
44.83㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2016年08月 | 5階/14階 |
44.83㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2016年05月 | 3階/14階 |
36.77㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2016年02月 | 11階/14階 |
33.48㎡ | 800万円台 | 1LDK | 2016年01月 | 4階/14階 |
33.48㎡ | 800万円台 | 1R | 2015年12月 | 11階/14階 |
36.77㎡ | 700万円台 | 1R | 2015年11月 | 2階/14階 |
44.9㎡ | 800万円台 | 1DK | 2015年11月 | 5階/14階 |
33.48㎡ | 1,100万円台 | 1LDK | 2015年10月 | 7階/14階 |
33.48㎡ | 800万円台 | 1R | 2015年09月 | 2階/14階 |
27.54㎡ | 900万円台 | 1R | 2015年08月 | 9階/14階 |
50.43㎡ | 1,000万円台 | 1LDK | 2015年08月 | 9階/14階 |
33.48㎡ | 800万円台 | 1R | 2015年08月 | 2階/14階 |
南堀江スカイハイツのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 2,090万円台50.43㎡/2021年01月/9階 | 1,400万円台33.48㎡/1LDK/2021年01月 | 800万円台33.48㎡/2016年01月/4階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,400万円台33.48㎡/2020年11月/3階 | 1,000万円台33.48㎡/1R/2020年11月 | 600万円台27.54㎡/2017年06月/2階 |
40~50㎡ | 1,800万円台44.83㎡/2018年07月/8階 | 1,400万円台44.9㎡/1LDK/2018年07月 | 800万円台44.9㎡/2015年11月/5階 |
50~60㎡ | 2,000万円台50.43㎡/2021年01月/9階 | 1,500万円台50.43㎡/1LDK/2021年01月 | 1,000万円台50.43㎡/2015年08月/9階 |
60~70㎡ | 1,900万円台65.61㎡/2019年07月/13階 | 1,900万円台65.61㎡//2019年07月 | 1,900万円台65.61㎡/2019年07月/13階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 1,700万円台50.43㎡/1LDK/2024年03月 | 900万円台41.19㎡/1R/2024年03月 | 600万円台27.54㎡/1LDK/2024年03月 |
3階 | 1,600万円台44.9㎡/1LDK/2021年04月 | 1,200万円台44.83㎡/1LDK/2021年04月 | 800万円台33.48㎡/1LDK/2021年04月 |
4階 | 1,600万円台46.91㎡/1LDK/2021年07月 | 1,200万円台41.196㎡/1R/2021年07月 | 800万円台33.48㎡/1LDK/2021年07月 |
5階 | 1,700万円台44.83㎡/1LDK/2022年06月 | 1,100万円台44.9㎡/1DK/2022年06月 | 800万円台44.9㎡/1LDK/2022年06月 |
6階 | 900万円台33.48㎡/1R/2024年01月 | 900万円台33.48㎡/1R/2024年01月 | 900万円台33.48㎡/1R/2024年01月 |
7階 | 1,800万円台44.83㎡/1LDK/2019年01月 | 1,200万円台41.19㎡/1R/2019年01月 | 900万円台27.54㎡/1LDK/2019年01月 |
8階 | 1,800万円台44.83㎡/1LDK/2018年07月 | 1,400万円台44.9㎡/1LDK/2018年07月 | 1,000万円台33.48㎡/1LDK/2018年07月 |
9階 | 2,000万円台50.43㎡/1LDK/2021年01月 | 1,300万円台26.29㎡/1R/2021年01月 | 700万円台27.54㎡/1LDK/2021年01月 |
10階 | 1,400万円台33.48㎡/1DK/2024年06月 | 900万円台33.48㎡/1R/2024年06月 | 900万円台33.48㎡/1DK/2024年06月 |
11階 | 1,600万円台46.91㎡/1LDK/2023年09月 | 1,100万円台36.77㎡/1R/2023年09月 | 800万円台33.48㎡/1LDK/2023年09月 |
12階 | 1,700万円台46.91㎡/1LDK/2023年02月 | 1,300万円台40.44㎡/1R/2023年02月 | 900万円台33.48㎡/1LDK/2023年02月 |
13階 | 1,900万円台65.61㎡/2LDK/2019年07月 | 800万円台36.77㎡/1R/2019年07月 | 800万円台33.48㎡/2LDK/2019年07月 |
14階 | 1,600万円台44.32㎡/1R/2021年11月 | 1,400万円台44.32㎡/1R/2021年11月 | 1,400万円台44.32㎡/1R/2021年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
南堀江スカイハイツ概要
注目ポイント
南堀江1丁目〔なにわ筋沿い〕に建つ総戸数176戸の大規模マンションです。 エントランスには小さな噴水が設置され癒しの空間があります。 なんと言っても立地の良さがセールスポイントで、難波・心斎橋界隈には徒歩や自転車で行くことができます。 地下鉄千日前線「桜川」駅へも徒歩4分の立地で、マンションの周辺は「オレンジストリート」を中心としたショッピング街が広がっていますので、昼も夜も人通りが多くあります。 人が集まるエリアですが、夜間にはエントランスがオートロックに変わりますので、小さなお子様がいるご家庭や女性の方にとっては、安心してお住まいしていただけるマンションです。
物件名 | 南堀江スカイハイツ |
---|---|
所在地 | 大阪市西区南堀江1丁目26-27 |
アクセス |
大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩8分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R ~ 1LDK |
専有面積 | 30.47㎡ ~ 68.01㎡ |
バルコニー面積 | 1.96㎡ ~ 6.02㎡ |
管理会社 | 互光建物管理株式会社 |
施主 | 株式会社ファミリー |
施工 | 株式会社長谷川工務店 |
駐車場 | 有 |
築年/月 | 昭和48年10月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 176戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 日吉小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

