クラッシィタワー南船場の販売事例まとめ
クラッシィタワー南船場の過去の販売事例をご覧頂けます。
クラッシィタワー南船場の㎡単価の推移
クラッシィタワー南船場の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
クラッシィタワー南船場のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラッシィタワー南船場マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
クラッシィタワー南船場のマンション販売事例32件中32件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 56.26㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2025年08月 | 25階/30階 |
| 63.65㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 23階/30階 |
| 76.17㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 18階/30階 |
| 73.96㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 22階/30階 |
| 63.65㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 2階/30階 |
| 76.17㎡ | 9,500万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 22階/30階 |
| 73.96㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 3階/30階 |
| 73.96㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 23階/30階 |
| 56.26㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 25階/30階 |
| 74.72㎡ | 7,300万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 3階/30階 |
| 93.69㎡ | 13,500万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 30階/30階 |
| 63.65㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 18階/30階 |
| 73.96㎡ | 7,800万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 15階/30階 |
| 74.72㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 8階/30階 |
| 63.65㎡ | 6,100万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 12階/30階 |
| 73.96㎡ | 7,800万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 16階/30階 |
| 93.69㎡ | 9,600万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 30階/30階 |
| 56.26㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 21階/30階 |
| 63.65㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2023年03月 | 13階/30階 |
| 76.17㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 26階/30階 |
| 63.65㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2023年02月 | 3階/30階 |
| 61.19㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 25階/30階 |
| 61.19㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 26階/30階 |
| 74.72㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 4階/30階 |
| 73.96㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 30階/30階 |
| 63.65㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 9階/30階 |
| 55.65㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 4階/30階 |
| 74.72㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2022年04月 | 4階/30階 |
| 61.19㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 21階/30階 |
| 76.17㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 25階/30階 |
| 55.65㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 22階/30階 |
| 61.19㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 19階/30階 |
クラッシィタワー南船場のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 5,690万円台56.26㎡/2024年10月/25階 | 5,600万円台56.26㎡/1LDK/2024年10月 | 5,690万円台56.26㎡/2024年10月/25階 |
| 2K/DK/LDK | 13,500万円台93.69㎡/2024年07月/30階 | 5,600万円台61.19㎡/2LDK/2024年07月 | 4,280万円台55.65㎡/2022年05月/4階 |
| 3K/DK/LDK | 9,680万円台93.69㎡/2023年11月/30階 | 6,900万円台74.72㎡/3LDK/2023年11月 | 5,150万円台63.65㎡/2022年05月/9階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 6,900万円台56.26㎡/2025年08月/25階 | 5,200万円台56.26㎡/2LDK/2025年08月 | 4,200万円台55.65㎡/2022年05月/4階 |
| 60~70㎡ | 7,900万円台63.65㎡/2025年06月/23階 | 5,700万円台63.65㎡/3LDK/2025年06月 | 5,100万円台63.65㎡/2022年05月/9階 |
| 70~80㎡ | 9,800万円台76.17㎡/2025年06月/18階 | 7,200万円台76.17㎡/2LDK/2025年06月 | 5,200万円台74.72㎡/2022年04月/4階 |
| 90~100㎡ | 13,500万円台93.69㎡/2024年07月/30階 | 9,600万円台93.69㎡/3LDK/2024年07月 | 9,600万円台93.69㎡/2023年11月/30階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 6,700万円台63.65㎡/3LDK/2025年03月 | 6,700万円台63.65㎡/3LDK/2025年03月 | 6,700万円台63.65㎡/3LDK/2025年03月 |
| 3階 | 7,300万円台74.72㎡/3LDK/2024年10月 | 5,700万円台63.65㎡/3LDK/2024年10月 | 5,700万円台63.65㎡/3LDK/2024年10月 |
| 4階 | 5,900万円台74.72㎡/3LDK/2022年08月 | 4,200万円台55.65㎡/2LDK/2022年08月 | 4,200万円台55.65㎡/3LDK/2022年08月 |
| 8階 | 6,900万円台74.72㎡/3LDK/2024年02月 | 6,900万円台74.72㎡/3LDK/2024年02月 | 6,900万円台74.72㎡/3LDK/2024年02月 |
| 9階 | 5,100万円台63.65㎡/3LDK/2022年05月 | 5,100万円台63.65㎡/3LDK/2022年05月 | 5,100万円台63.65㎡/3LDK/2022年05月 |
| 12階 | 6,100万円台63.65㎡/3LDK/2024年01月 | 6,100万円台63.65㎡/3LDK/2024年01月 | 6,100万円台63.65㎡/3LDK/2024年01月 |
| 13階 | 5,500万円台63.65㎡/3LDK/2023年03月 | 5,500万円台63.65㎡/3LDK/2023年03月 | 5,500万円台63.65㎡/3LDK/2023年03月 |
| 15階 | 7,800万円台73.96㎡/3LDK/2024年03月 | 7,800万円台73.96㎡/3LDK/2024年03月 | 7,800万円台73.96㎡/3LDK/2024年03月 |
| 16階 | 7,800万円台73.96㎡/3LDK/2023年11月 | 7,800万円台73.96㎡/3LDK/2023年11月 | 7,800万円台73.96㎡/3LDK/2023年11月 |
| 18階 | 9,800万円台76.17㎡/3LDK/2025年06月 | 6,700万円台63.65㎡/3LDK/2025年06月 | 6,700万円台63.65㎡/3LDK/2025年06月 |
| 19階 | 5,200万円台61.19㎡/2LDK/2021年08月 | 5,200万円台61.19㎡/2LDK/2021年08月 | 5,200万円台61.19㎡/2LDK/2021年08月 |
| 21階 | 5,600万円台61.19㎡/2LDK/2022年03月 | 5,200万円台56.26㎡/2LDK/2022年03月 | 5,200万円台56.26㎡/2LDK/2022年03月 |
| 22階 | 9,500万円台76.17㎡/3LDK/2024年11月 | 5,300万円台55.65㎡/2LDK/2024年11月 | 5,300万円台55.65㎡/3LDK/2024年11月 |
| 23階 | 8,400万円台73.96㎡/3LDK/2024年11月 | 7,900万円台63.65㎡/3LDK/2024年11月 | 7,900万円台63.65㎡/3LDK/2024年11月 |
| 25階 | 6,900万円台56.26㎡/1LDK/2025年08月 | 6,100万円台61.19㎡/2LDK/2025年08月 | 5,600万円台56.26㎡/1LDK/2025年08月 |
| 26階 | 7,200万円台76.17㎡/2LDK/2023年03月 | 6,200万円台61.19㎡/2LDK/2023年03月 | 6,200万円台61.19㎡/2LDK/2023年03月 |
| 30階 | 13,500万円台93.69㎡/2LDK/2024年07月 | 6,800万円台73.96㎡/2LDK/2024年07月 | 6,800万円台73.96㎡/2LDK/2024年07月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
クラッシィタワー南船場概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | クラッシィタワー南船場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目12番22号 |
| アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「長堀橋駅」 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線:「堺筋本町駅」 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線:「心斎橋駅」 徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 住商建物株式会社 |
| 施主 | 住友商事 |
| 施工 | 鹿島建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2015年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 146戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 南 |
| 中学校区 | 南 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558