ソシオタワー南船場の販売事例まとめ
ソシオタワー南船場の過去の販売事例をご覧頂けます。
ソシオタワー南船場の㎡単価の推移
ソシオタワー南船場の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ソシオタワー南船場のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソシオタワー南船場マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ソシオタワー南船場のマンション販売事例10件中10件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 51.52㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 8階/15階 |
| 50.19㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 3階/15階 |
| 63.9㎡ | 3,900万円台 | 1R | 2024年05月 | 5階/15階 |
| 51.52㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 5階/15階 |
| 80.9㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 10階/15階 |
| 50.19㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2024年01月 | 12階/15階 |
| 63.9㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 2階/15階 |
| 78.88㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 13階/15階 |
| 51.52㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 7階/15階 |
| 67.09㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 5階/15階 |
ソシオタワー南船場のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,480万円台50.19㎡/2024年01月/12階 | 3,100万円台51.52㎡/1LDK/2024年01月 | 3,180万円台51.52㎡/2023年02月/7階 |
| 2K/DK/LDK | 3,798万円台63.9㎡/2023年11月/2階 | 3,500万円台51.52㎡/2LDK/2023年11月 | 3,580万円台51.52㎡/2024年04月/5階 |
| 3K/DK/LDK | 5,780万円台80.9㎡/2024年03月/10階 | 3,800万円台67.09㎡/3LDK/2024年03月 | 3,880万円台67.09㎡/2022年03月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 4,500万円台51.52㎡/2025年04月/8階 | 3,100万円台50.19㎡/1LDK/2025年04月 | 3,100万円台51.52㎡/2023年02月/7階 |
| 60~70㎡ | 3,900万円台63.9㎡/2024年05月/5階 | 3,700万円台63.9㎡/2LDK/2024年05月 | 3,700万円台63.9㎡/2023年11月/2階 |
| 70~80㎡ | 5,600万円台78.88㎡/2023年08月/13階 | 5,600万円台78.88㎡//2023年08月 | 5,600万円台78.88㎡/2023年08月/13階 |
| 80~90㎡ | 5,700万円台80.9㎡/2024年03月/10階 | 5,700万円台80.9㎡//2024年03月 | 5,700万円台80.9㎡/2024年03月/10階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 3,700万円台63.9㎡/2LDK/2023年11月 | 3,700万円台63.9㎡/2LDK/2023年11月 | 3,700万円台63.9㎡/2LDK/2023年11月 |
| 3階 | 3,100万円台50.19㎡/1LDK/2024年09月 | 3,100万円台50.19㎡/1LDK/2024年09月 | 3,100万円台50.19㎡/1LDK/2024年09月 |
| 5階 | 3,900万円台63.9㎡/1R/2024年05月 | 3,500万円台51.52㎡/2LDK/2024年05月 | 3,500万円台51.52㎡/1R/2024年05月 |
| 7階 | 3,100万円台51.52㎡/1LDK/2023年02月 | 3,100万円台51.52㎡/1LDK/2023年02月 | 3,100万円台51.52㎡/1LDK/2023年02月 |
| 8階 | 4,500万円台51.52㎡/2LDK/2025年04月 | 4,500万円台51.52㎡/2LDK/2025年04月 | 4,500万円台51.52㎡/2LDK/2025年04月 |
| 10階 | 5,700万円台80.9㎡/3LDK/2024年03月 | 5,700万円台80.9㎡/3LDK/2024年03月 | 5,700万円台80.9㎡/3LDK/2024年03月 |
| 12階 | 3,400万円台50.19㎡/1LDK/2024年01月 | 3,400万円台50.19㎡/1LDK/2024年01月 | 3,400万円台50.19㎡/1LDK/2024年01月 |
| 13階 | 5,600万円台78.88㎡/3LDK/2023年08月 | 5,600万円台78.88㎡/3LDK/2023年08月 | 5,600万円台78.88㎡/3LDK/2023年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ソシオタワー南船場概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ソシオタワー南船場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目4番14号 |
| アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「松屋町駅」 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「長堀橋駅」 徒歩5分 大阪メトロ堺筋線:「長堀橋駅」 徒歩5分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
| 施主 | 伊藤忠都市開発 |
| 施工 | 大豊建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2000年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 68戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 南 |
| 中学校区 | 南 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558