パークタワー大阪中之島フロントの販売事例まとめ
パークタワー大阪中之島フロントの過去の販売事例をご覧頂けます。
パークタワー大阪中之島フロントの㎡単価の推移
パークタワー大阪中之島フロントの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
パークタワー大阪中之島フロントのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
パークタワー大阪中之島フロントマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
パークタワー大阪中之島フロントのマンション販売事例49件中49件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 83.79㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2025年09月 | 21階/35階 |
| 117.42㎡ | 10,900万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 33階/35階 |
| 80㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 7階/35階 |
| 52.3㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 12階/35階 |
| 52.3㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2024年03月 | 12階/35階 |
| 61.77㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 4階/35階 |
| 114.48㎡ | 8,700万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 32階/35階 |
| 70.41㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 27階/35階 |
| 79.06㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 28階/35階 |
| 70.41㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 26階/35階 |
| 79.06㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 19階/35階 |
| 79.06㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 16階/35階 |
| 90.23㎡ | 6,900万円台 | 4LDK | 2022年11月 | 15階/35階 |
| 64.14㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2022年11月 | 28階/35階 |
| 79.06㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 26階/35階 |
| 72.67㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 11階/35階 |
| 70.41㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 26階/35階 |
| 72.67㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 4階/35階 |
| 79.06㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 26階/35階 |
| 70.41㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2021年07月 | 20階/35階 |
| 83.79㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2021年02月 | 29階/35階 |
| 80㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 3階/35階 |
| 80㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 7階/35階 |
| 117.42㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2020年10月 | 34階/35階 |
| 80.5㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 20階/35階 |
| 64.14㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 26階/35階 |
| 52.3㎡ | 3,300万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 9階/35階 |
| 72.67㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 6階/35階 |
| 80.5㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 18階/35階 |
| 61.77㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 4階/35階 |
| 79.06㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 15階/35階 |
| 61.77㎡ | 3,300万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 3階/35階 |
| 72.67㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 8階/35階 |
| 70.41㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2019年02月 | 14階/35階 |
| 114.48㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 33階/35階 |
| 79.06㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2018年11月 | 9階/35階 |
| 113.77㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 33階/35階 |
| 140.27㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 35階/35階 |
| 90.23㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2018年02月 | 29階/35階 |
| 79.06㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 10階/35階 |
| 79.06㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 23階/35階 |
| 83.79㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 21階/35階 |
| 83.79㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 23階/35階 |
| 64.14㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 21階/35階 |
| 64.14㎡ | 3,300万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 17階/35階 |
| 83.79㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 26階/35階 |
| 79.06㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 28階/35階 |
| 64.14㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2016年06月 | 30階/35階 |
| 61.77㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 12階/35階 |
| 80㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 6階/35階 |
| 52.3㎡ | 2,600万円台 | 1LDK | 2016年03月 | 9階/35階 |
| 79.06㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2015年12月 | 7階/35階 |
| 110.61㎡ | 7,000万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 34階/35階 |
パークタワー大阪中之島フロントのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 4,980万円台52.3㎡/2024年08月/12階 | 3,800万円台64.14㎡/1LDK/2024年08月 | 2,690万円台52.3㎡/2016年03月/9階 |
| 2K/DK/LDK | 7,480万円台114.48㎡/2019年02月/33階 | 4,400万円台79.06㎡/2LDK/2019年02月 | 3,180万円台61.77㎡/2016年05月/12階 |
| 3K/DK/LDK | 12,800万円台140.27㎡/2018年03月/35階 | 4,900万円台79.06㎡/3LDK/2018年03月 | 3,980万円台79.06㎡/2015年12月/7階 |
| 4K/DK/LDK | 6,980万円台90.23㎡/2022年11月/15階 | 6,980万円台90.23㎡//2022年11月 | 6,980万円台90.23㎡/2022年11月/15階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 4,900万円台52.3㎡/2024年08月/12階 | 3,300万円台52.3㎡/1LDK/2024年08月 | 2,600万円台52.3㎡/2016年03月/9階 |
| 60~70㎡ | 4,500万円台64.14㎡/2022年11月/28階 | 3,500万円台61.77㎡/2LDK/2022年11月 | 3,100万円台61.77㎡/2016年05月/12階 |
| 70~80㎡ | 6,400万円台79.06㎡/2023年11月/28階 | 4,600万円台72.67㎡/2LDK/2023年11月 | 3,600万円台72.67㎡/2020年03月/6階 |
| 80~90㎡ | 8,900万円台83.79㎡/2025年09月/21階 | 4,900万円台83.79㎡/3LDK/2025年09月 | 4,600万円台83.79㎡/2017年02月/23階 |
| 90~100㎡ | 6,900万円台90.23㎡/2022年11月/15階 | 5,900万円台90.23㎡/3LDK/2022年11月 | 5,900万円台90.23㎡/2018年02月/29階 |
| 100㎡~ | 12,800万円台140.27㎡/2018年03月/35階 | 7,400万円台117.42㎡/3LDK/2018年03月 | 6,900万円台113.77㎡/2018年03月/33階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 4,400万円台80㎡/3LDK/2020年11月 | 3,300万円台61.77㎡/2LDK/2020年11月 | 3,300万円台61.77㎡/3LDK/2020年11月 |
| 4階 | 4,300万円台72.67㎡/2LDK/2021年12月 | 3,500万円台61.77㎡/2LDK/2021年12月 | 3,500万円台61.77㎡/2LDK/2021年12月 |
| 6階 | 3,900万円台80㎡/3LDK/2016年04月 | 3,600万円台72.67㎡/1LDK/2016年04月 | 3,600万円台72.67㎡/3LDK/2016年04月 |
| 7階 | 6,900万円台80㎡/3LDK/2025年03月 | 3,900万円台79.06㎡/3LDK/2025年03月 | 3,900万円台79.06㎡/3LDK/2025年03月 |
| 8階 | 4,500万円台72.67㎡/2LDK/2019年03月 | 4,500万円台72.67㎡/2LDK/2019年03月 | 4,500万円台72.67㎡/2LDK/2019年03月 |
| 9階 | 4,500万円台79.06㎡/3LDK/2018年11月 | 2,600万円台52.3㎡/1LDK/2018年11月 | 2,600万円台52.3㎡/3LDK/2018年11月 |
| 10階 | 4,300万円台79.06㎡/2LDK/2017年10月 | 4,300万円台79.06㎡/2LDK/2017年10月 | 4,300万円台79.06㎡/2LDK/2017年10月 |
| 11階 | 4,600万円台72.67㎡/2LDK/2022年05月 | 4,600万円台72.67㎡/2LDK/2022年05月 | 4,600万円台72.67㎡/2LDK/2022年05月 |
| 12階 | 4,900万円台52.3㎡/1LDK/2024年08月 | 3,100万円台61.77㎡/2LDK/2024年08月 | 3,100万円台61.77㎡/1LDK/2024年08月 |
| 14階 | 4,500万円台70.41㎡/3LDK/2019年02月 | 4,500万円台70.41㎡/3LDK/2019年02月 | 4,500万円台70.41㎡/3LDK/2019年02月 |
| 15階 | 6,900万円台90.23㎡/4LDK/2022年11月 | 4,700万円台79.06㎡/3LDK/2022年11月 | 4,700万円台79.06㎡/4LDK/2022年11月 |
| 16階 | 5,100万円台79.06㎡/3LDK/2022年12月 | 5,100万円台79.06㎡/3LDK/2022年12月 | 5,100万円台79.06㎡/3LDK/2022年12月 |
| 17階 | 3,300万円台64.14㎡/2LDK/2017年01月 | 3,300万円台64.14㎡/2LDK/2017年01月 | 3,300万円台64.14㎡/2LDK/2017年01月 |
| 18階 | 5,100万円台80.5㎡/3LDK/2020年03月 | 5,100万円台80.5㎡/3LDK/2020年03月 | 5,100万円台80.5㎡/3LDK/2020年03月 |
| 19階 | 4,900万円台79.06㎡/3LDK/2023年09月 | 4,900万円台79.06㎡/3LDK/2023年09月 | 4,900万円台79.06㎡/3LDK/2023年09月 |
| 20階 | 5,200万円台80.5㎡/3LDK/2020年09月 | 4,600万円台70.41㎡/3LDK/2020年09月 | 4,600万円台70.41㎡/3LDK/2020年09月 |
| 21階 | 8,900万円台83.79㎡/3LDK/2025年09月 | 3,600万円台64.14㎡/2LDK/2025年09月 | 3,600万円台64.14㎡/3LDK/2025年09月 |
| 23階 | 4,600万円台83.79㎡/2LDK/2017年02月 | 4,500万円台79.06㎡/3LDK/2017年02月 | 4,500万円台79.06㎡/2LDK/2017年02月 |
| 26階 | 6,200万円台79.06㎡/2LDK/2022年06月 | 4,800万円台70.41㎡/2LDK/2022年06月 | 3,900万円台64.14㎡/2LDK/2022年06月 |
| 27階 | 5,400万円台70.41㎡/2LDK/2024年01月 | 5,400万円台70.41㎡/2LDK/2024年01月 | 5,400万円台70.41㎡/2LDK/2024年01月 |
| 28階 | 6,400万円台79.06㎡/3LDK/2023年11月 | 4,400万円台79.06㎡/2LDK/2023年11月 | 4,400万円台79.06㎡/3LDK/2023年11月 |
| 29階 | 6,300万円台83.79㎡/3LDK/2021年02月 | 5,900万円台90.23㎡/3LDK/2021年02月 | 5,900万円台90.23㎡/3LDK/2021年02月 |
| 30階 | 3,800万円台64.14㎡/1LDK/2016年06月 | 3,800万円台64.14㎡/1LDK/2016年06月 | 3,800万円台64.14㎡/1LDK/2016年06月 |
| 32階 | 8,700万円台114.48㎡/3LDK/2024年03月 | 8,700万円台114.48㎡/3LDK/2024年03月 | 8,700万円台114.48㎡/3LDK/2024年03月 |
| 33階 | 10,900万円台117.42㎡/2LDK/2025年05月 | 6,900万円台113.77㎡/3LDK/2025年05月 | 6,900万円台113.77㎡/2LDK/2025年05月 |
| 34階 | 7,400万円台117.42㎡/3LDK/2020年10月 | 7,000万円台110.61㎡/3LDK/2020年10月 | 7,000万円台110.61㎡/3LDK/2020年10月 |
| 35階 | 12,800万円台140.27㎡/3LDK/2018年03月 | 12,800万円台140.27㎡/3LDK/2018年03月 | 12,800万円台140.27㎡/3LDK/2018年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
パークタワー大阪中之島フロント概要
注目ポイント
35階建てのタイル貼りの外観、エントランスにはオートロック、宅配ロッカーが設置され、集会室、ウェルカムガーデン、暖炉を設えたロビーラウンジと31階ビューラウンジ等の共用設備が充実しています。住戸にはTVモニター付きインターホン、CATV、床暖房、浴室暖房換気乾燥機、温水洗浄暖房便座などが設置されています。周辺はスーパー・コンビニエンスストア・小中学校が近く、靭公園や中之島の国際美術館や市立科学館も身近に楽しめます。
| 物件名 | パークタワー大阪中之島フロント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区土佐堀2丁目3-13 |
| アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「肥後橋駅」 徒歩9分 京阪中之島線:「中之島駅」 徒歩6分 大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩10分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK+N |
| 専有面積 | 52.30㎡ ~ 163.83㎡ |
| バルコニー面積 | 4.94㎡ ~ 24.77㎡ |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) |
| 施主 | 三井不動産株式会社 |
| 施工 | 株式会社熊谷組 |
| 駐車場 | 有 |
| 築年/月 | 平成18年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 171戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 西船場小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558