三晃グリーンマンション難波の販売事例まとめ
三晃グリーンマンション難波の過去の販売事例をご覧頂けます。
三晃グリーンマンション難波の㎡単価の推移
三晃グリーンマンション難波の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
三晃グリーンマンション難波のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三晃グリーンマンション難波マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
三晃グリーンマンション難波のマンション販売事例7件中7件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 59.21㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 9階/12階 |
| 59.21㎡ | 1,600万円台 | 3LDK | 2017年12月 | 9階/12階 |
| 59.21㎡ | 1,700万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 12階/12階 |
| 59.21㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2017年06月 | 9階/12階 |
| 58.04㎡ | 1,300万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 5階/12階 |
| 59.21㎡ | 1,700万円台 | 3LDK | 2016年05月 | 7階/12階 |
| 59.21㎡ | 1,700万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 8階/12階 |
三晃グリーンマンション難波のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 1,600万円台59.21㎡/2017年06月/9階 | 1,600万円台59.21㎡//2017年06月 | 1,600万円台59.21㎡/2017年06月/9階 |
| 2K/DK/LDK | 1,780万円台59.21㎡/2016年04月/8階 | 1,700万円台59.21㎡/2LDK/2016年04月 | 1,780万円台59.21㎡/2016年04月/8階 |
| 3K/DK/LDK | 1,990万円台59.21㎡/2018年03月/9階 | 1,600万円台59.21㎡/3LDK/2018年03月 | 1,380万円台58.04㎡/2017年05月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 1,900万円台59.21㎡/2018年03月/9階 | 1,600万円台59.21㎡/3LDK/2018年03月 | 1,300万円台58.04㎡/2017年05月/5階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 1,300万円台58.04㎡/3LDK/2017年05月 | 1,300万円台58.04㎡/3LDK/2017年05月 | 1,300万円台58.04㎡/3LDK/2017年05月 |
| 7階 | 1,700万円台59.21㎡/3LDK/2016年05月 | 1,700万円台59.21㎡/3LDK/2016年05月 | 1,700万円台59.21㎡/3LDK/2016年05月 |
| 8階 | 1,700万円台59.21㎡/2LDK/2016年04月 | 1,700万円台59.21㎡/2LDK/2016年04月 | 1,700万円台59.21㎡/2LDK/2016年04月 |
| 9階 | 1,900万円台59.21㎡/3LDK/2018年03月 | 1,600万円台59.21㎡/1LDK/2018年03月 | 1,600万円台59.21㎡/3LDK/2018年03月 |
| 12階 | 1,700万円台59.21㎡/2LDK/2017年09月 | 1,700万円台59.21㎡/2LDK/2017年09月 | 1,700万円台59.21㎡/2LDK/2017年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
三晃グリーンマンション難波概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | 三晃グリーンマンション難波 |
|---|---|
| 所在地 | |
| アクセス | |
| 建物構造 | |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | |
| 施主 | |
| 施工 | |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | |
| 土地権利 | |
| 総戸数 | 戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | |
| 中学校区 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558