グローバル辰巳橋の販売事例まとめ
グローバル辰巳橋の過去の販売事例をご覧頂けます。
グローバル辰巳橋の㎡単価の推移
グローバル辰巳橋の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グローバル辰巳橋のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル辰巳橋マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グローバル辰巳橋のマンション販売事例24件中24件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 46.37㎡ | 1,700万円台 | 2DK | 2025年08月 | 9階/12階 |
| 46.37㎡ | 2,100万円台 | 2DK | 2025年07月 | 12階/12階 |
| 54.37㎡ | 1,800万円台 | 3DK | 2024年08月 | 9階/12階 |
| 62.37㎡ | 2,500万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 9階/12階 |
| 62.37㎡ | 2,400万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 10階/12階 |
| 62.37㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 3階/12階 |
| 44.02㎡ | 2,100万円台 | 2DK | 2024年01月 | 10階/12階 |
| 62.37㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 9階/12階 |
| 51.62㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 4階/12階 |
| 57.85㎡ | 2,100万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 2階/12階 |
| 62.37㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2023年02月 | 12階/12階 |
| 54.37㎡ | 2,200万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 2階/12階 |
| 57.85㎡ | 2,400万円台 | 3DK | 2022年08月 | 11階/12階 |
| 69.72㎡ | 2,700万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 7階/12階 |
| 57.85㎡ | 1,800万円台 | 3DK | 2022年02月 | 11階/12階 |
| 62.37㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2021年05月 | 10階/12階 |
| 69.72㎡ | 1,700万円台 | 4DK | 2020年11月 | 7階/12階 |
| 62.37㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 11階/12階 |
| 46.37㎡ | 1,600万円台 | 2DK | 2020年09月 | 3階/12階 |
| 51.62㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2020年07月 | 11階/12階 |
| 46.37㎡ | 1,700万円台 | 2DK | 2020年06月 | 12階/12階 |
| 62.37㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2019年11月 | 2階/12階 |
| 57.85㎡ | 1,700万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 8階/12階 |
| 51.62㎡ | 1,500万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 7階/12階 |
グローバル辰巳橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 2,480万円台62.37㎡/2024年04月/10階 | 1,800万円台51.62㎡/2LDK/2024年04月 | 1,550万円台51.62㎡/2016年08月/7階 |
| 3K/DK/LDK | 2,770万円台69.72㎡/2022年05月/7階 | 2,200万円台62.37㎡/3LDK/2022年05月 | 1,800万円台57.85㎡/2022年02月/11階 |
| 4K/DK/LDK | 1,700万円台69.72㎡/2020年11月/7階 | 1,700万円台69.72㎡//2020年11月 | 1,700万円台69.72㎡/2020年11月/7階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 2,100万円台44.02㎡/2024年01月/10階 | 1,700万円台46.37㎡/2DK/2024年01月 | 1,600万円台46.37㎡/2020年09月/3階 |
| 50~60㎡ | 2,400万円台57.85㎡/2022年08月/11階 | 1,800万円台51.62㎡/2LDK/2022年08月 | 1,500万円台51.62㎡/2016年08月/7階 |
| 60~70㎡ | 2,700万円台69.72㎡/2022年05月/7階 | 2,200万円台62.37㎡/3LDK/2022年05月 | 1,700万円台69.72㎡/2020年11月/7階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2,200万円台54.37㎡/2LDK/2023年01月 | 1,900万円台62.37㎡/3LDK/2023年01月 | 1,900万円台62.37㎡/2LDK/2023年01月 |
| 3階 | 2,300万円台62.37㎡/2LDK/2024年02月 | 1,600万円台46.37㎡/2DK/2024年02月 | 1,600万円台46.37㎡/2LDK/2024年02月 |
| 4階 | 1,800万円台51.62㎡/2LDK/2023年03月 | 1,800万円台51.62㎡/2LDK/2023年03月 | 1,800万円台51.62㎡/2LDK/2023年03月 |
| 7階 | 2,700万円台69.72㎡/3LDK/2022年05月 | 1,500万円台51.62㎡/2LDK/2022年05月 | 1,500万円台51.62㎡/3LDK/2022年05月 |
| 8階 | 1,700万円台57.85㎡/2LDK/2019年05月 | 1,700万円台57.85㎡/2LDK/2019年05月 | 1,700万円台57.85㎡/2LDK/2019年05月 |
| 9階 | 2,500万円台62.37㎡/3LDK/2024年05月 | 1,800万円台54.37㎡/3DK/2024年05月 | 1,700万円台46.37㎡/3LDK/2024年05月 |
| 10階 | 2,400万円台62.37㎡/2LDK/2024年04月 | 1,800万円台62.37㎡/2LDK/2024年04月 | 1,800万円台62.37㎡/2LDK/2024年04月 |
| 11階 | 2,400万円台57.85㎡/3DK/2022年08月 | 1,800万円台51.62㎡/2LDK/2022年08月 | 1,800万円台57.85㎡/3DK/2022年08月 |
| 12階 | 2,200万円台62.37㎡/3LDK/2023年02月 | 1,700万円台46.37㎡/2DK/2023年02月 | 1,700万円台46.37㎡/3LDK/2023年02月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グローバル辰巳橋概要
注目ポイント
街区の北東・北西の角地、大通りに面して建っているため、建物には陽がよく当たります。シックなブラウン調のタイル貼りの外観で、専有面積が44.02㎡~70.08㎡ 間取りが2DK~3LDKというプランニングです。接道道路が広く、ひらけた角地に位置し、1階にはたっぷりと植樹もあります。すぐ横には24時間スーパーのグルメシティがあり、少し歩くと「ナインモール九条」「キララ九条」と2つの商店街があり生活至便です。またショッピングセンター「フォレオ大阪ドームシティ」が約500m、ショッピングモール「イオンモール大阪ドームシティ」が約700mと気軽に自転車でお出かけいただくことが出来ますので日常のお買い物からちょっとしたショッピングまで楽々です。
| 物件名 | グローバル辰巳橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区境川1丁目5-27 |
| アクセス |
大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩6分 阪神なんば線:「九条駅」 徒歩6分 大阪メトロ中央線:「弁天町駅」 徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 2DK・2LDK・3DK・3DK+N・3LDK |
| 専有面積 | 44.02㎡ ~70.80㎡ |
| バルコニー面積 | 5.60㎡ ~ 10.60㎡ |
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 |
| 施主 | 高杉開発株式会社 |
| 施工 | 株式会社淺沼組 |
| 駐車場 | 25台 |
| 築年/月 | 昭和59年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 102戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部 |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 九条南小学校 |
| 中学校区 | 西中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558