シティパル辰巳橋の販売事例まとめ
シティパル辰巳橋の過去の販売事例をご覧頂けます。
シティパル辰巳橋の㎡単価の推移
シティパル辰巳橋の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シティパル辰巳橋のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シティパル辰巳橋マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シティパル辰巳橋のマンション販売事例13件中13件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
55.99㎡ | 2,000万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 5階/12階 |
55.99㎡ | 1,900万円台 | 4DK | 2022年12月 | 2階/12階 |
53.21㎡ | 1,800万円台 | 3DK | 2022年07月 | 11階/12階 |
55.99㎡ | 1,800万円台 | 4K | 2021年11月 | 6階/12階 |
60.34㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 9階/12階 |
53.21㎡ | 1,500万円台 | 3DK | 2020年03月 | 7階/12階 |
55.99㎡ | 2,100万円台 | 4DK | 2019年08月 | 4階/12階 |
53.21㎡ | 1,400万円台 | 3DK | 2019年04月 | 12階/12階 |
54.96㎡ | 1,100万円台 | 2DK | 2018年07月 | 2階/12階 |
50.6㎡ | 1,400万円台 | 3DK | 2018年07月 | 12階/12階 |
50.6㎡ | 1,700万円台 | 3DK | 2018年01月 | 11階/12階 |
50.6㎡ | 1,200万円台 | 3DK | 2017年10月 | 11階/12階 |
60.34㎡ | 1,700万円台 | 2LDK | 2015年10月 | 12階/12階 |
シティパル辰巳橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 1,750万円台60.34㎡/2015年10月/12階 | 1,100万円台54.96㎡/2DK/2015年10月 | 1,180万円台54.96㎡/2018年07月/2階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 2,100万円台55.99㎡/2019年08月/4階 | 1,500万円台53.21㎡/3DK/2019年08月 | 1,100万円台54.96㎡/2018年07月/2階 |
60~70㎡ | 2,100万円台60.34㎡/2021年11月/9階 | 1,700万円台60.34㎡/2LDK/2021年11月 | 1,700万円台60.34㎡/2015年10月/12階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 1,900万円台55.99㎡/4DK/2022年12月 | 1,100万円台54.96㎡/2DK/2022年12月 | 1,100万円台54.96㎡/4DK/2022年12月 |
4階 | 2,100万円台55.99㎡/4DK/2019年08月 | 2,100万円台55.99㎡/4DK/2019年08月 | 2,100万円台55.99㎡/4DK/2019年08月 |
5階 | 2,000万円台55.99㎡/3LDK/2024年02月 | 2,000万円台55.99㎡/3LDK/2024年02月 | 2,000万円台55.99㎡/3LDK/2024年02月 |
6階 | 1,800万円台55.99㎡/4K/2021年11月 | 1,800万円台55.99㎡/4K/2021年11月 | 1,800万円台55.99㎡/4K/2021年11月 |
7階 | 1,500万円台53.21㎡/3DK/2020年03月 | 1,500万円台53.21㎡/3DK/2020年03月 | 1,500万円台53.21㎡/3DK/2020年03月 |
9階 | 2,100万円台60.34㎡/3LDK/2021年11月 | 2,100万円台60.34㎡/3LDK/2021年11月 | 2,100万円台60.34㎡/3LDK/2021年11月 |
11階 | 1,800万円台53.21㎡/3DK/2022年07月 | 1,200万円台50.6㎡/3DK/2022年07月 | 1,200万円台50.6㎡/3DK/2022年07月 |
12階 | 1,700万円台60.34㎡/2LDK/2015年10月 | 1,400万円台53.21㎡/3DK/2015年10月 | 1,400万円台53.21㎡/2LDK/2015年10月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シティパル辰巳橋概要
注目ポイント
徒歩6分で地下鉄「九条」駅、徒歩9分で環状線「弁天町」駅のところに建つマンションです。すぐ裏には24時間スーパーのグルメシティがあり、少し歩くと「ナインモール九条」「キララ九条」と2つの商店街、フレック九条やディスカウントストアジャパンも近くにあり、またショッピングセンター「フォレオ大阪ドームシティ」が約450m、ショッピングモール「イオンモール大阪ドームシティ」へも約900mの距離ですから自転車を使えばすぐに行けちゃう買物にはとても便利な立地です。
物件名 | シティパル辰巳橋 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区境川1丁目6-23 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩6分 阪神なんば線:「九条駅」 徒歩6分 大阪メトロ中央線:「弁天町駅」 徒歩9分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
施主 | 株式会社パスコ |
施工 | 株式会社銭高組 |
駐車場 | 5台 |
築年/月 | 昭和61年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 47戸 |
管理状態 | 巡回 |
管理人 | 全部 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 九条南小学校 |
中学校区 | 西中学校 |

