グランドメゾン大手前タワーの販売事例まとめ
グランドメゾン大手前タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
グランドメゾン大手前タワーの㎡単価の推移
グランドメゾン大手前タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グランドメゾン大手前タワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
グランドメゾン大手前タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グランドメゾン大手前タワーのマンション販売事例8件中8件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 83.37㎡ | 7,900万円台 | 1LDK | 2025年03月 | 14階/25階 |
| 106.17㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 15階/25階 |
| 83.37㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 12階/25階 |
| 83.37㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2022年08月 | 14階/25階 |
| 226.47㎡ | 25,800万円台 | 4LDK | 2022年04月 | 25階/25階 |
| 106.17㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 14階/25階 |
| 83.37㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 12階/25階 |
| 105.59㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2021年06月 | 15階/25階 |
グランドメゾン大手前タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 5,980万円台83.37㎡/2022年08月/14階 | 5,900万円台83.37㎡/1LDK/2022年08月 | 5,980万円台83.37㎡/2022年08月/14階 |
| 2K/DK/LDK | 8,490万円台105.59㎡/2021年06月/15階 | 6,400万円台83.37㎡/2LDK/2021年06月 | 6,480万円台83.37㎡/2021年07月/12階 |
| 3K/DK/LDK | 10,800万円台106.17㎡/2024年03月/15階 | 8,500万円台106.17㎡/3LDK/2024年03月 | 8,580万円台106.17㎡/2022年03月/14階 |
| 4K/DK/LDK | 25,800万円台226.47㎡/2022年04月/25階 | 25,800万円台226.47㎡//2022年04月 | 25,800万円台226.47㎡/2022年04月/25階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 80~90㎡ | 7,900万円台83.37㎡/2025年03月/14階 | 6,400万円台83.37㎡/2LDK/2025年03月 | 5,900万円台83.37㎡/2022年08月/14階 |
| 100㎡~ | 25,800万円台226.47㎡/2022年04月/25階 | 8,500万円台106.17㎡/3LDK/2022年04月 | 8,400万円台105.59㎡/2021年06月/15階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 12階 | 7,500万円台83.37㎡/2LDK/2022年11月 | 6,400万円台83.37㎡/2LDK/2022年11月 | 6,400万円台83.37㎡/2LDK/2022年11月 |
| 14階 | 8,500万円台106.17㎡/3LDK/2022年03月 | 5,900万円台83.37㎡/1LDK/2022年03月 | 5,900万円台83.37㎡/3LDK/2022年03月 |
| 15階 | 10,800万円台106.17㎡/3LDK/2024年03月 | 8,400万円台105.59㎡/2LDK/2024年03月 | 8,400万円台105.59㎡/3LDK/2024年03月 |
| 25階 | 25,800万円台226.47㎡/4LDK/2022年04月 | 25,800万円台226.47㎡/4LDK/2022年04月 | 25,800万円台226.47㎡/4LDK/2022年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グランドメゾン大手前タワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | グランドメゾン大手前タワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区大手通1丁目3番11号 |
| アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町四丁目駅」 徒歩4分 大阪メトロ中央線:「谷町四丁目駅」 徒歩4分 京阪本線:「天満橋駅」 徒歩5分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
| 施主 | 積水ハウス |
| 施工 | 鹿島建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2005年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 90戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 中大江 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558