OAPレジデンスタワー 西館の販売事例まとめ
OAPレジデンスタワー 西館の過去の販売事例をご覧頂けます。
OAPレジデンスタワー 西館の㎡単価の推移
OAPレジデンスタワー 西館の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
OAPレジデンスタワー 西館のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OAPレジデンスタワー 西館マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
OAPレジデンスタワー 西館のマンション販売事例7件中7件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 125.27㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2017年03月 | 30階/30階 |
| 72.99㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 8階/30階 |
| 99.95㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2016年08月 | 6階/30階 |
| 100.82㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 21階/30階 |
| 60.1㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 23階/30階 |
| 86.25㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 20階/30階 |
| 76.39㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 21階/30階 |
OAPレジデンスタワー 西館のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,580万円台72.99㎡/2016年08月/8階 | 3,100万円台60.1㎡/1LDK/2016年08月 | 3,180万円台60.1㎡/2016年07月/23階 |
| 2K/DK/LDK | 5,980万円台100.82㎡/2016年08月/21階 | 3,800万円台76.39㎡/2LDK/2016年08月 | 3,880万円台76.39㎡/2015年11月/21階 |
| 3K/DK/LDK | 7,980万円台125.27㎡/2017年03月/30階 | 4,100万円台99.95㎡/3LDK/2017年03月 | 4,180万円台99.95㎡/2016年08月/6階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 3,100万円台60.1㎡/2016年07月/23階 | 3,100万円台60.1㎡//2016年07月 | 3,100万円台60.1㎡/2016年07月/23階 |
| 70~80㎡ | 3,800万円台76.39㎡/2015年11月/21階 | 3,500万円台72.99㎡/1LDK/2015年11月 | 3,500万円台72.99㎡/2016年08月/8階 |
| 80~90㎡ | 4,700万円台86.25㎡/2016年07月/20階 | 4,700万円台86.25㎡//2016年07月 | 4,700万円台86.25㎡/2016年07月/20階 |
| 90~100㎡ | 4,100万円台99.95㎡/2016年08月/6階 | 4,100万円台99.95㎡//2016年08月 | 4,100万円台99.95㎡/2016年08月/6階 |
| 100㎡~ | 7,900万円台125.27㎡/2017年03月/30階 | 5,900万円台100.82㎡/2LDK/2017年03月 | 5,900万円台100.82㎡/2016年08月/21階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 4,100万円台99.95㎡/3LDK/2016年08月 | 4,100万円台99.95㎡/3LDK/2016年08月 | 4,100万円台99.95㎡/3LDK/2016年08月 |
| 8階 | 3,500万円台72.99㎡/1LDK/2016年08月 | 3,500万円台72.99㎡/1LDK/2016年08月 | 3,500万円台72.99㎡/1LDK/2016年08月 |
| 20階 | 4,700万円台86.25㎡/2LDK/2016年07月 | 4,700万円台86.25㎡/2LDK/2016年07月 | 4,700万円台86.25㎡/2LDK/2016年07月 |
| 21階 | 5,900万円台100.82㎡/2LDK/2016年08月 | 3,800万円台76.39㎡/2LDK/2016年08月 | 3,800万円台76.39㎡/2LDK/2016年08月 |
| 23階 | 3,100万円台60.1㎡/1LDK/2016年07月 | 3,100万円台60.1㎡/1LDK/2016年07月 | 3,100万円台60.1㎡/1LDK/2016年07月 |
| 30階 | 7,900万円台125.27㎡/3LDK/2017年03月 | 7,900万円台125.27㎡/3LDK/2017年03月 | 7,900万円台125.27㎡/3LDK/2017年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
OAPレジデンスタワー 西館概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | OAPレジデンスタワー 西館 |
|---|---|
| 所在地 | |
| アクセス | |
| 建物構造 | |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | |
| 施主 | |
| 施工 | |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | |
| 土地権利 | |
| 総戸数 | 戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | |
| 中学校区 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558