クレヴィアタワー御堂筋本町の販売事例まとめ
クレヴィアタワー御堂筋本町の過去の販売事例をご覧頂けます。
クレヴィアタワー御堂筋本町の㎡単価の推移
クレヴィアタワー御堂筋本町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
クレヴィアタワー御堂筋本町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クレヴィアタワー御堂筋本町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
クレヴィアタワー御堂筋本町のマンション販売事例16件中16件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
57.89㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 24階/30階 |
75.14㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 11階/30階 |
69.78㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 5階/30階 |
94.18㎡ | 16,800万円台 | 3LDK | 2024年12月 | 20階/30階 |
88.66㎡ | 12,900万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 14階/30階 |
43.83㎡ | 5,500万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 9階/30階 |
69.78㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 4階/30階 |
69.78㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 10階/30階 |
69.78㎡ | 8,100万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 4階/30階 |
94.18㎡ | 15,800万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 27階/30階 |
55.24㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 18階/30階 |
56.2㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 14階/30階 |
80.16㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 28階/30階 |
88.66㎡ | 12,000万円台 | 3LDK | 2023年06月 | 14階/30階 |
56.26㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 11階/30階 |
81.42㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 29階/30階 |
クレヴィアタワー御堂筋本町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 5,500万円台43.83㎡/2024年04月/9階 | 5,500万円台43.83㎡//2024年04月 | 5,500万円台43.83㎡/2024年04月/9階 |
50~60㎡ | 9,200万円台57.89㎡/2025年06月/24階 | 6,900万円台56.26㎡/2LDK/2025年06月 | 6,700万円台56.2㎡/2024年01月/14階 |
60~70㎡ | 9,300万円台69.78㎡/2025年04月/5階 | 8,700万円台69.78㎡/2LDK/2025年04月 | 8,100万円台69.78㎡/2024年03月/4階 |
70~80㎡ | 10,800万円台75.14㎡/2025年05月/11階 | 10,800万円台75.14㎡//2025年05月 | 10,800万円台75.14㎡/2025年05月/11階 |
80~90㎡ | 12,900万円台88.66㎡/2024年04月/14階 | 11,800万円台81.42㎡/2LDK/2024年04月 | 11,000万円台80.16㎡/2023年06月/28階 |
90~100㎡ | 16,800万円台94.18㎡/2024年12月/20階 | 15,800万円台94.18㎡/3LDK/2024年12月 | 15,800万円台94.18㎡/2024年02月/27階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 8,700万円台69.78㎡/2LDK/2024年04月 | 8,100万円台69.78㎡/2LDK/2024年04月 | 8,100万円台69.78㎡/2LDK/2024年04月 |
5階 | 9,300万円台69.78㎡/2LDK/2025年04月 | 9,300万円台69.78㎡/2LDK/2025年04月 | 9,300万円台69.78㎡/2LDK/2025年04月 |
9階 | 5,500万円台43.83㎡/1LDK/2024年04月 | 5,500万円台43.83㎡/1LDK/2024年04月 | 5,500万円台43.83㎡/1LDK/2024年04月 |
10階 | 8,900万円台69.78㎡/2LDK/2024年04月 | 8,900万円台69.78㎡/2LDK/2024年04月 | 8,900万円台69.78㎡/2LDK/2024年04月 |
11階 | 10,800万円台75.14㎡/3LDK/2025年05月 | 6,900万円台56.26㎡/2LDK/2025年05月 | 6,900万円台56.26㎡/3LDK/2025年05月 |
14階 | 12,900万円台88.66㎡/3LDK/2024年04月 | 6,700万円台56.2㎡/2LDK/2024年04月 | 6,700万円台56.2㎡/3LDK/2024年04月 |
18階 | 7,200万円台55.24㎡/2LDK/2024年02月 | 7,200万円台55.24㎡/2LDK/2024年02月 | 7,200万円台55.24㎡/2LDK/2024年02月 |
20階 | 16,800万円台94.18㎡/3LDK/2024年12月 | 16,800万円台94.18㎡/3LDK/2024年12月 | 16,800万円台94.18㎡/3LDK/2024年12月 |
24階 | 9,200万円台57.89㎡/2LDK/2025年06月 | 9,200万円台57.89㎡/2LDK/2025年06月 | 9,200万円台57.89㎡/2LDK/2025年06月 |
27階 | 15,800万円台94.18㎡/3LDK/2024年02月 | 15,800万円台94.18㎡/3LDK/2024年02月 | 15,800万円台94.18㎡/3LDK/2024年02月 |
28階 | 11,000万円台80.16㎡/2LDK/2023年06月 | 11,000万円台80.16㎡/2LDK/2023年06月 | 11,000万円台80.16㎡/2LDK/2023年06月 |
29階 | 11,800万円台81.42㎡/2LDK/2023年01月 | 11,800万円台81.42㎡/2LDK/2023年01月 | 11,800万円台81.42㎡/2LDK/2023年01月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
クレヴィアタワー御堂筋本町概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | クレヴィアタワー御堂筋本町 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区安土町3丁目4番9 |
アクセス |
大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩2分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線:「本町駅」 徒歩2分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
施主 | 伊藤忠都市開発株式会社 |
施工 | 日本国土開発株式会社 |
駐車場 | |
築年/月 | 2022年1月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 170戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 開平 |
中学校区 | 東 |

