シティタワー大阪本町の販売事例まとめ
シティタワー大阪本町の過去の販売事例をご覧頂けます。
シティタワー大阪本町の㎡単価の推移
シティタワー大阪本町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シティタワー大阪本町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シティタワー大阪本町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シティタワー大阪本町のマンション販売事例77件中77件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 71.28㎡ | 17,200万円台 | 3LDK | 2025年11月 | 41階/48階 |
| 84.36㎡ | 17,000万円台 | 3LDK | 2025年10月 | 27階/48階 |
| 67.09㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2025年10月 | 12階/48階 |
| 64.78㎡ | 10,900万円台 | 3LDK | 2025年09月 | 21階/48階 |
| 84.35㎡ | 20,500万円台 | 3LDK | 2025年09月 | 36階/48階 |
| 56.62㎡ | 11,100万円台 | 2LDK | 2025年08月 | 37階/48階 |
| 64.33㎡ | 10,600万円台 | 3LDK | 2025年08月 | 21階/48階 |
| 55.17㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 19階/48階 |
| 61.94㎡ | 12,500万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 40階/48階 |
| 66.24㎡ | 12,900万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 13階/48階 |
| 67.09㎡ | 13,200万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 21階/48階 |
| 64.92㎡ | 11,200万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 34階/48階 |
| 66.24㎡ | 10,500万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 15階/48階 |
| 56.62㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 28階/48階 |
| 56.41㎡ | 10,900万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 40階/48階 |
| 64.78㎡ | 11,700万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 36階/48階 |
| 65.68㎡ | 13,400万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 37階/48階 |
| 56.83㎡ | 9,500万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 18階/48階 |
| 56.41㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 29階/48階 |
| 76.47㎡ | 19,200万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 39階/48階 |
| 61.94㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 40階/48階 |
| 61.94㎡ | 11,600万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 26階/48階 |
| 76.47㎡ | 15,500万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 33階/48階 |
| 59.95㎡ | 12,300万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 44階/48階 |
| 90.1㎡ | 25,500万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 45階/48階 |
| 70.03㎡ | 16,000万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 46階/48階 |
| 60.14㎡ | 10,700万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 34階/48階 |
| 63.82㎡ | 13,900万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 43階/48階 |
| 67.09㎡ | 15,000万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 20階/48階 |
| 56.41㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 39階/48階 |
| 55.17㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 16階/48階 |
| 56.41㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 31階/48階 |
| 64.53㎡ | 11,500万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 39階/48階 |
| 84.35㎡ | 20,500万円台 | 3LDK | 2024年12月 | 35階/48階 |
| 56.41㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 33階/48階 |
| 80.38㎡ | 16,500万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 36階/48階 |
| 75.54㎡ | 17,400万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 45階/48階 |
| 40.34㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 14階/48階 |
| 70.28㎡ | 16,500万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 45階/48階 |
| 84.35㎡ | 19,800万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 31階/48階 |
| 75.54㎡ | 14,900万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 45階/48階 |
| 67.09㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 13階/48階 |
| 75.54㎡ | 17,000万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 44階/48階 |
| 75.77㎡ | 15,800万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 22階/48階 |
| 56.41㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 26階/48階 |
| 56.75㎡ | 10,200万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 36階/48階 |
| 61.94㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 40階/48階 |
| 60.14㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 33階/48階 |
| 75.77㎡ | 13,000万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 16階/48階 |
| 61.94㎡ | 10,400万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 37階/48階 |
| 55.17㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 9階/48階 |
| 75.67㎡ | 15,500万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 44階/48階 |
| 56.41㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 25階/48階 |
| 75.77㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 21階/48階 |
| 41.81㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2024年03月 | 12階/48階 |
| 56.41㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 37階/48階 |
| 90.1㎡ | 23,000万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 45階/48階 |
| 84.35㎡ | 14,900万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 32階/48階 |
| 67.09㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 15階/48階 |
| 65.59㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 29階/48階 |
| 80.38㎡ | 12,800万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 38階/48階 |
| 84.35㎡ | 13,400万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 34階/48階 |
| 60.94㎡ | 8,100万円台 | 1LDK | 2023年08月 | 34階/48階 |
| 56.75㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 38階/48階 |
| 75.67㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 44階/48階 |
| 70.63㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 46階/48階 |
| 88.33㎡ | 16,800万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 45階/48階 |
| 75.54㎡ | 12,400万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 44階/48階 |
| 59.95㎡ | 7,700万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 45階/48階 |
| 97.15㎡ | 17,900万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 44階/48階 |
| 70.28㎡ | 10,900万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 45階/48階 |
| 64.92㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 40階/48階 |
| 71.28㎡ | 11,500万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 46階/48階 |
| 75.67㎡ | 13,900万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 47階/48階 |
| 61.94㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 36階/48階 |
| 76.47㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 39階/48階 |
| 67.09㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 24階/48階 |
シティタワー大阪本町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 8,180万円台60.94㎡/2023年08月/34階 | 5,800万円台41.81㎡/1LDK/2023年08月 | 5,880万円台41.81㎡/2024年03月/12階 |
| 2K/DK/LDK | 17,980万円台97.15㎡/2023年02月/44階 | 10,700万円台60.14㎡/2LDK/2023年02月 | 7,350万円台61.94㎡/2022年08月/36階 |
| 3K/DK/LDK | 23,000万円台90.1㎡/2024年01月/45階 | 13,200万円台67.09㎡/3LDK/2024年01月 | 7,980万円台64.92㎡/2023年01月/40階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 5,900万円台40.34㎡/2024年10月/14階 | 5,800万円台41.81㎡/1LDK/2024年10月 | 5,800万円台41.81㎡/2024年03月/12階 |
| 50~60㎡ | 12,300万円台59.95㎡/2025年02月/44階 | 9,600万円台55.17㎡/2LDK/2025年02月 | 7,600万円台56.75㎡/2023年08月/38階 |
| 60~70㎡ | 15,000万円台67.09㎡/2025年01月/20階 | 11,200万円台64.92㎡/3LDK/2025年01月 | 7,300万円台61.94㎡/2022年08月/36階 |
| 70~80㎡ | 19,200万円台76.47㎡/2025年03月/39階 | 13,900万円台75.67㎡/3LDK/2025年03月 | 10,900万円台70.28㎡/2023年01月/45階 |
| 80~90㎡ | 20,500万円台84.35㎡/2024年12月/35階 | 16,500万円台80.38㎡/3LDK/2024年12月 | 12,800万円台80.38㎡/2023年11月/38階 |
| 90~100㎡ | 25,500万円台90.1㎡/2025年02月/45階 | 17,900万円台97.15㎡/2LDK/2025年02月 | 17,900万円台97.15㎡/2023年02月/44階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 7,900万円台55.17㎡/2LDK/2024年05月 | 7,900万円台55.17㎡/2LDK/2024年05月 | 7,900万円台55.17㎡/2LDK/2024年05月 |
| 12階 | 11,800万円台67.09㎡/3LDK/2025年10月 | 5,800万円台41.81㎡/1LDK/2025年10月 | 5,800万円台41.81㎡/3LDK/2025年10月 |
| 13階 | 12,900万円台66.24㎡/3LDK/2025年07月 | 11,800万円台67.09㎡/3LDK/2025年07月 | 11,800万円台67.09㎡/3LDK/2025年07月 |
| 14階 | 5,900万円台40.34㎡/1LDK/2024年10月 | 5,900万円台40.34㎡/1LDK/2024年10月 | 5,900万円台40.34㎡/1LDK/2024年10月 |
| 15階 | 10,500万円台66.24㎡/3LDK/2025年05月 | 8,500万円台67.09㎡/3LDK/2025年05月 | 8,500万円台67.09㎡/3LDK/2025年05月 |
| 16階 | 13,000万円台75.77㎡/3LDK/2024年06月 | 9,600万円台55.17㎡/2LDK/2024年06月 | 9,600万円台55.17㎡/3LDK/2024年06月 |
| 18階 | 9,500万円台56.83㎡/2LDK/2025年04月 | 9,500万円台56.83㎡/2LDK/2025年04月 | 9,500万円台56.83㎡/2LDK/2025年04月 |
| 19階 | 8,900万円台55.17㎡/2LDK/2025年07月 | 8,900万円台55.17㎡/2LDK/2025年07月 | 8,900万円台55.17㎡/2LDK/2025年07月 |
| 20階 | 15,000万円台67.09㎡/2LDK/2025年01月 | 15,000万円台67.09㎡/2LDK/2025年01月 | 15,000万円台67.09㎡/2LDK/2025年01月 |
| 21階 | 13,200万円台67.09㎡/3LDK/2025年06月 | 10,900万円台64.78㎡/3LDK/2025年06月 | 10,600万円台64.33㎡/3LDK/2025年06月 |
| 22階 | 15,800万円台75.77㎡/2LDK/2024年08月 | 15,800万円台75.77㎡/2LDK/2024年08月 | 15,800万円台75.77㎡/2LDK/2024年08月 |
| 24階 | 9,900万円台67.09㎡/3LDK/2022年05月 | 9,900万円台67.09㎡/3LDK/2022年05月 | 9,900万円台67.09㎡/3LDK/2022年05月 |
| 25階 | 9,300万円台56.41㎡/2LDK/2024年04月 | 9,300万円台56.41㎡/2LDK/2024年04月 | 9,300万円台56.41㎡/2LDK/2024年04月 |
| 26階 | 11,600万円台61.94㎡/2LDK/2025年03月 | 9,600万円台56.41㎡/2LDK/2025年03月 | 9,600万円台56.41㎡/2LDK/2025年03月 |
| 27階 | 17,000万円台84.36㎡/3LDK/2025年10月 | 17,000万円台84.36㎡/3LDK/2025年10月 | 17,000万円台84.36㎡/3LDK/2025年10月 |
| 28階 | 9,900万円台56.62㎡/2LDK/2025年05月 | 9,900万円台56.62㎡/2LDK/2025年05月 | 9,900万円台56.62㎡/2LDK/2025年05月 |
| 29階 | 9,600万円台56.41㎡/2LDK/2025年04月 | 8,900万円台65.59㎡/3LDK/2025年04月 | 8,900万円台65.59㎡/2LDK/2025年04月 |
| 31階 | 19,800万円台84.35㎡/3LDK/2024年09月 | 12,000万円台56.41㎡/2LDK/2024年09月 | 12,000万円台56.41㎡/3LDK/2024年09月 |
| 32階 | 14,900万円台84.35㎡/3LDK/2023年12月 | 14,900万円台84.35㎡/3LDK/2023年12月 | 14,900万円台84.35㎡/3LDK/2023年12月 |
| 33階 | 15,500万円台76.47㎡/3LDK/2025年03月 | 9,900万円台56.41㎡/2LDK/2025年03月 | 9,900万円台56.41㎡/3LDK/2025年03月 |
| 34階 | 13,400万円台84.35㎡/3LDK/2023年09月 | 10,700万円台60.14㎡/2LDK/2023年09月 | 8,100万円台60.94㎡/3LDK/2023年09月 |
| 35階 | 20,500万円台84.35㎡/3LDK/2024年12月 | 20,500万円台84.35㎡/3LDK/2024年12月 | 20,500万円台84.35㎡/3LDK/2024年12月 |
| 36階 | 20,500万円台84.35㎡/3LDK/2025年09月 | 10,200万円台56.75㎡/2LDK/2025年09月 | 7,300万円台61.94㎡/3LDK/2025年09月 |
| 37階 | 13,400万円台65.68㎡/3LDK/2025年04月 | 10,400万円台61.94㎡/2LDK/2025年04月 | 8,300万円台56.41㎡/3LDK/2025年04月 |
| 38階 | 12,800万円台80.38㎡/2LDK/2023年11月 | 7,600万円台56.75㎡/2LDK/2023年11月 | 7,600万円台56.75㎡/2LDK/2023年11月 |
| 39階 | 19,200万円台76.47㎡/3LDK/2025年03月 | 11,500万円台64.53㎡/2LDK/2025年03月 | 10,500万円台56.41㎡/3LDK/2025年03月 |
| 40階 | 12,500万円台61.94㎡/2LDK/2025年07月 | 10,900万円台56.41㎡/2LDK/2025年07月 | 7,900万円台64.92㎡/2LDK/2025年07月 |
| 41階 | 17,200万円台71.28㎡/3LDK/2025年11月 | 17,200万円台71.28㎡/3LDK/2025年11月 | 17,200万円台71.28㎡/3LDK/2025年11月 |
| 43階 | 13,900万円台63.82㎡/2LDK/2025年01月 | 13,900万円台63.82㎡/2LDK/2025年01月 | 13,900万円台63.82㎡/2LDK/2025年01月 |
| 44階 | 17,900万円台97.15㎡/2LDK/2023年02月 | 12,500万円台75.67㎡/3LDK/2023年02月 | 12,300万円台59.95㎡/2LDK/2023年02月 |
| 45階 | 25,500万円台90.1㎡/3LDK/2025年02月 | 16,500万円台70.28㎡/3LDK/2025年02月 | 7,700万円台59.95㎡/3LDK/2025年02月 |
| 46階 | 16,000万円台70.03㎡/2LDK/2025年01月 | 11,500万円台71.28㎡/3LDK/2025年01月 | 11,500万円台71.28㎡/2LDK/2025年01月 |
| 47階 | 13,900万円台75.67㎡/3LDK/2022年12月 | 13,900万円台75.67㎡/3LDK/2022年12月 | 13,900万円台75.67㎡/3LDK/2022年12月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シティタワー大阪本町概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | シティタワー大阪本町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区安土町2丁目4番11号 |
| アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「堺筋本町駅」 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩5分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 施主 | 住友不動産株式会社 |
| 施工 | 清水建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2021年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 855戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 開平 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558