セントラルレジデンス阿波座シティタワーの販売事例まとめ
セントラルレジデンス阿波座シティタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
セントラルレジデンス阿波座シティタワーの㎡単価の推移
セントラルレジデンス阿波座シティタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
セントラルレジデンス阿波座シティタワーのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
セントラルレジデンス阿波座シティタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
セントラルレジデンス阿波座シティタワーのマンション販売事例16件中16件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
66.37㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 14階/15階 |
86.36㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 10階/15階 |
66.37㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 5階/15階 |
77.15㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 7階/15階 |
66.37㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 13階/15階 |
73.01㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 9階/15階 |
73.01㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 4階/15階 |
66.37㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 3階/15階 |
66.37㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 9階/15階 |
100.57㎡ | 4,600万円台 | 4LDK | 2021年11月 | 14階/15階 |
86.36㎡ | 3,500万円台 | 4LDK | 2021年06月 | 4階/15階 |
86.36㎡ | 3,800万円台 | 4LDK | 2020年09月 | 6階/15階 |
90.15㎡ | 3,700万円台 | 4LDK | 2018年04月 | 10階/15階 |
66.37㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 10階/15階 |
66.37㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 6階/15階 |
66.37㎡ | 2,500万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 7階/15階 |
86.36㎡ | 3,700万円台 | 4LDK | 2016年01月 | 2階/15階 |
セントラルレジデンス阿波座シティタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 3,970万円台73.01㎡/2023年10月/9階 | 3,500万円台66.37㎡/2LDK/2023年10月 | 2,500万円台66.37㎡/2016年03月/7階 |
3K/DK/LDK | 4,800万円台86.36㎡/2024年08月/10階 | 3,700万円台66.37㎡/3LDK/2024年08月 | 2,400万円台66.37㎡/2016年04月/6階 |
4K/DK/LDK | 4,680万円台100.57㎡/2021年11月/14階 | 3,700万円台90.15㎡/4LDK/2021年11月 | 3,580万円台86.36㎡/2021年06月/4階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 4,200万円台66.37㎡/2022年09月/9階 | 3,500万円台66.37㎡/2LDK/2022年09月 | 2,400万円台66.37㎡/2016年04月/6階 |
70~80㎡ | 4,100万円台77.15㎡/2023年11月/7階 | 3,900万円台73.01㎡/2LDK/2023年11月 | 3,900万円台73.01㎡/2023年10月/9階 |
80~90㎡ | 4,800万円台86.36㎡/2024年08月/10階 | 3,700万円台86.36㎡/4LDK/2024年08月 | 3,500万円台86.36㎡/2021年06月/4階 |
90~100㎡ | 3,700万円台90.15㎡/2018年04月/10階 | 3,700万円台90.15㎡//2018年04月 | 3,700万円台90.15㎡/2018年04月/10階 |
100㎡~ | 4,600万円台100.57㎡/2021年11月/14階 | 4,600万円台100.57㎡//2021年11月 | 4,600万円台100.57㎡/2021年11月/14階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 3,700万円台86.36㎡/4LDK/2016年01月 | 3,700万円台86.36㎡/4LDK/2016年01月 | 3,700万円台86.36㎡/4LDK/2016年01月 |
3階 | 3,700万円台66.37㎡/3LDK/2023年04月 | 3,700万円台66.37㎡/3LDK/2023年04月 | 3,700万円台66.37㎡/3LDK/2023年04月 |
4階 | 3,900万円台73.01㎡/3LDK/2023年07月 | 3,500万円台86.36㎡/4LDK/2023年07月 | 3,500万円台86.36㎡/3LDK/2023年07月 |
5階 | 3,500万円台66.37㎡/2LDK/2024年03月 | 3,500万円台66.37㎡/2LDK/2024年03月 | 3,500万円台66.37㎡/2LDK/2024年03月 |
6階 | 3,800万円台86.36㎡/4LDK/2020年09月 | 2,400万円台66.37㎡/3LDK/2020年09月 | 2,400万円台66.37㎡/4LDK/2020年09月 |
7階 | 4,100万円台77.15㎡/3LDK/2023年11月 | 2,500万円台66.37㎡/2LDK/2023年11月 | 2,500万円台66.37㎡/3LDK/2023年11月 |
9階 | 4,200万円台66.37㎡/3LDK/2022年09月 | 3,900万円台73.01㎡/2LDK/2022年09月 | 3,900万円台73.01㎡/3LDK/2022年09月 |
10階 | 4,800万円台86.36㎡/3LDK/2024年08月 | 2,400万円台66.37㎡/3LDK/2024年08月 | 2,400万円台66.37㎡/3LDK/2024年08月 |
13階 | 3,800万円台66.37㎡/2LDK/2023年11月 | 3,800万円台66.37㎡/2LDK/2023年11月 | 3,800万円台66.37㎡/2LDK/2023年11月 |
14階 | 4,600万円台100.57㎡/4LDK/2021年11月 | 3,800万円台66.37㎡/2LDK/2021年11月 | 3,800万円台66.37㎡/4LDK/2021年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
セントラルレジデンス阿波座シティタワー概要
注目ポイント
東・西2面が道路に面した敷地を活かし、間取り設計には「開放感」と「プライバシー」を両立させるさまざまな工夫を凝らしています。住連を道路面からセットバックさせることで広い植栽エリアも確保しています。1階にはエントランスホール、集会室、駐車場などの共用施設を設置。 また開放感と独立性を両立させるため、1フロア5~6邸をU字に設計し1フロアで4邸の角住戸を確保しています。全室が廊下面積を抑えた正方形~横長タイプのため各住戸はゆったり広め、さらにお年寄りやお子様に安心の「バリアフリー設計」です。
物件名 | セントラルレジデンス阿波座シティタワー |
---|---|
所在地 | 大阪市西区川口1丁目3-23 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩6分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩6分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK+N・3LDK・3LDK+N・4LDK・4LDK+N |
専有面積 | 66.37㎡ ~ 105.11㎡ |
バルコニー面積 | 11.34㎡ ~ 42.66㎡ |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
施主 | 住友不動産株式会社 |
施工 | 株式会社フジタ大阪支店 |
駐車場 | 立体駐車場40台/機械式10台 |
築年/月 | 平成13年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 82戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 本田小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

