ブランズタワー谷町四丁目の販売事例まとめ
ブランズタワー谷町四丁目の過去の販売事例をご覧頂けます。
ブランズタワー谷町四丁目の㎡単価の推移
ブランズタワー谷町四丁目の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ブランズタワー谷町四丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ブランズタワー谷町四丁目マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ブランズタワー谷町四丁目のマンション販売事例11件中11件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
113.25㎡ | 22,500万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 30階/31階 |
80.53㎡ | 13,000万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 27階/31階 |
57.2㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 6階/31階 |
56.77㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2025年04月 | 5階/31階 |
60.28㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 12階/31階 |
75.81㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 16階/31階 |
82.38㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 24階/31階 |
57.74㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 21階/31階 |
55.32㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 11階/31階 |
60.14㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 16階/31階 |
60.14㎡ | 7,400万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 22階/31階 |
ブランズタワー谷町四丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 7,900万円台57.74㎡/2024年06月/21階 | 6,700万円台55.32㎡/2LDK/2024年06月 | 6,400万円台56.77㎡/2025年04月/5階 |
60~70㎡ | 8,200万円台60.28㎡/2025年02月/12階 | 7,400万円台60.14㎡/1LDK/2025年02月 | 7,400万円台60.14㎡/2024年04月/22階 |
70~80㎡ | 9,900万円台75.81㎡/2025年02月/16階 | 9,900万円台75.81㎡//2025年02月 | 9,900万円台75.81㎡/2025年02月/16階 |
80~90㎡ | 13,000万円台80.53㎡/2025年04月/27階 | 10,800万円台82.38㎡/2LDK/2025年04月 | 10,800万円台82.38㎡/2024年09月/24階 |
100㎡~ | 22,500万円台113.25㎡/2025年06月/30階 | 22,500万円台113.25㎡//2025年06月 | 22,500万円台113.25㎡/2025年06月/30階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
5階 | 6,400万円台56.77㎡/1LDK/2025年04月 | 6,400万円台56.77㎡/1LDK/2025年04月 | 6,400万円台56.77㎡/1LDK/2025年04月 |
6階 | 7,600万円台57.2㎡/2LDK/2025年04月 | 7,600万円台57.2㎡/2LDK/2025年04月 | 7,600万円台57.2㎡/2LDK/2025年04月 |
11階 | 6,700万円台55.32㎡/2LDK/2024年05月 | 6,700万円台55.32㎡/2LDK/2024年05月 | 6,700万円台55.32㎡/2LDK/2024年05月 |
12階 | 8,200万円台60.28㎡/2LDK/2025年02月 | 8,200万円台60.28㎡/2LDK/2025年02月 | 8,200万円台60.28㎡/2LDK/2025年02月 |
16階 | 9,900万円台75.81㎡/2LDK/2025年02月 | 7,500万円台60.14㎡/2LDK/2025年02月 | 7,500万円台60.14㎡/2LDK/2025年02月 |
21階 | 7,900万円台57.74㎡/2LDK/2024年06月 | 7,900万円台57.74㎡/2LDK/2024年06月 | 7,900万円台57.74㎡/2LDK/2024年06月 |
22階 | 7,400万円台60.14㎡/1LDK/2024年04月 | 7,400万円台60.14㎡/1LDK/2024年04月 | 7,400万円台60.14㎡/1LDK/2024年04月 |
24階 | 10,800万円台82.38㎡/2LDK/2024年09月 | 10,800万円台82.38㎡/2LDK/2024年09月 | 10,800万円台82.38㎡/2LDK/2024年09月 |
27階 | 13,000万円台80.53㎡/3LDK/2025年04月 | 13,000万円台80.53㎡/3LDK/2025年04月 | 13,000万円台80.53㎡/3LDK/2025年04月 |
30階 | 22,500万円台113.25㎡/3LDK/2025年06月 | 22,500万円台113.25㎡/3LDK/2025年06月 | 22,500万円台113.25㎡/3LDK/2025年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ブランズタワー谷町四丁目概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ブランズタワー谷町四丁目 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区常盤町2丁目2番5号 |
アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町四丁目駅」 徒歩3分 大阪メトロ中央線:「谷町四丁目駅」 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線:「堺筋本町駅」 徒歩8分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
施主 | 東急不動産株式会社・関電不動産開発株式会社 |
施工 | 日本国土開発株式会社 |
駐車場 | |
築年/月 | 2024年1月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 174戸 |
管理状態 | 常駐 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 中大江 |
中学校区 | 東 |

