アベニュー淀屋橋の販売事例まとめ
アベニュー淀屋橋の過去の販売事例をご覧頂けます。
アベニュー淀屋橋の㎡単価の推移
アベニュー淀屋橋の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
アベニュー淀屋橋のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アベニュー淀屋橋マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
アベニュー淀屋橋のマンション販売事例9件中9件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 19.88㎡ | 900万円台 | 1R | 2018年10月 | 6階/8階 |
| 19.88㎡ | 600万円台 | 1R | 2018年04月 | 7階/8階 |
| 19.88㎡ | 600万円台 | 1R | 2018年03月 | 7階/8階 |
| 30.17㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2017年06月 | 5階/8階 |
| 18.57㎡ | 700万円台 | 1R | 2016年09月 | 6階/8階 |
| 19.88㎡ | 900万円台 | 1R | 2016年08月 | 6階/8階 |
| 29.86㎡ | 700万円台 | 1R | 2016年08月 | 3階/8階 |
| 30.17㎡ | 800万円台 | 1R | 2016年07月 | 4階/8階 |
| 18.57㎡ | 900万円台 | 1R | 2015年12月 | 6階/8階 |
アベニュー淀屋橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | ー | ー | ー |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 1,300万円台30.17㎡/2017年06月/5階 | 700万円台29.86㎡/1R/2017年06月 | 600万円台19.88㎡/2018年03月/7階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 700万円台29.86㎡/1R/2016年08月 | 700万円台29.86㎡/1R/2016年08月 | 700万円台29.86㎡/1R/2016年08月 |
| 4階 | 800万円台30.17㎡/1R/2016年07月 | 800万円台30.17㎡/1R/2016年07月 | 800万円台30.17㎡/1R/2016年07月 |
| 5階 | 1,300万円台30.17㎡/1K/2017年06月 | 1,300万円台30.17㎡/1K/2017年06月 | 1,300万円台30.17㎡/1K/2017年06月 |
| 6階 | 900万円台18.57㎡/1R/2015年12月 | 900万円台19.88㎡/1R/2015年12月 | 700万円台18.57㎡/1R/2015年12月 |
| 7階 | 600万円台19.88㎡/1R/2018年04月 | 600万円台19.88㎡/1R/2018年04月 | 600万円台19.88㎡/1R/2018年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
アベニュー淀屋橋概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | アベニュー淀屋橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区平野町4丁目7番8号 |
| アクセス |
大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩7分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線:「肥後橋」 徒歩6分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 |
| 施主 | 白水興産 |
| 施工 | 多田建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 1983年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 開平 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558