エステムプラザ難波WESTリバークロスの販売事例まとめ
エステムプラザ難波WESTリバークロスの過去の販売事例をご覧頂けます。
エステムプラザ難波WESTリバークロスの㎡単価の推移
エステムプラザ難波WESTリバークロスの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
エステムプラザ難波WESTリバークロスのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エステムプラザ難波WESTリバークロスマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
エステムプラザ難波WESTリバークロスのマンション販売事例51件中51件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
41.65㎡ | 3,200万円台 | 2DK | 2023年06月 | 6階/15階 |
41.65㎡ | 2,800万円台 | 2DK | 2022年09月 | 15階/15階 |
41.65㎡ | 2,700万円台 | 2DK | 2020年08月 | 10階/15階 |
40.47㎡ | 2,600万円台 | 2DK | 2020年05月 | 9階/15階 |
41.65㎡ | 2,700万円台 | 2DK | 2020年05月 | 7階/15階 |
41.65㎡ | 2,700万円台 | 2DK | 2019年10月 | 6階/15階 |
41.65㎡ | 2,200万円台 | 2DK | 2019年09月 | 11階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2019年01月 | 7階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2019年01月 | 4階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2019年01月 | 10階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2019年01月 | 13階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2019年01月 | 8階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2019年01月 | 14階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2019年01月 | 14階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2019年01月 | 12階/15階 |
20.84㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2019年01月 | 5階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2019年01月 | 13階/15階 |
20.84㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2019年01月 | 8階/15階 |
20.84㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2018年11月 | 7階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2018年10月 | 15階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2018年09月 | 2階/15階 |
20.84㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2018年09月 | 5階/15階 |
41.65㎡ | 2,000万円台 | 2DK | 2018年07月 | 13階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2018年07月 | 8階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2018年07月 | 12階/15階 |
40.47㎡ | 2,100万円台 | 2DK | 2018年06月 | 10階/15階 |
20.84㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2018年05月 | 5階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2018年05月 | 10階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2018年05月 | 7階/15階 |
20.84㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2018年02月 | 6階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2018年01月 | 6階/15階 |
20.84㎡ | 1,500万円台 | 1K | 2018年01月 | 11階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2017年10月 | 10階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2017年10月 | 15階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2017年09月 | 7階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2017年09月 | 12階/15階 |
20.84㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2017年09月 | 9階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2017年08月 | 14階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2017年06月 | 9階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年12月 | 13階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2016年11月 | 6階/15階 |
20.84㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2016年07月 | 13階/15階 |
20.84㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2016年03月 | 11階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年03月 | 15階/15階 |
20.84㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2016年02月 | 6階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年01月 | 15階/15階 |
20.84㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2015年11月 | 12階/15階 |
41.65㎡ | 2,300万円台 | 2DK | 2015年10月 | 13階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2015年10月 | 13階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2015年10月 | 13階/15階 |
40.47㎡ | 2,100万円台 | 2LDK | 2015年10月 | 11階/15階 |
20.84㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2015年10月 | 6階/15階 |
41.65㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2015年09月 | 9階/15階 |
41.65㎡ | 2,400万円台 | 2DK | 2015年09月 | 13階/15階 |
エステムプラザ難波WESTリバークロスのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | ー | ー | ー |
2K/DK/LDK | 3,250万円台41.65㎡/2023年06月/6階 | 2,300万円台41.65㎡/2DK/2023年06月 | 2,000万円台41.65㎡/2015年09月/9階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,500万円台20.84㎡/2018年01月/11階 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2018年01月 | 1,000万円台20.84㎡/2016年02月/6階 |
40~50㎡ | 3,200万円台41.65㎡/2023年06月/6階 | 2,300万円台41.65㎡/2DK/2023年06月 | 2,000万円台41.65㎡/2015年09月/9階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 1,200万円台20.84㎡/1K/2018年09月 | 1,200万円台20.84㎡/1K/2018年09月 | 1,200万円台20.84㎡/1K/2018年09月 |
4階 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2019年01月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2019年01月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2019年01月 |
5階 | 1,100万円台20.84㎡/1K/2018年05月 | 1,100万円台20.84㎡/1K/2018年05月 | 1,100万円台20.84㎡/1K/2018年05月 |
6階 | 3,200万円台41.65㎡/2DK/2023年06月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2023年06月 | 1,000万円台20.84㎡/2DK/2023年06月 |
7階 | 2,700万円台41.65㎡/2DK/2020年05月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2020年05月 | 1,100万円台20.84㎡/2DK/2020年05月 |
8階 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2019年01月 | 1,100万円台20.84㎡/1K/2019年01月 | 1,100万円台20.84㎡/1K/2019年01月 |
9階 | 2,600万円台40.47㎡/2DK/2020年05月 | 1,200万円台20.84㎡/1K/2020年05月 | 1,000万円台20.84㎡/2DK/2020年05月 |
10階 | 2,700万円台41.65㎡/2DK/2020年08月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2020年08月 | 1,200万円台20.84㎡/2DK/2020年08月 |
11階 | 2,200万円台41.65㎡/2DK/2019年09月 | 1,500万円台20.84㎡/1K/2019年09月 | 1,100万円台20.84㎡/2DK/2019年09月 |
12階 | 1,400万円台20.84㎡/1K/2019年01月 | 1,200万円台20.84㎡/1K/2019年01月 | 1,200万円台20.84㎡/1K/2019年01月 |
13階 | 2,400万円台41.65㎡/2DK/2015年09月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2015年09月 | 1,200万円台20.84㎡/2DK/2015年09月 |
14階 | 1,400万円台20.84㎡/1K/2017年08月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2017年08月 | 1,300万円台20.84㎡/1K/2017年08月 |
15階 | 2,800万円台41.65㎡/2DK/2022年09月 | 1,200万円台20.84㎡/1K/2022年09月 | 1,200万円台20.84㎡/2DK/2022年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
エステムプラザ難波WESTリバークロス概要
注目ポイント
赤のラインが印象的なスタイリッシュな外観。 最寄り駅は「桜川」駅で、「なんば」駅まで1駅ですが、自転車を利用すれば約6分、心斎橋へも約8分で、通勤・通学だけではなく、休日を過ごすのにも便利な環境です。 総戸数207戸で、1Kタイプが167戸、2DKタイプが40戸でシングルやDINKS向きです。 防犯性を考えた玄関ダブルロックは、ピッキング対応のリバーシブルキーを採用されています。 宅配ボックス等の便利なものからオートロック、防犯カメラなど安心・快適な暮らしをサポートする様々な設備が導入されています。
物件名 | エステムプラザ難波WESTリバークロス |
---|---|
所在地 | 大阪市浪速区幸町3丁目9-19 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「ドーム前千代崎駅」 徒歩5分 大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K ~ 2DK |
専有面積 | 20.84㎡ ~ 41.65㎡ |
バルコニー面積 | 3.12㎡ ~ 18.90㎡ |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
施主 | 株式会社日商エステム |
施工 | 株式会社アクセス都市設計 |
駐車場 | 有・機械式7台・平面1台 |
築年/月 | 平成23年1月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 207戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 日吉小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

