グラン・ピア西道頓の販売事例まとめ
グラン・ピア西道頓の過去の販売事例をご覧頂けます。
グラン・ピア西道頓の㎡単価の推移
グラン・ピア西道頓の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
グラン・ピア西道頓のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グラン・ピア西道頓マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
グラン・ピア西道頓のマンション販売事例14件中14件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
30.09㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2024年07月 | 5階/11階 |
30.09㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2024年03月 | 6階/11階 |
18.59㎡ | 800万円台 | 1K | 2019年01月 | 4階/11階 |
18.59㎡ | 900万円台 | 1K | 2019年01月 | 2階/11階 |
18.59㎡ | 800万円台 | 1K | 2018年12月 | 4階/11階 |
30.09㎡ | 800万円台 | 1DK | 2018年11月 | 8階/11階 |
18.59㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年04月 | 2階/11階 |
30.09㎡ | 1,600万円台 | 1R | 2018年03月 | 5階/11階 |
18.59㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2018年03月 | 7階/11階 |
18.59㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年02月 | 4階/11階 |
18.59㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2017年08月 | 5階/11階 |
30.09㎡ | 800万円台 | 1DK | 2017年06月 | 6階/11階 |
18.59㎡ | 600万円台 | 1R | 2017年01月 | 2階/11階 |
18.59㎡ | 500万円台 | 1R | 2016年07月 | 2階/11階 |
グラン・ピア西道頓のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 890万円台30.09㎡/2017年06月/6階 | 800万円台30.09㎡/1DK/2017年06月 | 880万円台30.09㎡/2018年11月/8階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,600万円台30.09㎡/2018年03月/5階 | 900万円台18.59㎡/1K/2018年03月 | 500万円台18.59㎡/2016年07月/2階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 1,000万円台18.59㎡/1K/2018年04月 | 600万円台18.59㎡/1R/2018年04月 | 500万円台18.59㎡/1K/2018年04月 |
4階 | 1,000万円台18.59㎡/1K/2018年02月 | 800万円台18.59㎡/1K/2018年02月 | 800万円台18.59㎡/1K/2018年02月 |
5階 | 1,600万円台30.09㎡/1R/2018年03月 | 1,100万円台18.59㎡/1K/2018年03月 | 1,100万円台18.59㎡/1R/2018年03月 |
6階 | 1,200万円台30.09㎡/1R/2024年03月 | 800万円台30.09㎡/1DK/2024年03月 | 800万円台30.09㎡/1R/2024年03月 |
7階 | 1,100万円台18.59㎡/1K/2018年03月 | 1,100万円台18.59㎡/1K/2018年03月 | 1,100万円台18.59㎡/1K/2018年03月 |
8階 | 800万円台30.09㎡/1DK/2018年11月 | 800万円台30.09㎡/1DK/2018年11月 | 800万円台30.09㎡/1DK/2018年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
グラン・ピア西道頓概要
注目ポイント
道頓堀川からすぐ南の位置に建ち、北側には3階建て相当の建物がありますが、幅員約8mの2車線道路を挟んで建っていますので、圧迫感も無く、車の往来も余裕があります。普段のお買い物も食品館桜川やジャパン桜川店、コンビニ等があり、おしゃれなカフェやショップが建ち並ぶ堀江のオレンジストリートにもすぐの立地です。最寄りの桜川駅の2番出口からすぐなので、女性単身の方も安心して帰る事ができます。桜川駅周辺にはりそな銀行や郵便局、飲食店等お店が多く、夜も真っ暗にはならない場所です。また、電車でも一駅のなんば駅へは自転車を利用すれば、ミナミエリアまでもすぐ行けるので、休日にはお食事やショッピングを楽しんで頂けます。お部屋は約16㎡~のタイプが中心で、セカンドハウスや単身の方、駅近な立地なので、収益用マンションとしても人気のマンションです。
物件名 | グラン・ピア西道頓 |
---|---|
所在地 | 大阪市浪速区幸町2丁目3-37 |
アクセス |
大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩2分 阪神なんば線:「桜川駅」 徒歩2分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R |
専有面積 | 16.52㎡ ~ 31.57㎡ |
バルコニー面積 | 1.55㎡ ~ 7.50㎡ |
管理会社 | オオクラハウジング株式会社 |
施主 | 大倉建設株式会社 |
施工 | 東急建設株式会社 |
駐車場 | 無 |
築年/月 | 昭和63年3月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 54戸 |
管理状態 | 巡回 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 日吉小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

