サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデの販売事例まとめ
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデの過去の販売事例をご覧頂けます。
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデの㎡単価の推移
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデのマンション販売事例49件中49件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 69.04㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 9階/33階 |
| 75.12㎡ | 7,600万円台 | 1LDK | 2025年06月 | 15階/33階 |
| 96.75㎡ | 11,900万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 33階/33階 |
| 83.4㎡ | 6,400万円台 | 4LDK | 2024年09月 | 17階/33階 |
| 49.03㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2024年07月 | 3階/33階 |
| 73.64㎡ | 7,000万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 20階/33階 |
| 96.75㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 31階/33階 |
| 54.8㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 4階/33階 |
| 93.22㎡ | 7,500万円台 | 3LDK | 2023年06月 | 31階/33階 |
| 70.95㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 11階/33階 |
| 75.12㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 22階/33階 |
| 83.4㎡ | 7,600万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 29階/33階 |
| 83.4㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年11月 | 26階/33階 |
| 55.45㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 7階/33階 |
| 75.12㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2021年05月 | 25階/33階 |
| 69.04㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 6階/33階 |
| 55.45㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 10階/33階 |
| 75.12㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 14階/33階 |
| 83.4㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2020年01月 | 17階/33階 |
| 73.64㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2020年01月 | 16階/33階 |
| 76.32㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 8階/33階 |
| 80.23㎡ | 6,200万円台 | 1LDK | 2019年07月 | 32階/33階 |
| 76.32㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 11階/33階 |
| 83.4㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2019年02月 | 27階/33階 |
| 69.04㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 10階/33階 |
| 49.03㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2018年12月 | 3階/33階 |
| 76.32㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2018年07月 | 8階/33階 |
| 75.12㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 15階/33階 |
| 75.12㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 15階/33階 |
| 55.45㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 10階/33階 |
| 96.75㎡ | 8,200万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 33階/33階 |
| 75.12㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2018年02月 | 25階/33階 |
| 75.12㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 15階/33階 |
| 96.75㎡ | 7,800万円台 | 3LDK | 2017年08月 | 33階/33階 |
| 80.23㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2017年07月 | 31階/33階 |
| 70.27㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 21階/33階 |
| 76.32㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2017年04月 | 7階/33階 |
| 80.23㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 31階/33階 |
| 76.32㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 11階/33階 |
| 73.64㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 16階/33階 |
| 75.12㎡ | 4,000万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 17階/33階 |
| 90.43㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 27階/33階 |
| 70.27㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 12階/33階 |
| 69.04㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 6階/33階 |
| 70.27㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 18階/33階 |
| 96.75㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 32階/33階 |
| 55.45㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2016年01月 | 8階/33階 |
| 69.04㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 9階/33階 |
| 54.8㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 7階/33階 |
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 6,290万円台80.23㎡/2019年07月/32階 | 4,200万円台49.03㎡/1LDK/2019年07月 | 3,180万円台55.45㎡/2018年04月/10階 |
| 2K/DK/LDK | 7,080万円台73.64㎡/2024年06月/20階 | 4,700万円台76.32㎡/2LDK/2024年06月 | 3,180万円台55.45㎡/2016年01月/8階 |
| 3K/DK/LDK | 9,980万円台96.75㎡/2023年11月/31階 | 6,700万円台75.12㎡/3LDK/2023年11月 | 4,090万円台75.12㎡/2016年12月/17階 |
| 4K/DK/LDK | 6,480万円台83.4㎡/2024年09月/17階 | 6,480万円台83.4㎡//2024年09月 | 6,480万円台83.4㎡/2024年09月/17階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 4,200万円台49.03㎡/2024年07月/3階 | 3,100万円台49.03㎡/1LDK/2024年07月 | 3,100万円台49.03㎡/2018年12月/3階 |
| 50~60㎡ | 4,700万円台54.8㎡/2023年07月/4階 | 3,200万円台54.8㎡/2LDK/2023年07月 | 3,100万円台55.45㎡/2016年01月/8階 |
| 60~70㎡ | 6,400万円台69.04㎡/2025年07月/9階 | 4,400万円台69.04㎡/2LDK/2025年07月 | 4,400万円台69.04㎡/2016年02月/6階 |
| 70~80㎡ | 7,600万円台75.12㎡/2025年06月/15階 | 4,600万円台75.12㎡/1LDK/2025年06月 | 3,900万円台70.27㎡/2016年05月/12階 |
| 80~90㎡ | 7,600万円台83.4㎡/2023年01月/29階 | 6,000万円台83.4㎡/3LDK/2023年01月 | 4,800万円台80.23㎡/2017年02月/31階 |
| 90~100㎡ | 11,900万円台96.75㎡/2025年02月/33階 | 7,500万円台93.22㎡/3LDK/2025年02月 | 6,700万円台96.75㎡/2016年02月/32階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 4,200万円台49.03㎡/1LDK/2024年07月 | 3,100万円台49.03㎡/1LDK/2024年07月 | 3,100万円台49.03㎡/1LDK/2024年07月 |
| 4階 | 4,700万円台54.8㎡/2LDK/2023年07月 | 4,700万円台54.8㎡/2LDK/2023年07月 | 4,700万円台54.8㎡/2LDK/2023年07月 |
| 6階 | 5,200万円台69.04㎡/2LDK/2021年03月 | 4,400万円台69.04㎡/3LDK/2021年03月 | 4,400万円台69.04㎡/2LDK/2021年03月 |
| 7階 | 4,300万円台76.32㎡/3LDK/2017年04月 | 3,200万円台54.8㎡/2LDK/2017年04月 | 3,200万円台54.8㎡/3LDK/2017年04月 |
| 8階 | 4,700万円台76.32㎡/2LDK/2018年07月 | 3,100万円台55.45㎡/2LDK/2018年07月 | 3,100万円台55.45㎡/2LDK/2018年07月 |
| 9階 | 6,400万円台69.04㎡/2LDK/2025年07月 | 4,400万円台69.04㎡/2LDK/2025年07月 | 4,400万円台69.04㎡/2LDK/2025年07月 |
| 10階 | 4,700万円台69.04㎡/2LDK/2019年02月 | 3,100万円台55.45㎡/1LDK/2019年02月 | 3,100万円台55.45㎡/2LDK/2019年02月 |
| 11階 | 5,400万円台70.95㎡/2LDK/2023年06月 | 3,900万円台76.32㎡/2LDK/2023年06月 | 3,900万円台76.32㎡/2LDK/2023年06月 |
| 12階 | 3,900万円台70.27㎡/2LDK/2016年05月 | 3,900万円台70.27㎡/2LDK/2016年05月 | 3,900万円台70.27㎡/2LDK/2016年05月 |
| 14階 | 4,600万円台75.12㎡/2LDK/2020年02月 | 4,600万円台75.12㎡/2LDK/2020年02月 | 4,600万円台75.12㎡/2LDK/2020年02月 |
| 15階 | 7,600万円台75.12㎡/1LDK/2025年06月 | 4,600万円台75.12㎡/1LDK/2025年06月 | 4,400万円台75.12㎡/1LDK/2025年06月 |
| 16階 | 4,900万円台73.64㎡/2LDK/2020年01月 | 4,600万円台73.64㎡/2LDK/2020年01月 | 4,600万円台73.64㎡/2LDK/2020年01月 |
| 17階 | 6,400万円台83.4㎡/4LDK/2024年09月 | 4,000万円台75.12㎡/3LDK/2024年09月 | 4,000万円台75.12㎡/4LDK/2024年09月 |
| 18階 | 4,300万円台70.27㎡/2LDK/2016年02月 | 4,300万円台70.27㎡/2LDK/2016年02月 | 4,300万円台70.27㎡/2LDK/2016年02月 |
| 20階 | 7,000万円台73.64㎡/2LDK/2024年06月 | 7,000万円台73.64㎡/2LDK/2024年06月 | 7,000万円台73.64㎡/2LDK/2024年06月 |
| 21階 | 4,600万円台70.27㎡/2LDK/2017年06月 | 4,600万円台70.27㎡/2LDK/2017年06月 | 4,600万円台70.27㎡/2LDK/2017年06月 |
| 22階 | 6,700万円台75.12㎡/3LDK/2023年05月 | 6,700万円台75.12㎡/3LDK/2023年05月 | 6,700万円台75.12㎡/3LDK/2023年05月 |
| 25階 | 5,800万円台75.12㎡/2LDK/2021年05月 | 4,500万円台75.12㎡/3LDK/2021年05月 | 4,500万円台75.12㎡/2LDK/2021年05月 |
| 26階 | 6,900万円台83.4㎡/3LDK/2022年11月 | 6,900万円台83.4㎡/3LDK/2022年11月 | 6,900万円台83.4㎡/3LDK/2022年11月 |
| 27階 | 6,900万円台90.43㎡/2LDK/2016年05月 | 6,000万円台83.4㎡/3LDK/2016年05月 | 6,000万円台83.4㎡/2LDK/2016年05月 |
| 29階 | 7,600万円台83.4㎡/3LDK/2023年01月 | 7,600万円台83.4㎡/3LDK/2023年01月 | 7,600万円台83.4㎡/3LDK/2023年01月 |
| 31階 | 9,900万円台96.75㎡/3LDK/2023年11月 | 5,600万円台80.23㎡/2LDK/2023年11月 | 4,800万円台80.23㎡/3LDK/2023年11月 |
| 32階 | 6,700万円台96.75㎡/2LDK/2016年02月 | 6,200万円台80.23㎡/1LDK/2016年02月 | 6,200万円台80.23㎡/2LDK/2016年02月 |
| 33階 | 11,900万円台96.75㎡/3LDK/2025年02月 | 7,800万円台96.75㎡/3LDK/2025年02月 | 7,800万円台96.75㎡/3LDK/2025年02月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ概要
注目ポイント
居住性・免震性のすべてに優れた、高品質な33階建てタワーマンション。 世界的に知名度の高いミラノの代表スポット・ガレリアをモチーフにしたエントランスホール「アートガレリア」をはじめ、シティホテル感覚の「コンシェルジュカウンター」や、ソファに腰掛けながら寛げる「グランド・サロン」など至れり尽くせりのパブリックスペース。 敷地面積約1,540平米の約50%がオープンスペースで豊かな自然を構成したイタリアンモードの庭園風景が毎日のライフシーンに心地よさを演出してくれます。 三重チェックで部外者の侵入を防ぐ「トリプルオートロックシステム」や、外出中にも留守宅の安全を守れる「インターネットホームセキュリティ」が導入されています。
| 物件名 | サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町1丁目19-14 |
| アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩3分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 専有面積 | 45.70㎡ ~ 120.51㎡ |
| バルコニー面積 | 5.17㎡ ~ 17.52㎡ |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
| 施主 | オリックス・リアルエステート株式会社 |
| 施工 | 株式会社竹中工務店 |
| 駐車場 | 96台 |
| 築年/月 | 平成18年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 148戸 |
| 管理状態 | 常駐 |
| 管理人 | 委託管理 |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558